Biyoloji Öğretmenliği Atama Taban Puanları 2024 (Güncel)
KPSS Öğretmen atama taban puanları 2023 yılı MEB verileri kurum bazında açıklandı. En güncel ve son KPSS Biyoloji Öğretmenliği Atama Taban Puanları 2023 MEB verileri nasıl oluştu? Ayrıca Biyoloji Öğretmenliği atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
En Düşük Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB bünyesinde yapılan atamalarda oluşan KPSS Biyoloji Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 75,79131 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 87,23575 olmuştur. Biyoloji Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 450 kişidir.
Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | Sİlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Biyoloji Öğretmenliği | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocaeli | Dilovası | 1 | 87,23575 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mardin Anadolu Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 85,64078 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi | Rize | Fındıklı | 1 | 85,48113 |
Biyoloji Öğretmenliği | Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi | Balıkesir | Marmara | 1 | 85,26587 |
Biyoloji Öğretmenliği | Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Zeytinburnu | 1 | 84,82947 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Erzurum | Palandöken | 1 | 84,66569 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | 1 | 84,30016 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Bağcılar | 2 | 83,58291 |
Biyoloji Öğretmenliği | Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Esenyurt | 1 | 83,5007 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Van | İpekyolu | 1 | 83,40374 |
Biyoloji Öğretmenliği | İnönü Anadolu Lisesi | Kastamonu | Abana | 1 | 83,37561 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gümüşhane Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 83,22409 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tekkiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Ünye | 1 | 83,06028 |
Biyoloji Öğretmenliği | Osman Durmaz Fen Lisesi | Yozgat | Çekerek | 1 | 82,81626 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Rize | Ardeşen | 1 | 82,80962 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Van | Edremit | 1 | 82,80781 |
Biyoloji Öğretmenliği | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Fındıklı | 1 | 82,64121 |
Biyoloji Öğretmenliği | Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Pozantı | 1 | 82,62788 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 82,49735 |
Biyoloji Öğretmenliği | TOBB Fen Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 82,34949 |
Biyoloji Öğretmenliği | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 82,14777 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | Kars | Merkez | 1 | 82,1082 |
Biyoloji Öğretmenliği | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 82,08944 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gaziantep Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 81,86552 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 81,78372 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ayvalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Darende | 1 | 81,72532 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Birecik | 1 | 81,60218 |
Biyoloji Öğretmenliği | Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 81,59528 |
Biyoloji Öğretmenliği | Güneykent Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 81,49631 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Van | Tuşba | 1 | 81,46857 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 81,4383 |
Biyoloji Öğretmenliği | Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | Doğanşehir | 1 | 81,38247 |
Biyoloji Öğretmenliği | Naim Atakaş Anadolu Lisesi | Hatay | Kırıkhan | 1 | 81,32656 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 81,3077 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Rize | Kalkandere | 1 | 81,24364 |
Biyoloji Öğretmenliği | Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 81,22199 |
Biyoloji Öğretmenliği | Turgut Özal Anadolu Lisesi | Van | Tuşba | 1 | 81,21723 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 81,16468 |
Biyoloji Öğretmenliği | Sakarya Anadolu Lisesi | Mardin | Kızıltepe | 1 | 80,99811 |
Biyoloji Öğretmenliği | TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 80,99582 |
Biyoloji Öğretmenliği | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 2 | 80,94797 |
Biyoloji Öğretmenliği | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,92811 |
Biyoloji Öğretmenliği | Nizip Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 80,90918 |
Biyoloji Öğretmenliği | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | İpekyolu | 1 | 80,89441 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ağrı | Doğubayazıt | 1 | 80,8932 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Tuşba | 1 | 80,84632 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi | Mardin | Kızıltepe | 1 | 80,83142 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 80,81324 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 80,79347 |
Biyoloji Öğretmenliği | Güzeldere Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,77778 |
Biyoloji Öğretmenliği | Reşit Karabacak Spor Lisesi | Erzurum | Aziziye | 1 | 80,74664 |
Biyoloji Öğretmenliği | Akkuş Anadolu Lisesi | Ordu | Akkuş | 1 | 80,66493 |
Biyoloji Öğretmenliği | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | İpekyolu | 1 | 80,59782 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 2 | 80,57579 |
Biyoloji Öğretmenliği | Atatürk Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,57138 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Edremit | 1 | 80,56495 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bismil Fen Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 80,50699 |
Biyoloji Öğretmenliği | Fındıklı 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Fındıklı | 1 | 80,46301 |
Biyoloji Öğretmenliği | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Aziziye | 1 | 80,42898 |
Biyoloji Öğretmenliği | Çınar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 1 | 80,42056 |
Biyoloji Öğretmenliği | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 80,38048 |
Biyoloji Öğretmenliği | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 80,33583 |
Biyoloji Öğretmenliği | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Van | Edremit | 1 | 80,30711 |
Biyoloji Öğretmenliği | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 80,24724 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 80,17894 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mesudiye Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Mesudiye | 1 | 80,1338 |
Biyoloji Öğretmenliği | Erciş Fen Lisesi | Van | Erciş | 1 | 80,09622 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 80,05869 |
Biyoloji Öğretmenliği | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Mardin | Kızıltepe | 1 | 80,04965 |
Biyoloji Öğretmenliği | Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | İpekyolu | 1 | 79,999 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selami Değer Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 79,96407 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 79,95318 |
Biyoloji Öğretmenliği | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Van | Erciş | 1 | 79,94213 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 79,93846 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 79,91173 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 79,89985 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Gevaş | 1 | 79,89809 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi | Mardin | Kızıltepe | 1 | 79,89747 |
Biyoloji Öğretmenliği | Dörtyol Fen Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 79,88608 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 79,84406 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ercişli Emrah Anadolu Lisesi | Van | Erciş | 1 | 79,82001 |
Biyoloji Öğretmenliği | Marmara Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 79,77315 |
Biyoloji Öğretmenliği | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Özalp | 1 | 79,75192 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Erzurum | Şenkaya | 1 | 79,73509 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 79,70911 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tutluk Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 79,69499 |
Biyoloji Öğretmenliği | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Pasinler | 1 | 79,67867 |
Biyoloji Öğretmenliği | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 79,67497 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 79,61855 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şahinbey Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 79,60723 |
Biyoloji Öğretmenliği | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Bingöl | Merkez | 1 | 79,58273 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şiran Fen Lisesi | Gümüşhane | Şiran | 1 | 79,55329 |
Biyoloji Öğretmenliği | Viranşehir Fen Lisesi | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 79,55175 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,54986 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ocaklar Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 79,54227 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi | Adana | Feke | 1 | 79,51695 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,50306 |
Biyoloji Öğretmenliği | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Bitlis | Adilcevaz | 1 | 79,48903 |
Biyoloji Öğretmenliği | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 79,48623 |
Biyoloji Öğretmenliği | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 79,46555 |
Biyoloji Öğretmenliği | Düziçi Fen Lisesi | Osmaniye | Düziçi | 1 | 79,43236 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Erciş | 1 | 79,40199 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 79,38028 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Kızıltepe | 1 | 79,34102 |
Biyoloji Öğretmenliği | 8 Şubat Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 79,33941 |
Biyoloji Öğretmenliği | Nizip Fen Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 79,32991 |
Biyoloji Öğretmenliği | Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Van | Erciş | 1 | 79,31592 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Mustafa Can Anadolu Lisesi | Osmaniye | Düziçi | 1 | 79,28664 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 79,28033 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 79,27984 |
Biyoloji Öğretmenliği | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Ağrı | Merkez | 1 | 79,26985 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şiran Şehit Teğmen Tuna Kara Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Şiran | 1 | 79,24517 |
Biyoloji Öğretmenliği | Buhara Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 79,24151 |
Biyoloji Öğretmenliği | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Kars | Merkez | 1 | 79,22848 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kars | Merkez | 1 | 79,22679 |
Biyoloji Öğretmenliği | Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bitlis | Ahlat | 1 | 79,20133 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siverek Kız Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 79,19897 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Seyit Ahmet Çakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 79,17282 |
Biyoloji Öğretmenliği | Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 79,14702 |
Biyoloji Öğretmenliği | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Aşkale | 1 | 79,11109 |
Biyoloji Öğretmenliği | Düziçi Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Osmaniye | Düziçi | 2 | 79,09818 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Erciş | 1 | 79,07924 |
Biyoloji Öğretmenliği | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kars | Merkez | 1 | 79,07905 |
Biyoloji Öğretmenliği | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Muş | Merkez | 1 | 79,05339 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,05207 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 79,03381 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yeşilkent Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 78,99034 |
Biyoloji Öğretmenliği | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 78,98344 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | Kars | Kağızman | 1 | 78,96915 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yayladağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | Yayladağı | 1 | 78,93684 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 78,91792 |
Biyoloji Öğretmenliği | Toprakkale Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi | Osmaniye | Toprakkale | 2 | 78,90674 |
Biyoloji Öğretmenliği | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Bingöl | Merkez | 1 | 78,90506 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi | Mardin | Ömerli | 1 | 78,9044 |
Biyoloji Öğretmenliği | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hani | 1 | 78,89425 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selim Anadolu Lisesi | Kars | Selim | 1 | 78,89367 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Merkez | 1 | 78,83893 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi | Adana | Tufanbeyli | 1 | 78,8232 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 78,76825 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 78,75849 |
Biyoloji Öğretmenliği | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | Gaziantep | Araban | 1 | 78,74886 |
Biyoloji Öğretmenliği | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Bingöl | Merkez | 1 | 78,73303 |
Biyoloji Öğretmenliği | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 1 | 78,73089 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 78,72629 |
Biyoloji Öğretmenliği | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 78,72109 |
Biyoloji Öğretmenliği | Osman Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kahramanmaraş | Türkoğlu | 1 | 78,71221 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 78,70315 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ağrı | Merkez | 1 | 78,65605 |
Biyoloji Öğretmenliği | Osman Sayın Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 78,6341 |
Biyoloji Öğretmenliği | Nusaybin Anadolu Lisesi | Mardin | Nusaybin | 1 | 78,63062 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ayşe-Faruk Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Birecik | 1 | 78,61591 |
Biyoloji Öğretmenliği | BüyükŞahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | Gaziantep | Oğuzeli | 1 | 78,61437 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 78,60899 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şenyurt Anadolu Lisesi | Erzurum | Tortum | 1 | 78,60378 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 78,59295 |
Biyoloji Öğretmenliği | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Çat | 1 | 78,58079 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Ağrı | Merkez | 1 | 78,5798 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bahçe Şehit Halil İbrahim Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | Bahçe | 1 | 78,57355 |
Biyoloji Öğretmenliği | Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi | Ağrı | Merkez | 1 | 78,56914 |
Biyoloji Öğretmenliği | Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi | Malatya | Doğanşehir | 1 | 78,56832 |
Biyoloji Öğretmenliği | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Ardahan | Merkez | 1 | 78,56125 |
Biyoloji Öğretmenliği | Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 78,55951 |
Biyoloji Öğretmenliği | Eyyübiye Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 78,55123 |
Biyoloji Öğretmenliği | Atatürk Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Birecik | 1 | 78,54765 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Kars | Susuz | 1 | 78,52548 |
Biyoloji Öğretmenliği | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Ağrı | Patnos | 2 | 78,52284 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Erzurum | Tortum | 1 | 78,51265 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hazro | 1 | 78,49984 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bingöl | Merkez | 1 | 78,49917 |
Biyoloji Öğretmenliği | 14 Eylül Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 78,48931 |
Biyoloji Öğretmenliği | Kavlaklı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 78,45506 |
Biyoloji Öğretmenliği | Dersim Anadolu Lisesi | Tunceli | Merkez | 1 | 78,45245 |
Biyoloji Öğretmenliği | Genç Fen Lisesi | Bingöl | Genç | 1 | 78,43018 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hekimhan Anadolu Lisesi | Malatya | Hekimhan | 1 | 78,37058 |
Biyoloji Öğretmenliği | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Derik | 1 | 78,36475 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 78,363 |
Biyoloji Öğretmenliği | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Erzurum | Köprüköy | 1 | 78,34488 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 78,33326 |
Biyoloji Öğretmenliği | Hasköy Anadolu Lisesi | Muş | Hasköy | 1 | 78,29514 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Merkez | 1 | 78,2929 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Merkez | 1 | 78,27291 |
Biyoloji Öğretmenliği | Özalp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Özalp | 1 | 78,26224 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ardahan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Ardahan | Merkez | 1 | 78,23953 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 78,23647 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | Kars | Arpaçay | 1 | 78,22827 |
Biyoloji Öğretmenliği | Suruç Fen Lisesi | Şanlıurfa | Suruç | 1 | 78,21722 |
Biyoloji Öğretmenliği | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 2 | 78,2129 |
Biyoloji Öğretmenliği | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ağrı | Doğubayazıt | 1 | 78,20412 |
Biyoloji Öğretmenliği | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 78,19326 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 78,17058 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 78,16804 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 78,15482 |
Biyoloji Öğretmenliği | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 78,14199 |
Biyoloji Öğretmenliği | Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Feke | 1 | 78,13163 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bozhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 78,13145 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Lice | 1 | 78,08299 |
Biyoloji Öğretmenliği | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Aşkale | 1 | 78,05771 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kars | Selim | 1 | 78,01149 |
Biyoloji Öğretmenliği | Bitlis Anadolu Lisesi | Bitlis | Merkez | 1 | 78,00687 |
Biyoloji Öğretmenliği | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 78,00005 |
Biyoloji Öğretmenliği | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 77,99779 |
Biyoloji Öğretmenliği | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Erzurum | Tekman | 1 | 77,99585 |
Biyoloji Öğretmenliği | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 1 | 77,99093 |
Biyoloji Öğretmenliği | Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | 1 | 77,98346 |
Biyoloji Öğretmenliği | Selahaddin Eyyubi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Harran | 1 | 77,97226 |
Biyoloji Öğretmenliği | Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Kars | Akyaka | 1 | 77,96067 |
Biyoloji Öğretmenliği | Siverek Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | 1 | 77,95491 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi | Bitlis | Merkez | 1 | 77,95128 |
Biyoloji Öğretmenliği | Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi | Bingöl | Genç | 1 | 77,93339 |
