Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026 ve Sıralaması
Çocuk Gelişimi taban puanları, güncel sıralaması ve 2025-2026 dönem kontenjanlarına tablomuzdan ulaşabilirsiniz. Güncel yök atlas verilerine göre en düşük Çocuk Gelişimi sıralaması ve en son kaç binle kapattı sorularına da aşağıda değiniyor olacağız.
Tercihin.com olarak en doğru ve net bilgiler için yök atlas verilerini takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Çocuk Gelişimi taban puanları 2025-2026 dönemi için sizlere sunulmuştur. Tüm detaylar için tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,06892 352,54284 359,82345 | 119.409 131.357 | 30 41 54 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,38662 347,52102 351,20596 | 133.110 157.335 | 30 31 64 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,14310 341,2867 348,52196 | 151.854 166.235 | 8 10 9 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,84004 338,28964 344,93828 | 161.547 178.730 | 30 42 64 |
| Mudanya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,55490 322,87705 327,40340 | 222.115 252.102 | 5 9 10 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,41418 334,68228 347,18394 | 174.084 170.851 | 4 5 5 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,08601 337,9141 340,46778 | 162.817 195.621 | 3 5 4 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,61865 331,22828 336,37520 | 187.088 212.004 | 40 42 74 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,42184 331,54408 336,83502 | 185.938 210.172 | 30 42 42 |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,30874 333,41277 337,44181 | 178.842 207.688 | 30 42 74 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,58375 328,3983 334,93908 | 198.262 217.931 | 30 54 74 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,17510 325,72972 324,75378 | 209.505 265.137 | 5 6 5 |
| Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,01135 325,99326 333,67688 | 208.377 223.431 | 30 52 54 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,98214 325,34616 330,08500 | 211.200 239.421 | 50 54 74 |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,63053 330,45269 340,53475 | 190.041 195.360 | 8 9 9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,31109 319,64263 328,30638 | 236.924 247.770 | 4 5 7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,12741 323,16093 329,82128 | 220.814 240.656 | 5 8 8 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,53639 320,907 327,35404 | 231.013 252.356 | 10 11 11 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,17668 320,85305 329,84409 | 231.283 240.539 | 4 5 4 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,11796 322,88136 330,74002 | 222.094 236.406 | 4 6 5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,69716 321,87542 325,90828 | 226.640 259.367 | 11 12 13 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,31573 318,74819 321,62112 | 241.292 280.876 | 4 5 8 |
| Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,21938 324,80283 329,05884 | 213.516 244.224 | 30 31 54 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,63393 316,0701 319,24957 | 254.629 293.273 | 6 8 8 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,59486 321,08979 327,87388 | 230.158 249.891 | 30 54 64 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,33035 314,56607 318,05224 | 262.563 299.641 | 5 6 6 |
| İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,58736 319,06669 326,00265 | 239.778 258.920 | 40 67 104 |
| Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,81266 318,12945 --- | 244.356 --- | 30 32 --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,70381 315,73118 318,83876 | 256.371 295.428 | 8 10 11 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,99863 315,13197 320,28685 | 259.551 287.810 | 30 54 74 |
| Tarsus Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,99730 314,67856 --- | 261.984 --- | 30 32 --- |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,71965 318,98102 324,27700 | 240.186 267.465 | 35 42 74 |
| Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,65896 315,05401 --- | 259.973 --- | 30 32 --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,61493 313,41065 318,71687 | 268.665 296.021 | 6 4 5 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,17378 313,11894 323,58821 | 270.271 270.915 | 8 9 10 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,91636 310,41267 --- | 285.419 --- | 20 22 --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,88889 308,43602 315,60951 | 296.988 313.150 | 5 7 8 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,89009 315,53126 321,72146 | 257.440 280.385 | 35 42 69 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,62138 309,12976 314,02344 | 292.893 322.483 | 35 42 64 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,25565 311,36104 317,71509 | 279.960 301.462 | 30 40 40 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,93794 308,02633 316,22985 | 299.463 309.655 | 30 54 54 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,41504 307,02786 314,67828 | 305.380 318.638 | 35 54 54 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,36978 308,79613 317,61654 | 294.884 302.023 | 40 64 64 |
| Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,02789 308,31458 316,38632 | 297.760 308.821 | 40 49 74 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,57293 304,75185 316,08700 | 319.151 310.478 | 40 54 84 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,20938 306,65513 311,89139 | 307.617 334.968 | 35 42 84 |
| Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,71998 305,32202 310,41874 | 315.696 343.658 | 35 42 54 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,85858 273,20858 273,38797 | 569.631 633.446 | 6 6 6 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,35635 252,26985 277,84789 | 803.053 591.648 | 9 6 9 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,99734 197,59935 256,82782 | 1.537.674 806.512 | 10 25 21 |
| Mudanya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,13805 248,37676 242,32433 | 852.371 980.874 | 34 32 28 |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,79915 222,11306 Dolmadı | 1.216.633 Dolmadı | 51 51 45 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 212,62813 252,39057 249,43723 | 801.517 892.537 | 25 25 25 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,20965 202,30791 192,50778 | 1.483.947 1.667.324 | 2 3 2 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,91784 Dolmadı 224,93893 | Dolmadı 1.215.668 | 5 22 26 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 189,31605 201,94724 --- | 1.488.169 --- | 2 5 --- |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 184,28229 Dolmadı 206,14630 | Dolmadı 1.484.703 | 10 16 34 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 184,20464 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 8 17 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 183,62228 207,14604 Dolmadı | 1.423.242 Dolmadı | 23 22 29 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 182,71083 210,70513 242,27096 | 1.376.157 981.590 | 31 29 31 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 182,49734 213,56082 216,78858 | 1.337.027 1.331.961 | 29 41 40 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 176,74473 188,49255 193,21061 | 1.622.311 1.658.658 | 6 25 30 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,57652 213,40823 219,72560 | 1.339.222 1.289.893 | 12 25 26 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 173,80841 Dolmadı 242,28614 | Dolmadı 981.379 | 35 39 51 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 172,01609 198,45188 194,78489 | 1.528.341 1.638.871 | 20 30 43 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 171,62378 192,26607 Dolmadı | 1.590.529 Dolmadı | 18 53 50 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 169,83047 180,44649 214,92430 | 1.670.657 1.358.915 | 30 34 34 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 166,68793 215,41794 252,26872 | 1.311.349 858.829 | 57 59 68 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 165,37145 224,86217 236,83330 | 1.177.634 1.052.178 | 33 72 76 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 164,96122 Dolmadı 216,47023 | Dolmadı 1.336.542 | 28 34 42 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı 233,64282 | Dolmadı 1.094.962 | 0 3 2 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | --- --- |
| Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,49207 331,40926 | 214.913 233.378 | 42 74 |
| İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,96512 275,26966 | 356.617 615.636 | 205 1576 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | 24 --- |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 201,17147 198,18964 | 1.497.237 1.594.580 | 1 3 |
| Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,16735 265,93393 | 413.221 707.798 | 205 1680 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,03347 --- | 1.160.912 --- | 51 --- |
Yukarıda ‘Çocuk Gelişimi’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026
