Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Çocuk Gelişimi 2024 taban puanları ve Çocuk Gelişimi başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Çocuk Gelişimi YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Çocuk Gelişimi bölümü taban puanı 317,71509 olmuştur. Çocuk Gelişimi sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Çocuk Gelişimi bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 155628 | 356.91198 | 359,82345 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 178915 | 349.16634 | 351,20596 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 183195 | 347.85595 | 348,52196 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 188400 | 346.27178 | 347,18394 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 199750 | 342.93653 | 344,93828 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 218554 | 337.74633 | 340,53475 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 219002 | 337.62486 | 337,44181 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 222762 | 336.61248 | 337,22334 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 70-70 | 226700 | 335.59326 | 336,3752 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 228947 | 335.04144 | 334,93908 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3-3 | 236281 | 333.20532 | 340,46778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 237686 | 332.87178 | 333,67688 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 239555 | 332.43908 | 327,35404 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 239663 | 332.41713 | 330,085 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5-5 | 239709 | 332.40705 | 324,75378 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 245658 | 330.95596 | 331,40926 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 40-40 | 249194 | 330.11722 | 336,83502 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3-3 | 249539 | 330.03309 | 329,84409 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7-7 | 249797 | 329.97205 | 329,82128 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12-12 | 253720 | 329.03574 | 325,90828 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-80 | 254536 | 328.84154 | 326,00265 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 255080 | 328.71637 | 329,05884 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 260148 | 327.54473 | 323,58821 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 262468 | 327.01015 | 327,87388 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6-6 | 265236 | 326.41573 | 319,24957 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6-6 | 271769 | 324.98929 | 328,30638 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 273740 | 324.55858 | 324,277 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-60 | 280384 | 323.10844 | 325,54981 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-65 | 280832 | 323.00740 | 321,72146 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 285075 | 322.12506 | 318,83876 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 286445 | 321.82568 | 318,71687 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5-5 | 288939 | 321.31115 | 318,05224 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7-7 | 296399 | 319.81895 | 321,62112 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 297968 | 319.49501 | 320,28685 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 307480 | 317.60026 | 330,74002 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 308431 | 317.41628 | 317,61654 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 310621 | 316.98053 | 316,38632 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 312588 | 316.57957 | 316,22985 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-80 | 313060 | 316.48946 | 316,087 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7-7 | 318212 | 315.51408 | 315,60951 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 322978 | 314.61314 | 314,02344 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 324642 | 314.31699 | 314,67828 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-80 | 330131 | 313.27173 | 311,89139 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-50 | 335188 | 312.34420 | 310,41874 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-60 | 358916 | 308.17326 | 307,20452 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 23-23 | 462040 | 292.47866 | 297,06362 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 51-51 | 528096 | 284.04484 | 285,5224 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 25-25 | 609730 | 274.74307 | 249,43723 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 1500-1530 | 649609 | 270.54696 | 275,26966 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 51-45 | 667955 | 268.71641 | 169,77699 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 42-42 | 686186 | 266.92198 | 263,99358 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 68-68 | 742186 | 261.63101 | 252,26872 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 1600-1637 | 742299 | 261.62160 | 265,93393 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 76-76 | 749388 | 260.98737 | 236,8333 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 21-21 | 773660 | 258.81313 | 256,82782 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6-6 | 784569 | 257.84014 | 273,38797 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 31-31 | 789555 | 257.40080 | 246,7469 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9-9 | 792452 | 257.15329 | 277,84789 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 62-50 | 827452 | 254.14057 | 166,30547 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 40-40 | 860673 | 251.37228 | 216,78858 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 30-30 | 869360 | 250.67044 | 193,21061 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 40-29 | 872000 | 250.45872 | 167,32429 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 31-31 | 872452 | 250.41974 | 242,27096 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 26-26 | 960693 | 243.43664 | 219,7256 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 34-34 | 967080 | 242.95257 | 214,9243 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 43-43 | 995147 | 240.82994 | 194,78489 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 42-42 | 1108553 | 232.56263 | 216,47023 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 51-51 | 1116178 | 232.02446 | 242,28614 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34-17 | 1129022 | 231.12052 | 162,40318 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 26-26 | 1193307 | 226.60374 | 224,93893 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | — | — | 327,4034 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2-2 | — | — | 233,64282 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 28-28 | — | — | 242,32433 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 34-34 | — | — | 206,1463 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4-4 | — | — | 241,44862 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 3-3 | — | — | 198,18964 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2-2 | — | — | 192,50778 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 30-30 | — | — | 317,71509 |
Bu yazımızda Güncel YKS 2024 Taban Puanları içerisinde Çocuk Gelişimi bölümü YKS Puanlarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.