Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Diş Hekimliği 2024 taban puanları ve Diş Hekimliği başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Diş Hekimliği YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Diş Hekimliği bölümü taban puanı 427,33386 olmuştur. Diş Hekimliği sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Diş Hekimliği bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Diş Hekimliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 5121 | 523.86661 | 523,2297 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30-30 | 11101 | 510.81137 | 510,97042 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 130-130 | 15994 | 502.39502 | 505,05296 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13-13 | 18161 | 499.08999 | 494,9052 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 150-150 | 20486 | 495.44620 | 494,03364 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 160-160 | 20960 | 494.73945 | 493,41095 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 21023 | 494.64952 | 490,72173 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 140-140 | 21968 | 493.28178 | 495,69718 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13-13 | 22119 | 493.08102 | 491,60785 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30-30 | 23309 | 491.39741 | 494,32931 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 23586 | 490.94505 | 494,20059 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9-9 | 23755 | 490.69561 | 488,82294 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 140-140 | 24140 | 490.17802 | 486,53068 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 60-60 | 24579 | 489.60773 | 487,08301 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 140-140 | 24864 | 489.19836 | 489,27194 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 25448 | 488.38940 | 487,39725 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 11-11 | 25859 | 487.85001 | 488,64739 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 110-110 | 26038 | 487.58796 | 484,9445 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 26136 | 487.43066 | 485,64728 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 90-90 | 27379 | 485.75607 | 483,89036 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 11-11 | 27674 | 485.36564 | 484,46575 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 7-7 | 27749 | 485.27104 | 482,34352 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 7-7 | 28427 | 484.36863 | 481,4308 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 28443 | 484.35438 | 481,83857 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 80-80 | 29064 | 483.52233 | 482,05129 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 29094 | 483.46963 | 481,04956 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 29383 | 483.09531 | 484,69244 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 29661 | 482.68925 | 482,67576 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13-13 | 29896 | 482.37152 | 482,22467 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 30036 | 482.18528 | 482,24469 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 30100 | 482.09529 | 481,36445 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ankara) | 80-80 | 30210 | 481.95705 | 482,54411 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 15-15 | 30487 | 481.63023 | 480,10078 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 110-110 | 30597 | 481.49605 | 481,56069 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 50-50 | 30841 | 481.16153 | 480,34081 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8-8 | 31048 | 480.90537 | 479,03244 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 31189 | 480.71754 | 479,61675 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 120-120 | 31301 | 480.58653 | 480,10337 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 31407 | 480.45790 | 478,89731 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 77-77 | 31511 | 480.32225 | 480,23768 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 120-120 | 32132 | 479.51302 | 479,33696 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 32178 | 479.45875 | 478,87712 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 7-7 | 32350 | 479.23073 | 480,71664 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 32391 | 479.18413 | 478,53096 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8-8 | 32402 | 479.17153 | 476,40458 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 32698 | 478.76952 | 478,24823 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13-13 | 32731 | 478.73070 | 477,82622 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 85-85 | 32954 | 478.46046 | 478,81499 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8-8 | 33003 | 478.37721 | 477,46935 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 80-80 | 33105 | 478.24484 | 478,18217 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 12-12 | 33121 | 478.22821 | 475,78535 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 10-10 | 33230 | 478.08811 | 474,08429 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 33413 | 477.86116 | 476,5931 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 33532 | 477.72083 | 476,998 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 120-120 | 33762 | 477.41773 | 477,80028 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 60-60 | 34192 | 476.85811 | 476,82111 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10-10 | 34229 | 476.81386 | 475,16105 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 34259 | 476.78482 | 475,91017 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 34532 | 476.44341 | 476,69444 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 120-120 | 34870 | 476.01474 | 475,79463 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 35286 | 475.47623 | 472,06417 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 11-11 | 35359 | 475.39322 | 474,94309 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 35547 | 475.17913 | 475,55547 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 35568 | 475.15899 | 475,96446 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 35656 | 475.05142 | 475,344 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 85-85 | 35702 | 474.99714 | 475,26854 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10-10 | 35720 | 474.96528 | 474,85294 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9-9 | 35829 | 474.81945 | 475,76244 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 35899 | 474.75177 | 474,83724 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 80-80 | 36080 | 474.51197 | 474,30222 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2-2 | 36195 | 474.34997 | 460,09549 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 12-12 | 36356 | 474.12347 | 474,27722 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 85-85 | 36395 | 474.09264 | 474,55218 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 30-30 | 36660 | 473.75394 | 468,76797 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 37020 | 473.29324 | 472,85545 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9-9 | 37215 | 473.01858 | 472,7954 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 150-150 | 37281 | 472.94464 | 473,03714 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10-10 | 37578 | 472.54626 | 472,48113 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 38066 | 471.96048 | 472,04534 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 38073 | 471.94840 | 473,39461 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10-10 | 38085 | 471.93254 | 472,37257 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 38370 | 471.59458 | 473,0401 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 90-90 | 38374 | 471.59316 | 472,5594 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 38395 | 471.56151 | 470,38398 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 38560 | 471.36944 | 469,36471 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 12-12 | 38645 | 471.26507 | 470,46021 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 110-110 | 38692 | 471.20152 | 472,21925 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 38745 | 471.14115 | 471,80968 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 40-40 | 39062 | 470.74618 | 470,93407 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | 10-10 | 39172 | 470.60770 | 469,15334 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 50-50 | 39353 | 470.37064 | 468,76095 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 90-90 | 39590 | 470.08526 | 470,87709 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 39886 | 469.74138 | 471,90761 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8-8 | 40031 | 469.55461 | 470,06213 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 40106 | 469.44786 | 470,85414 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10-10 | 40381 | 469.15544 | 468,9589 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 90-90 | 40444 | 469.07074 | 470,62624 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 40889 | 468.52698 | 469,78844 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 41148 | 468.22306 | 469,69948 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 41190 | 468.17302 | 469,15319 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 40-40 | 41324 | 468.02591 | 467,35436 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 100-100 | 41576 | 467.75588 | 468,64947 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 80-80 | 41578 | 467.75516 | 468,35089 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 4-4 | 41768 | 467.54844 | 465,59565 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 80-80 | 41974 | 467.28112 | 468,87051 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 42262 | 466.88266 | 468,391 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 42466 | 466.62690 | 468,18966 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 70-70 | 42545 | 466.53600 | 467,80485 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 65-65 | 42738 | 466.31781 | 467,42513 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 50-50 | 42873 | 466.16420 | 467,34797 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 30-30 | 43012 | 465.99639 | 452,26488 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 68-68 | 43075 | 465.93253 | 465,80387 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 60-60 | 43157 | 465.84359 | 466,39211 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği | 60-60 | 43211 | 465.78264 | 466,37094 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 3-3 | 43621 | 465.29151 | 467,39606 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23-23 | 43835 | 465.00153 | 459,53762 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13-13 | 44003 | 464.78779 | 466,83573 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 20-20 | 44928 | 463.66012 | 461,53163 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8-8 | 45027 | 463.54018 | 464,38655 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9-9 | 45320 | 463.17596 | 465,13428 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2-2 | 45481 | 462.97730 | 459,22819 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 14-14 | 45585 | 462.83381 | 464,33321 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10-10 | 45719 | 462.66370 | 464,32891 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 13-13 | 46479 | 461.73513 | 463,89651 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 83-83 | 47775 | 460.24925 | 462,32495 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 27-27 | 48497 | 459.40371 | 454,11549 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 4-4 | 48869 | 458.97064 | 459,6104 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 10-10 | 49952 | 457.67200 | 460,00616 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68-68 | 50336 | 457.22599 | 460,96131 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 30-30 | 50724 | 456.74713 | 454,73981 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 66-66 | 51147 | 456.27269 | 459,30404 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 57-57 | 51427 | 455.92802 | 431,22272 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 40-40 | 52887 | 454.21511 | 448,99162 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 41-41 | 53576 | 453.43257 | 436,50087 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 42-42 | 53967 | 453.00297 | 456,76522 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 42-42 | 54436 | 452.49728 | 453,64407 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 32-32 | 54576 | 452.33650 | 442,16483 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 72-72 | 55679 | 451.02291 | 442,24073 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 25-25 | 55686 | 451.01196 | 443,98508 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 60-60 | 56908 | 449.63481 | 447,35174 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)* | Diş Hekimliği Fakültesi | 15-15 | 57262 | 449.23244 | 444,24559 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 21-17 | 57307 | 449.18192 | 427,35841 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2-2 | 58161 | 448.23773 | 456,76005 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 25-25 | 61565 | 444.40073 | 437,35899 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 85-70 | 62668 | 443.16251 | 427,58515 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 68-63 | 63308 | 442.48438 | 427,47614 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 76-76 | 63457 | 442.32200 | 440,90512 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 42-35 | 64571 | 441.11752 | 427,55327 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 60-60 | 65319 | 440.34302 | 439,97652 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 51-51 | 67326 | 438.06283 | 438,88854 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 51-25 | 68932 | 436.34762 | 427,48208 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 68-62 | 70146 | 434.97469 | 427,47954 |
