Hukuk Taban Puanları 2026 ve Sıralaması
Hukuk taban puanları, güncel sıralaması ve 2025-2026 dönem kontenjanlarına tablomuzdan ulaşabilirsiniz. Güncel yök atlas verilerine göre en düşük Hukuk sıralaması ve en son kaç binle kapattı sorularına da aşağıda değiniyor olacağız.
Aşağıdaki tabloda Hukuk taban puanlarının yanında 2025-2026 dönemi için açılan kontenjan bilgilerine, yerleşen öğrenci saysına , üniversite detaylarına da ulaşabilirsiniz.
Hukuk Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 510,78390 504,59636 527,16858 | 473 239 | 21 22 22 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 504,01538 511,77162 525,78762 | 305 271 | 20 25 25 |
| Galatasaray Üniversitesi | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 502,12814 506,5822 522,67095 | 425 340 | 35 36 36 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 494,12368 496,90655 511,46057 | 691 658 | 14 18 17 |
| Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 478,65655 486,42701 490,95125 | 1.091 1.584 | 13 16 23 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 474,75723 483,20477 496,68948 | 1.240 1.284 | 60 62 62 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,41953 484,19353 497,14206 | 1.191 1.262 | 9 10 10 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 466,29835 475,74286 494,11477 | 1.619 1.414 | 10 10 10 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 464,27941 476,80859 489,54203 | 1.559 1.662 | 14 16 16 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 461,84071 456,38332 471,29194 | 3.225 3.242 | 200 513 513 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 451,25171 444,70971 460,70338 | 5.560 4.539 | 250 513 513 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,85828 449,26445 466,07650 | 4.436 3.821 | 16 18 22 |
| Marmara Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,65159 434,45672 451,03838 | 9.005 6.174 | 250 359 359 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,87333 434,17471 450,06356 | 9.139 6.380 | 200 308 308 |
| Altınbaş Üniversitesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,91751 457,33426 479,33290 | 3.094 2.429 | 3 2 2 |
| İbn Haldun Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,66777 425,25559 449,31149 | 13.632 6.549 | 15 19 19 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 438,03743 432,33271 452,17460 | 9.947 5.947 | 22 27 24 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,14925 436,55151 452,87011 | 8.183 5.791 | 23 28 26 |
| Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,04250 429,45646 437,63930 | 11.391 9.521 | 9 11 22 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 435,47305 425,69776 438,49993 | 13.391 9.239 | 100 257 257 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,73691 429,47532 442,37963 | 11.385 8.130 | 80 113 113 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,40024 421,39513 435,47497 | 15.901 10.317 | 50 103 103 |
| Mef Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,83437 427,27674 438,17622 | 12.514 9.347 | 13 15 22 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,22295 420,90354 436,94725 | 16.194 9.736 | 200 472 472 |
| Çankaya Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 427,44936 420,25269 436,88630 | 16.615 9.758 | 24 25 25 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 427,25174 418,7668 432,54701 | 17.622 11.658 | 18 21 22 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,99484 415,62521 429,93886 | 20.025 13.045 | 80 195 195 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,63895 421,19387 434,12569 | 16.012 10.883 | 23 26 26 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,36741 417,47771 434,25049 | 18.560 10.823 | 22 24 24 |
| Anadolu Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,96214 416,87153 433,57989 | 19.038 11.141 | 200 308 308 |
| Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,64482 413,71744 429,34140 | 21.543 13.405 | 5 3 7 |
| Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,62790 413,7339 429,87547 | 21.528 13.084 | 100 205 205 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 422,81010 413,85285 429,72506 | 21.451 13.166 | 70 82 82 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 421,16584 410,16926 426,17612 | 24.427 15.492 | 100 226 226 |
| Selçuk Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,70222 408,51846 424,21107 | 25.940 16.929 | 100 257 257 |
| Atılım Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,79278 412,76767 429,15037 | 22.221 13.514 | 25 28 27 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,47065 409,86232 428,90210 | 24.740 13.659 | 17 19 21 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,06310 410,73496 423,78579 | 23.890 17.246 | 10 11 11 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,02412 411,01155 427,16478 | 23.695 14.786 | 21 25 25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,44090 411,56424 429,68493 | 23.217 13.198 | 22 24 24 |
| Kocaeli Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,87983 404,42743 419,88043 | 29.773 20.567 | 120 287 287 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,12373 409,74467 426,45062 | 24.833 15.308 | 8 9 11 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,97723 404,38674 416,42634 | 29.824 23.926 | 60 62 62 |
| Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,21628 407,03771 421,11950 | 27.287 19.494 | 8 9 10 |
| Ufuk Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,03613 406,4752 425,17060 | 27.807 16.193 | 15 17 17 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,65197 405,31683 423,40384 | 28.886 17.557 | 20 22 27 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,60786 405,32961 423,40926 | 28.872 17.552 | 23 23 24 |
| Erciyes Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,40472 398,74042 416,16303 | 35.752 24.202 | 100 236 236 |
| Çukurova Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,35795 401,31768 418,96471 | 32.985 21.410 | 100 243 243 |
| Balıkesir Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,61181 398,43499 414,42924 | 36.096 26.062 | 50 72 72 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,49812 400,81244 425,10231 | 33.542 16.238 | 25 27 28 |
| Pamukkale Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,30774 396,56895 413,94185 | 38.298 26.643 | 50 134 134 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,93445 414,74537 426,79623 | 20.734 15.043 | 36 38 38 |
| Sakarya Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,90835 395,71432 412,42116 | 39.338 28.382 | 100 246 246 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,77971 398,85671 419,26465 | 35.621 21.116 | 60 123 123 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,53529 400,90884 421,07684 | 33.437 19.536 | 20 22 21 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,06020 400,65236 418,29685 | 33.736 22.055 | 10 12 12 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,64053 397,19852 414,30344 | 37.541 26.208 | 100 164 164 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,61502 398,66898 416,41401 | 35.838 23.940 | 18 20 21 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,19987 394,19152 412,20157 | 41.263 28.668 | 60 93 93 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,89444 394,16886 412,10178 | 41.290 28.789 | 75 134 134 |
| Doğuş Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,13709 397,24466 418,23597 | 37.495 22.112 | 12 15 14 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,04640 392,64817 408,33832 | 43.254 33.447 | 100 205 205 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 406,01805 395,35925 417,62486 | 39.769 22.709 | 10 12 12 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,66362 391,25083 406,86287 | 45.089 35.363 | 90 134 134 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,48081 390,56882 407,47434 | 46.014 34.545 | 100 226 226 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,72192 391,43271 411,30654 | 44.852 29.746 | 6 8 8 |
| Gaziantep Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,43452 389,94029 408,16583 | 46.886 33.660 | 100 243 243 |
| Yalova Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,82077 388,26176 405,52368 | 49.211 37.157 | 120 246 246 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,34790 390,39579 407,62451 | 46.256 34.343 | 100 123 123 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,11639 394,2046 415,11463 | 41.249 25.347 | 12 14 14 |
| Dicle Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,99049 383,86505 401,78230 | 55.697 42.556 | 100 357 357 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,69281 393,05608 408,03783 | 42.727 33.818 | 21 24 24 |
| Atatürk Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,60660 387,34062 404,39877 | 50.520 38.705 | 100 195 195 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,24966 386,6513 404,02795 | 51.526 39.244 | 80 144 144 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,01148 386,54553 403,01735 | 51.696 40.730 | 60 62 77 |
| Trabzon Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,91996 385,51989 402,14201 | 53.211 42.043 | 120 226 226 |
| İnönü Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,58553 381,85712 399,61983 | 58.775 45.703 | 100 255 255 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,62054 383,32208 400,76075 | 56.481 43.977 | 70 93 93 |
| Kırklareli Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,44760 383,11987 400,60051 | 56.815 44.251 | 100 123 123 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,70155 383,21635 --- | 56.657 --- | 30 31 --- |
| Çağ Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,55767 386,41364 402,34370 | 51.880 41.725 | 25 27 31 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,42136 380,90949 398,38835 | 60.275 47.627 | 80 103 103 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,07212 385,93768 404,90416 | 52.575 38.028 | 23 26 26 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,96218 379,9006 397,86106 | 61.852 48.488 | 100 185 185 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,72695 377,78677 396,46932 | 65.343 50.736 | 180 308 308 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,49674 376,02774 391,91051 | 68.438 58.552 | 9 10 17 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,87969 383,92183 397,72687 | 55.615 48.715 | 33 17 16 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,47495 373,85673 394,40556 | 72.317 54.213 | 6 10 10 |
| Girne Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 387,66589 375,4138 389,92975 | 69.571 62.150 | 2 2 5 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,69550 373,0068 Dolmadı | 73.821 Dolmadı | 16 30 26 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,86020 374,70642 390,43483 | 70.819 61.244 | 10 5 12 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,58893 372,04008 392,29936 | 75.596 57.886 | 47 47 47 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,24414 371,2671 391,15895 | 77.030 59.951 | 9 9 10 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,82122 372,85844 388,58254 | 74.106 64.571 | 6 6 10 |
| Ada Kent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,82980 372,07243 387,13002 | 75.545 67.382 | 3 3 6 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,50424 377,21727 395,46085 | 66.284 52.436 | 47 24 25 |
| Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,15240 371,44858 375,04692 | 76.686 92.863 | 37 43 49 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,68744 381,06321 422,83117 | 60.009 18.038 | 53 37 10 |
| Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,60896 355,79096 Dolmadı | 110.987 Dolmadı | 83 88 113 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,36040 371,78159 401,48871 | 76.062 42.977 | 123 129 129 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,35411 369,40802 386,49024 | 80.714 68.633 | 99 94 90 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,86671 362,02523 --- | 96.196 --- | 125 129 --- |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,88933 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 1 --- --- |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,86285 361,27127 369,59577 | 97.931 105.648 | 67 70 70 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,54897 369,05613 392,93700 | 81.377 56.759 | 127 111 108 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,80703 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 20 14 --- |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,37262 359,81895 --- | 101.299 --- | 23 16 --- |
| Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,42081 367,36826 Dolmadı | 84.761 Dolmadı | 56 59 47 |
| Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,01832 350,94903 Dolmadı | 123.582 Dolmadı | 1 8 1 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,67417 380,93581 393,22533 | 60.228 56.237 | 76 80 78 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,08457 360,37537 371,61274 | 100.009 100.812 | 116 122 122 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,43929 355,44515 368,07925 | 111.877 109.341 | 93 93 93 |
| Ufuk Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,19998 Dolmadı 368,32077 | Dolmadı 108.737 | 97 29 102 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,71181 353,01991 Dolmadı | 118.095 Dolmadı | 25 25 21 |
| Koç Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,10445 351,90367 382,62894 | 121.086 76.301 | 92 122 124 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,37238 Dolmadı 371,83134 | Dolmadı 100.284 | 34 7 58 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,62091 357,99453 Dolmadı | 105.618 Dolmadı | 129 136 111 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,03753 356,2162 377,01991 | 109.916 88.491 | 136 144 144 |
| Doğuş Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,99814 352,54805 Dolmadı | 119.395 Dolmadı | 81 85 59 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,98542 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 5 14 43 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,96673 353,72027 374,48347 | 116.272 94.175 | 127 123 127 |
| Girne Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,93882 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 1 --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,54768 354,81108 Dolmadı | 113.505 Dolmadı | 7 10 14 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,79695 362,38296 373,63916 | 95.374 96.089 | 115 123 123 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,22691 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 14 14 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,17363 358,20653 366,84644 | 105.166 112.481 | 64 60 48 |
| Altınbaş Üniversitesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,74329 355,76578 375,41633 | 111.063 92.055 | 17 13 13 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,58096 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 2 4 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,46577 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 22 36 31 |
| Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,29439 350,90722 Dolmadı | 123.712 Dolmadı | 3 4 --- |
| Marmara Üniversitesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,99508 Dolmadı 404,17131 | Dolmadı 39.017 | 6 6 5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,67449 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 2 8 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,63899 352,16178 Dolmadı | 120.413 Dolmadı | 5 1 1 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,52164 Dolmadı 363,22514 | Dolmadı 122.001 | 4 --- 9 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,32505 Dolmadı 363,77351 | Dolmadı 120.528 | 5 14 38 |
| Maltepe Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,17512 364,38318 --- | 90.950 --- | 19 4 --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,10988 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 24 42 93 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,79083 Dolmadı 366,88499 | Dolmadı 112.387 | 26 18 36 |
| Mef Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,62278 350,54048 Dolmadı | 124.752 Dolmadı | 59 89 82 |
| Ada Kent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,62232 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 5 7 4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,58238 350,66849 Dolmadı | 124.395 Dolmadı | 45 50 46 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,45423 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 21 6 22 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,42491 Dolmadı 368,12477 | Dolmadı 109.238 | 127 104 135 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,39710 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 25 34 33 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,39221 Dolmadı 367,02448 | Dolmadı 112.056 | 70 95 119 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,37896 352,41373 369,69938 | 119.767 105.404 | 29 60 55 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,37502 Dolmadı 362,83703 | Dolmadı 123.009 | 10 17 44 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,36958 Dolmadı 363,65397 | Dolmadı 120.865 | 6 29 30 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,27596 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 68 79 118 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,27535 351,00972 --- | 123.409 --- | 10 15 --- |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,27520 Dolmadı 362,70789 | Dolmadı 123.367 | 27 64 80 |
| Çankaya Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,26631 357,34992 386,44739 | 107.160 68.702 | 134 126 107 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,19459 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 6 9 11 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,19347 367,6758 381,84865 | 84.134 77.957 | 129 170 153 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,17786 Dolmadı 367,63711 | Dolmadı 110.449 | 14 19 29 |
| Çağ Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,17411 Dolmadı 376,74667 | Dolmadı 89.089 | 127 101 166 |
| Atılım Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,13684 352,42844 370,71440 | 119.722 102.925 | 152 170 170 |
