İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği Atama Taban Puanları 2024 (Güncel)
Meslek Dersleri Öğretmenliği Atama Puanları nasıl oluştu ?
KPSS Öğretmen atama taban puanları 2023 yılı MEB verileri açıklandı. En güncel ve son KPSS İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği Atama Taban Puanları 2024 (kpss) nasıl oluştu? Ayrıca İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
En Düşük İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB bünyesinde yapılan atamalarda oluşan KPSS İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği bölümü 2023 en düşük atama (taban) puanı 79,12994 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 81,89275 olmuştur. İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 165 kişidir.
İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | İl-İlçe | Kurum | Atama Sayısı | Sözlü Puan | Atama Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Bağlar | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,89275 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ankara-Kızılcahamam | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,89128 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Şahinbey | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,38622 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Şahinbey | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,35358 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Eyyübiye | Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,3429 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzurum-Aşkale | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,33321 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Erciş | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,31617 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Nizip | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,31585 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzincan-Merkez | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,30796 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzincan-Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,30498 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Bağlar | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,25927 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Midyat | Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,25317 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Adıyaman-Besni | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,24373 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,24298 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Sancaktepe | Nermin Ahmet Hasoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,2284 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Bingöl-Solhan | Şehit Ersin Özyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,22837 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,19595 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Fatih | Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,17366 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Esenler | Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,17364 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Nizip | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,16929 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Artuklu | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,12314 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Edremit | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,11552 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Bitlis-Güroymak | Güroymak Selahattin Rahime Dur Kiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,11166 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Sur | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,11119 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-İslahiye | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,07773 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzurum-Pasinler | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,0673 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Erciş | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 80,06051 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Bağcılar | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,0242 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Güngören | Ali Fuat Cebesoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 80,0221 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Sultanbeyli | Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,02019 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Sultanbeyli | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,01092 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,00419 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Birecik | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,99433 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Sultangazi | Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,99228 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Şehitkamil | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,97367 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Esenler | Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,962 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İzmir-Torbalı | Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,93562 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Avcılar | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,93499 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İzmir-Ödemiş | İmam Birgivi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,91168 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İzmir-Urla | Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,90581 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Gevaş | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,90142 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Adıyaman-Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,86782 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Gaziantep-Şehitkamil | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,85293 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Siirt-Kurtalan | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,84853 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Artuklu | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,84688 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Birecik | Birecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,83741 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kars-Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,82813 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Batman-Merkez | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,82707 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Harran | Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,82564 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,81082 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Sarıyer | Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,80217 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Malatya-Doğanşehir | Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,79769 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Beyoğlu | Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,79672 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Özalp | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,75091 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Muş-Merkez | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73804 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Küçükçekmece | TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73667 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73661 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,73531 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Halfeti | Ümmü Gülsüm Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73501 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73096 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Muradiye | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,73018 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ağrı-Doğubayazıt | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,72819 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Kağıthane | Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,72171 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,72001 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Karaköprü | Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,70508 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,70371 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,66584 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Kızıltepe | Süleyman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,65834 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,64303 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Küçükçekmece | Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,63327 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Şişli | Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 80 | 79,63176 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Eyyübiye | Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,62822 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | İstanbul-Bağcılar | Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,62635 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Batman-Beşiri | Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,62616 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,61662 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Muş-Merkez | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,60865 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Muş-Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,60667 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ardahan-Merkez | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,60659 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Bingöl-Solhan | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,60393 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Eyyübiye | Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,58719 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Birecik | Mezra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,57301 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Eyyübiye | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,56091 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,54804 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ağrı-Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,54065 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Viranşehir | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,53801 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Siirt-Kurtalan | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 80 | 79,53521 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,52971 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Bozova | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,51618 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Hakkari-Yüksekova | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,51438 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Iğdır-Merkez | Iğdır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,51166 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,51099 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kars-Sarıkamış | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,49936 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Haliliye | Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,49791 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Ömerli | Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,49291 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzurum-Hınıs | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,47671 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Batman-Sason | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,46626 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,45675 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Siirt-Baykan | Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,4557 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,44379 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Siverek | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,41502 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kilis-Merkez | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,41119 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Bitlis-Hizan | Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,40901 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ağrı-Eleşkirt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,40205 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Suruç | Suruç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,37769 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Nusaybin | Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,36225 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Çaldıran | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,36091 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Harran | Selahaddin Eyyubi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,35391 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Tunceli-Çemişgezek | Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,35083 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Batman-Kozluk | Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,34418 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kars-Digor | Mihrali Alınak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,33484 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Harran | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,32927 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Viranşehir | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,32245 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Halfeti | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,32024 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-Silopi | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,31292 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Bahçesaray | Bahçesaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,30817 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Hilvan | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,3045 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-Cizre | Yusuf Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,30379 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Hilvan | Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,30223 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Suruç | Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,29375 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Elazığ-Arıcak | Arıcak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,29324 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Çermik | Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,29263 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Akçakale | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,26438 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Batman-Gercüş | Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,23552 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Kars-Kağızman | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,22994 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Erzurum-Karayazı | Karayazı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,22682 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Bitlis-Mutki | Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,22539 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Kulp | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,22027 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Ceylanpınar | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,21565 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Bozova | Şehit Polis Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,21021 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-Cizre | Cizre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,20884 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-Merkez | Kumçatı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,2047 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Iğdır-Tuzluca | Kut ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,2026 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ağrı-Taşlıçay | Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,19872 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Bozova | Yaylak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,19783 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Van-Başkale | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,19471 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-İdil | İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,19286 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Mardin-Dargeçit | Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,18979 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Akçakale | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,18173 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Suruç | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,16973 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Siirt-Pervari | Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,16124 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Diyarbakır-Kocaköy | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,15677 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Iğdır-Aralık | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,1547 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Ardahan-Posof | Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,14227 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Hakkari-Şemdinli | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 79 | 79,13253 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şanlıurfa-Harran | Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,1315 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği | Şırnak-Güçlükonak | Fındık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 79,12994 |
Bu yazımızda Öğretmenlik Bölümleri Güncel Atama Taban ve Tavan Puanları içerisinde İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği bölümüne, en düşük ve en yüksek puanlara,atama yerlerine ve atama sayılarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz Öğretmenlik branşının Kpss 2023 Atama taban puanlarına ulaşabilir veya arama bölümünü kullanabilirsiniz.