Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 taban puanları ve Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Okul Öncesi Öğretmenliği YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanı 348,41923 olmuştur. Okul Öncesi Öğretmenliği sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 40-40 | 2080 | 455.01469 | 454,39415 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 35-35 | 3321 | 444.55956 | 448,10645 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 3711 | 442.03582 | 445,48048 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 9-9 | 3820 | 441.40423 | 423,8972 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 5634 | 432.64443 | 439,93502 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 8531 | 423.25641 | 434,6263 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 90-90 | 10609 | 418.38799 | 426,45803 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 80-80 | 11237 | 417.01502 | 416,62508 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 11462 | 416.56371 | 415,5424 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 11502 | 416.50478 | 421,22921 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 12247 | 415.08841 | 416,60906 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 12332 | 414.93372 | 420,71153 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 13194 | 413.33261 | 416,79284 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 7-7 | 13599 | 412.58211 | 412,92619 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 13664 | 412.47048 | 409,17798 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 7-7 | 15412 | 409.68100 | 409,04134 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 15602 | 409.41740 | 412,25121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 16107 | 408.59739 | 408,13416 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 16405 | 408.13622 | 411,68234 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 17004 | 407.28762 | 410,97806 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 17152 | 407.06846 | 409,12076 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 17776 | 406.18406 | 408,59672 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 17788 | 406.17484 | 405,21305 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 18320 | 405.42124 | 409,08245 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 18923 | 404.61137 | 405,42135 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 19309 | 404.11305 | 404,61168 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 19602 | 403.72198 | 407,24395 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 19721 | 403.55003 | 406,48839 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 20004 | 403.18027 | 402,5695 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 20064 | 403.10555 | 406,04865 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 40-40 | 20164 | 402.97926 | 403,42526 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 20486 | 402.60384 | 400,53215 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 20911 | 402.07198 | 401,17661 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62-62 | 21021 | 401.94526 | 403,86913 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 21023 | 401.94315 | 405,68393 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 21119 | 401.82759 | 401,34153 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 21402 | 401.51139 | 404,51077 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 21719 | 401.12127 | 404,45263 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 21727 | 401.11129 | 402,3197 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50-50 | 22385 | 400.30748 | 396,6878 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 6-6 | 22577 | 400.11363 | 397,8862 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 22697 | 399.95901 | 402,09955 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 22897 | 399.73369 | 402,30768 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4-4 | 23023 | 399.58755 | 400,48069 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30-30 | 23358 | 399.18673 | 399,46517 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 23430 | 399.10233 | 401,72243 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 23642 | 398.87582 | 400,96554 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 24293 | 398.15768 | 400,69419 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 24796 | 397.63103 | 399,59901 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 24853 | 397.57116 | 399,80353 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 25003 | 397.38661 | 399,03163 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 25361 | 397.03350 | 398,85483 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 25761 | 396.61808 | 399,49801 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 26859 | 395.54249 | 397,16741 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 26926 | 395.48347 | 396,32789 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 27112 | 395.30251 | 394,78521 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 27151 | 395.25960 | 397,53376 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 27654 | 394.76447 | 395,48859 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 27708 | 394.70514 | 396,61431 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 27831 | 394.57229 | 397,26033 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 27971 | 394.44801 | 395,77425 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 28577 | 393.86602 | 395,45624 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 28990 | 393.44059 | 394,83654 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 29232 | 393.23723 | 394,17503 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 29440 | 393.02180 | 394,68046 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 29680 | 392.79914 | 394,73896 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 29683 | 392.79653 | 393,9093 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 30312 | 392.21538 | 393,79508 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 30571 | 391.97757 | 392,82371 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 30649 | 391.90776 | 392,84275 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 30721 | 391.83048 | 392,75572 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 30967 | 391.60742 | 392,72892 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 31268 | 391.32270 | 392,28872 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 31438 | 391.17003 | 392,96008 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 31534 | 391.08087 | 392,28531 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 31899 | 390.74677 | 392,61854 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 32110 | 390.56133 | 391,02656 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70-70 | 32213 | 390.46576 | 391,45382 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 40-40 | 32446 | 390.27259 | 390,78417 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 32530 | 390.20036 | 390,61461 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60-60 | 33221 | 389.61925 | 390,25641 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 37044 | 386.54086 | 386,35434 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 11-11 | 38108 | 385.69116 | 384,73454 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 45121 | 380.62835 | 380,61186 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 45481 | 380.40090 | 372,13696 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 12-12 | 47338 | 379.15264 | 376,54939 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51-51 | 51145 | 376.73297 | 355,3229 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 16-16 | 51196 | 376.70080 | 359,75576 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51-26 | 56524 | 373.55686 | 312,23618 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 32-32 | 62208 | 370.39846 | 338,61451 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 50-50 | 68607 | 367.07677 | 366,43227 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 39-39 | 87079 | 358.77202 | 362,06129 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 22-22 | 89242 | 357.92463 | 344,00572 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 29-29 | 93152 | 356.39423 | 357,30488 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51-51 | 93857 | 356.13203 | 318,49579 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51-28 | 105814 | 351.74696 | 320,43875 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 20-20 | 120689 | 346.74762 | 341,06826 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 22-22 | 124298 | 345.60323 | 340,33907 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 46-46 | 125563 | 345.22349 | 333,92588 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 41-37 | 130276 | 343.78068 | 309,66699 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 38-38 | 147438 | 338.93931 | 317,86281 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42-42 | 162729 | 334.87897 | 335,28057 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 5-4 | 165529 | 334.18793 | 315,64818 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15-9 | 167663 | 333.65809 | 309,33679 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 16-16 | 178888 | 330.96833 | 332,00091 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4-4 | 181241 | 330.42143 | 323,96195 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 43-28 | 191366 | 328.12536 | 311,88528 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 38-38 | 203737 | 325.46757 | 328,48515 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 10-4 | 210254 | 324.10630 | 312,10895 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 18-18 | 269180 | 313.08734 | 319,32277 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 10-3 | — | — | 308,82427 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 10-0 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 40-21 | — | — | 307,76797 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 8-3 | — | — | 312,93903 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5-1 | — | — | 402,6136 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)* | Okul Öncesi Öğretmenliği | 5-5 | — | — | 348,41923 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5-0 | — | — | — |
Bu yazımızda Güncel YKS 2024 Taban Puanları içerisinde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü YKS Puanlarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.