Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026 ve Sıralaması
YKS 2026 sınavı için hazırlanan adaylar Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamasını çok merak ediyor. 2025,2024,2023 ve 2022 yılları Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için taban puanları, sıralaması ve kontenjanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tercihin.com olarak en doğru ve net bilgiler için yök atlas verilerini takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2025-2026 dönemi için sizlere sunulmuştur. Tüm detaylar için tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,96587 478,16025 457,98928 | 827 1.392 | 6 10 10 |
| Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,59303 482,37529 458,60109 | 683 1.349 | 4 5 7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 427,57768 454,93261 444,64845 | 2.693 2.667 | 9 10 10 |
| Marmara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,07875 424,72345 403,50120 | 11.437 18.491 | 40 26 22 |
| İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,52014 411,45911 400,01496 | 20.382 21.282 | 40 98 96 |
| Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,11906 428,75872 418,68696 | 9.467 9.415 | 5 7 6 |
| Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 387,89997 409,7434 399,63637 | 21.922 21.623 | 40 72 69 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,90271 417,60882 398,50142 | 15.689 22.623 | 10 12 11 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,20866 402,14211 387,29671 | 29.480 34.343 | 3 6 8 |
| Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,63326 406,00346 394,36993 | 25.401 26.591 | 7 9 9 |
| Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,40778 389,78238 378,36008 | 45.732 46.926 | 40 88 84 |
| İstinye Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,50568 401,67024 386,26902 | 30.007 35.689 | 4 5 5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,35216 398,5036 376,87042 | 33.706 49.321 | 4 6 8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,24360 388,07517 375,12472 | 48.514 52.241 | 4 6 8 |
| Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,37049 388,81142 377,54688 | 47.271 48.231 | 3 4 7 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,20230 386,92157 384,46155 | 50.431 38.135 | 4 5 5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,87642 383,75879 376,68898 | 55.805 49.599 | 10 10 9 |
| Üsküdar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,87147 384,06852 371,05779 | 55.266 59.429 | 7 8 8 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,46906 369,7812 358,99212 | 84.084 85.644 | 40 91 84 |
| Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,87445 363,21801 356,08314 | 100.390 93.065 | 40 91 84 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,89932 379,16177 367,33338 | 64.241 66.863 | 10 11 11 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,99424 251,62898 306,19993 | 842.765 307.752 | 1 1 1 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,72893 360,30641 --- | 108.138 --- | 4 5 --- |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,68034 365,11564 348,83523 | 95.411 113.544 | 3 3 5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,60731 374,57192 354,43749 | 73.464 97.442 | 12 4 5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,17650 368,1401 365,85842 | 87.975 69.963 | 4 6 4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,37214 371,58795 355,73448 | 79.879 93.941 | 7 4 6 |
| Beykoz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,39243 377,31281 366,69887 | 67.894 68.204 | 10 5 4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,61526 344,12905 337,43610 | 160.657 152.069 | 40 74 72 |
| Kocaeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,05119 342,0497 332,32977 | 168.667 172.312 | 40 91 84 |
| Sakarya Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,97881 340,89362 328,25721 | 173.305 189.619 | 21 42 42 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,20065 356,98543 339,03167 | 117.783 146.266 | 6 5 4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,09273 335,70555 375,18420 | 194.532 52.143 | 4 5 5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,42147 338,84512 331,71448 | 181.412 174.805 | 26 27 22 |
| Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,73278 322,80538 325,60623 | 255.278 201.798 | 52 103 106 |
| Çukurova Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,82584 329,81044 339,22123 | 220.678 145.601 | 41 83 79 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,72352 333,06447 333,86427 | 205.958 166.043 | 3 3 3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,32705 328,57494 323,89462 | 226.533 209.840 | 41 74 72 |
| Mersin Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,44211 322,64761 315,75691 | 256.066 251.520 | 41 74 74 |
| Selçuk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,72345 317,56174 307,47521 | 283.492 299.647 | 41 84 82 |
| İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,12075 298,33835 331,49808 | 407.760 175.699 | 103 308 158 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,01707 309,02757 296,22285 | 334.292 375.937 | 31 73 73 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,74099 307,95941 301,22174 | 341.183 340.475 | 41 74 73 |
| Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,31843 295,26982 282,39171 | 430.558 487.231 | 41 93 91 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,85611 298,03588 290,25609 | 410.016 421.687 | 41 114 114 |
| Dicle Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,18991 295,10072 --- | 431.858 --- | 31 52 --- |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,63819 291,09799 281,81853 | 462.881 492.149 | 36 54 54 |
| Düzce Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,41887 294,09382 282,77442 | 439.424 483.936 | 52 74 72 |
| Trabzon Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,86516 294,26292 --- | 438.175 --- | 31 32 --- |
| Ordu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,12373 286,7711 275,57979 | 498.414 548.551 | 41 64 63 |
| Uşak Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,87454 275,73888 257,60701 | 597.295 729.266 | 41 74 72 |
| Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,69785 265,6994 243,71793 | 695.389 883.361 | 41 93 94 |
| Harran Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,25183 239,89472 284,27210 | 967.436 470.978 | 26 79 92 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,49129 282,19297 281,49662 | 538.025 495.027 | 41 54 54 |
| Kastamonu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,69214 256,84992 245,00220 | 787.244 868.868 | 40 74 73 |
| İnönü Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,23845 263,88253 274,91752 | 713.951 554.791 | 41 84 79 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,28152 260,24754 248,85420 | 751.620 825.546 | 41 79 92 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,53338 270,86337 265,38893 | 643.897 647.931 | 9 9 13 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,21892 267,85213 276,75993 | 673.723 537.489 | 41 54 54 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,07290 267,18858 278,43072 | 680.360 522.418 | 36 46 40 |
| Giresun Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,84289 251,80858 244,18331 | 840.841 878.077 | 41 74 72 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,46830 257,16964 251,49172 | 783.919 796.126 | 41 62 62 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,21440 275,61537 271,99754 | 598.439 582.271 | 10 10 13 |
| Fırat Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,77107 249,86463 254,67085 | 861.562 761.144 | 41 83 79 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,43279 244,12392 243,68501 | 922.647 883.738 | 26 46 40 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,14444 238,44487 230,35788 | 982.556 1.034.627 | 41 69 64 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,45367 236,94729 228,45293 | 998.188 1.055.895 | 41 91 84 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 230,69290 251,98365 248,25123 | 838.923 832.277 | 10 10 10 |
| Beykoz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,78995 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 7 19 |
| Munzur Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,08522 233,98388 231,92830 | 1.028.632 1.017.000 | 36 59 54 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,39428 233,85519 227,78450 | 1.029.900 1.063.442 | 52 69 64 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,07453 220,63162 220,89698 | 1.157.967 1.139.499 | 9 5 8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,77952 186,60372 Dolmadı | 1.382.057 Dolmadı | 5 17 17 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 212,19945 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 4 4 |
| Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 211,18457 218,39501 257,48429 | 1.177.908 730.551 | 1 9 4 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 209,67064 234,61535 238,70925 | 1.022.285 939.933 | 15 10 10 |
| Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 207,22819 232,07146 219,78092 | 1.048.203 1.151.481 | 2 2 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 203,99854 232,34158 212,57765 | 1.045.327 1.227.404 | 15 11 13 |
| Üsküdar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 202,32039 Dolmadı 255,09911 | Dolmadı 756.371 | 22 36 42 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 202,12641 248,79547 242,91237 | 872.879 892.540 | 10 10 10 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,80748 Dolmadı 282,43598 | Dolmadı 486.860 | 12 28 25 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,53393 266,82302 261,34155 | 684.050 690.046 | 9 5 5 |
| Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,48028 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 6 9 |
| Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,42273 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 22 18 19 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 197,75849 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 4 4 6 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 197,37576 Dolmadı 194,03273 | Dolmadı 1.399.574 | 3 6 21 |
| Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 196,88259 249,41874 260,13433 | 866.269 702.651 | 26 30 35 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 196,56027 Dolmadı 183,66700 | Dolmadı 1.473.875 | 6 8 51 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 192,38889 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 10 12 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,09184 170,24196 Dolmadı | 1.418.013 Dolmadı | 6 17 13 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,02044 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 7 11 27 |
| Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 190,50657 265,00795 Dolmadı | 702.395 Dolmadı | 37 49 44 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,53377 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 11 15 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,15590 241,34255 274,71864 | 952.326 556.646 | 58 62 62 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 185,83888 Dolmadı 200,07016 | Dolmadı 1.348.193 | 9 23 51 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 184,34280 243,75702 242,89692 | 926.457 892.708 | 21 59 54 |
| Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 181,16693 207,92991 --- | 1.262.723 --- | 5 12 --- |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 177,94293 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 12 14 --- |
| Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 176,78755 243,43559 239,67591 | 929.949 928.991 | 37 45 45 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 175,95803 200,44232 241,03345 | 1.313.466 913.676 | 31 28 21 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 175,44605 225,15466 226,78366 | 1.115.961 1.074.600 | 1 6 11 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 175,21353 Dolmadı 177,17580 | Dolmadı 1.507.521 | 5 6 10 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,40768 189,48601 233,85458 | 1.370.777 995.196 | 13 13 14 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,12599 234,8427 220,42904 | 1.020.006 1.144.468 | 27 56 51 |
| İstinye Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 165,46926 Dolmadı 235,21369 | Dolmadı 979.709 | 6 13 25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 165,12582 251,84367 222,19157 | 840.464 1.125.396 | 6 10 7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 1 5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 --- 1 |
| Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,16034 286,20397 | 565.466 454.637 | 62 54 |
| Karabük Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,29623 258,17615 | 793.117 723.220 | 64 52 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,64923 --- | 1.120.628 --- | 1 --- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 192,8274 --- | 1.355.485 --- | 64 --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 --- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 2 |
Yukarıda ‘Radyo, Televizyon ve Sinema’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026
