Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2026 ve Sıralaması
Sağlık Yönetimi taban puanları, güncel sıralaması ve 2025-2026 dönem kontenjanlarına tablomuzdan ulaşabilirsiniz. Güncel yök atlas verilerine göre en düşük Sağlık Yönetimi sıralaması ve en son kaç binle kapattı sorularına da aşağıda değiniyor olacağız.
En düşük Devlet üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanı kaçta kaldı ve en son kaç binle öğrenci aldı? Tüm bu bilgiler ve merak edilenleri filtreleme alanını kullanarak öğrenebilirsiniz.
Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,03062 339,60525 346,56642 | 157.208 172.975 | 4 6 6 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,76945 334,21656 342,26221 | 175.825 188.600 | 4 5 5 |
| Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,27140 329,4771 334,51739 | 193.865 219.821 | 55 67 64 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,14705 329,4573 335,71613 | 193.972 214.684 | 3 4 4 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,31174 328,40904 335,77991 | 198.208 214.407 | 5 5 5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,54359 328,72171 336,40939 | 196.914 211.884 | 10 11 9 |
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,97654 319,6691 322,00988 | 236.815 278.873 | 40 77 74 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,96364 325,03574 320,82779 | 212.535 284.992 | 4 4 5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,36003 315,4326 319,84096 | 257.972 290.168 | 60 77 74 |
| İstinye Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,74845 319,44834 315,77551 | 237.906 312.234 | 4 5 4 |
| Marmara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,95467 312,95579 316,91862 | 271.163 305.934 | 60 82 84 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,52270 304,76298 311,00012 | 319.088 340.175 | 30 79 74 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,37742 304,88165 306,90874 | 318.375 365.823 | 50 79 74 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,96488 301,48372 301,58853 | 339.776 401.454 | 65 84 106 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,87561 311,43543 314,70386 | 279.537 318.490 | 7 6 6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,29652 310,7206 314,78963 | 283.604 317.991 | 6 5 5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,29207 300,45926 302,77363 | 346.539 393.380 | 40 69 64 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,81745 307,48747 308,72162 | 302.628 354.294 | 4 6 5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,29178 303,47983 305,75967 | 327.084 373.335 | 65 79 74 |
| Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,21085 297,41872 --- | 367.311 --- | 4 5 --- |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,10623 295,88773 --- | 378.204 --- | 3 6 --- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,56665 295,76355 297,70028 | 379.141 428.855 | 30 69 63 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,42895 296,45939 --- | 374.122 --- | 2 5 --- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,24353 303,68941 303,27483 | 325.747 389.999 | 5 4 4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,87824 299,58739 302,26978 | 352.398 396.862 | 5 6 6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,75389 299,41294 299,53685 | 353.582 415.850 | 40 69 64 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,40858 297,87679 303,17248 | 364.146 390.657 | 7 8 6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,05717 302,43242 305,59758 | 333.734 374.375 | 9 7 5 |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,50330 286,40507 254,15747 | 451.065 836.997 | 101 210 1680 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,43244 293,36359 293,89794 | 396.591 457.052 | 40 69 64 |
| Mersin Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,19827 294,23173 --- | 390.271 --- | 40 74 --- |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,39979 300,21617 293,98671 | 348.225 456.373 | 4 4 6 |
| Sakarya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,13577 291,0713 289,82661 | 413.975 488.838 | 40 69 62 |
| Selçuk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,77466 287,50672 281,71024 | 442.152 557.192 | 40 84 84 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,71141 290,86486 291,43643 | 415.574 476.146 | 51 64 63 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,72156 287,44059 286,68197 | 442.679 514.537 | 45 62 64 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,67864 289,98836 291,43008 | 422.414 476.196 | 40 64 63 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,59401 286,37741 288,60688 | 451.313 498.797 | 50 74 74 |
| Dicle Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,93393 296,06268 311,46056 | 376.919 337.497 | 40 104 92 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,36786 285,70159 281,72811 | 456.783 557.034 | 41 79 74 |
| Ordu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,93619 281,38269 278,58115 | 493.612 584.902 | 36 42 42 |
| Trakya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,55214 275,50033 270,01953 | 547.695 666.122 | 30 74 74 |
| Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,79078 274,39921 246,37008 | 558.230 930.151 | 103 205 946 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,93775 276,8474 271,44733 | 535.003 652.014 | 40 79 73 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,91296 277,65398 278,85553 | 527.433 582.484 | 52 83 84 |
| Tarsus Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,56087 280,31843 280,71190 | 503.066 566.013 | 47 59 54 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,89666 275,08677 274,10717 | 551.639 626.587 | 30 32 31 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,06946 274,70071 270,43050 | 555.302 662.092 | 41 69 64 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,37608 268,99835 267,21777 | 612.203 694.388 | 40 69 79 |
| Batman Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,42428 288,47671 300,40520 | 434.356 409.669 | 41 59 54 |
| Düzce Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,62163 267,18781 263,79113 | 630.865 730.153 | 46 79 73 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,85587 269,71911 267,30038 | 604.794 693.538 | 57 69 63 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,02178 265,68934 263,16839 | 646.802 736.862 | 41 80 76 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,22599 268,76882 274,18360 | 614.460 625.855 | 35 60 52 |
| Uşak Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,35496 263,61263 260,44658 | 669.228 766.150 | 36 64 63 |
| Kayseri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,04979 267,97153 264,25305 | 622.697 725.276 | 40 69 64 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,03543 264,83408 262,92628 | 655.902 739.408 | 36 54 52 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,99049 261,0776 263,02088 | 697.963 738.410 | 61 92 92 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,17560 261,69954 255,47800 | 690.935 821.808 | 40 69 62 |
| Aksaray Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,66976 261,96122 258,82998 | 688.025 784.004 | 41 69 63 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,78624 261,04632 255,36228 | 698.330 823.162 | 41 48 42 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,62512 262,20365 256,37065 | 685.269 811.665 | 52 74 73 |
| Sinop Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,26450 258,62741 254,12210 | 726.347 837.416 | 41 64 63 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,39400 257,47028 252,72950 | 739.696 853.380 | 30 69 63 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,11581 260,4365 254,94968 | 705.286 827.834 | 51 64 64 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,25670 255,41926 249,62183 | 764.289 890.320 | 40 59 52 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,83444 255,42395 253,44686 | 764.219 845.099 | 36 73 67 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,65972 254,0592 250,03572 | 781.005 885.259 | 46 64 64 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,76791 257,80937 252,45209 | 735.842 856.712 | 41 47 42 |
| Bingöl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,53238 254,8595 254,18639 | 771.090 836.648 | 40 69 64 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,19485 247,51933 243,84930 | 863.406 961.416 | 47 69 64 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,24841 245,87849 241,78175 | 884.784 987.835 | 47 68 63 |
| Şırnak Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,39130 256,67034 261,28509 | 749.111 757.034 | 35 42 42 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,28951 244,97797 240,44676 | 896.677 1.005.074 | 40 69 64 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,61601 247,85687 241,52648 | 859.112 991.152 | 41 64 64 |
| Munzur Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,67409 240,36658 239,65873 | 958.743 1.015.374 | 31 59 54 |
| Bayburt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,83519 245,59422 241,30745 | 888.557 993.970 | 31 37 32 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,87837 253,66552 236,03498 | 785.716 1.062.930 | 5 4 10 |
| Ardahan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,83251 233,82804 226,98866 | 1.050.037 1.187.028 | 41 59 54 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,76001 250,69363 Dolmadı | 822.736 Dolmadı | 21 11 12 |
| Iğdır Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,53911 232,3229 229,21383 | 1.071.208 1.155.924 | 36 67 64 |
| Kafkas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,81624 224,97587 222,15288 | 1.176.000 1.255.097 | 41 58 54 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,31361 Dolmadı 202,50370 | Dolmadı 1.535.821 | 2 23 34 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 228,09603 225,27907 242,95977 | 1.171.653 972.711 | 30 30 25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,42346 211,9279 206,18681 | 1.359.636 1.484.122 | 10 10 10 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,12695 228,18499 216,59552 | 1.130.324 1.334.720 | 2 12 10 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 207,15909 198,68097 Dolmadı | 1.525.834 Dolmadı | 5 12 13 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,83395 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 2 1 --- |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,45866 Dolmadı 197,15235 | Dolmadı 1.608.284 | 2 6 5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,45489 200,06551 245,25106 | 1.510.096 943.882 | 34 31 31 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,06047 210,42989 185,44926 | 1.379.810 1.745.410 | 10 6 8 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 199,08629 187,151 Dolmadı | 1.632.222 Dolmadı | 25 25 27 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 199,06361 226,12412 228,63798 | 1.159.672 1.163.995 | 33 36 32 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 193,90276 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 2 9 --- |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,21943 217,79162 207,30527 | 1.278.039 1.468.347 | 13 34 34 |
| Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 187,41731 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 2 8 --- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 182,12972 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 9 11 8 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 178,76240 218,93124 236,65831 | 1.261.948 1.054.561 | 5 17 17 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 173,69189 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 4 4 --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 172,58690 233,05662 241,51506 | 1.060.992 991.282 | 35 34 34 |
| İstinye Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 170,22936 Dolmadı 228,35534 | Dolmadı 1.167.937 | 10 19 25 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- 211,39434 225,47136 | 1.366.894 1.208.290 | 0 2 2 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 --- --- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı --- | Dolmadı --- | 0 2 --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 1 1 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 2 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,30908 --- | 1.298.726 --- | 55 --- |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | --- 1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | 18 --- |
Yukarıda ‘Sağlık Yönetimi’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026
