Biyolog Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Biyolog 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 87,01974 oldu. Bununla birlikte 2024/5 BİYOLOG kpss taban puanı da 82,11482 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 10 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 20 kontenjan açılmıştır.
Özet olarak aşağıda Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/5 ve 2022/11 dönemi atamaları içerisinde Biyolog kpss taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda bunları inceliyoruz, detaylı bilgiler veriyoruz.
Biyolog 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| BİYOLOG | 2025/4 | 87,01974 | 92,37044 | 10 – 10 |
| BİYOLOG | 2024/5 | 82,11482 | 86,38540 | 20 – 20 |
| BİYOLOG | 2023/5 | 83,80564 | 86,71029 | 28 – 28 |
| BİYOLOG | 2022/5 | 87,05701 | 88,85405 | 3 – 3 |
| BİYOLOG | 2022/11 | 86,17219 | 92,31952 | 27 – 27 |
Yukarıda Biyolog dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Biyolog Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 92,37044 | 92,37044 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 90,30510 | 90,30510 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 89,68462 | 89,68462 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 89,20397 | 89,20397 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 88,68055 | 88,68055 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 88,43881 | 88,43881 | 1 – 1 |
| İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 87,74660 | 88,64070 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 87,48351 | 87,48351 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | BİYOLOG | 2025/4 | 87,01974 | 87,01974 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Biyolog son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
