Türkiye'nin En İyi 100 Lisesi ve Yüzdelik Dilimleri
Türkiye'nin En İyi 100 Lisesi ve Taban Puanları Nasıl Oluştu?
2024 yılı Türkiye’deki en iyi Liseler 2024 başlığıyla Fen Liseleri ve en iyi Anadolu liseleri ile birlikte Türkiye’nin en iyi İmam-Hatip liselerini sizlere listeliyoruz. Türkiye’nin en iyi Fen lisesi Ankara Fen Lisesi olurken taban puanı 494,503 olmuştur.
Türkiye’nin en iyi Anadolu Lisesi Galatasaray Lisesi‘dir ve yüzdelik dilimi 0.01 olmuştur. Galatasaray lisesi taban puanı ise 500 olmuştur. Fatih Erkek Lisesi de Almanca Eğitimi vermekte ve 500 tam puanla öğrencilerini almıştır.
Tüm Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin En İyi Fen Liseleri 2023 Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Nasıl Oluştu ?
İl-İlçe | Lise | Türü | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Ankara-Çankaya | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 494,503 | 0,08 |
İstanbul-Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 |
İzmir-Bornova | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 494,202 | 0,16 |
Bursa-Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490,154 | 0,35 |
İstanbul-Fatih | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489,005 | 0,4 |
Adana-Seyhan | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Ankara-Pursaklar | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Kayseri-Kocasinan | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Ankara-Çankaya | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
Antalya-Döşemealtı | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
Bursa-Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 487,253 | 0,64 |
Mersin-Yenişehir | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 486,181 | 0,68 |
Denizli-Merkezefendi | Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 |
Aydın-Efeler | Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 485,998 | 0,69 |
İzmir-Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 485,998 | 0,69 |
Konya-Meram | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 485,871 | 0,7 |
Samsun-Atakum | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,508 | 0,92 |
Kayseri-Kocasinan | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,333 | 0,95 |
Kocaeli-İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,207 | 0,97 |
Gaziantep-Şehitkamil | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,033 | 1 |
Adana-Seyhan | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Ankara-Çankaya | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Eskişehir-Odunpazarı | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Trabzon-Ortahisar | Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Manisa-Yunusemre | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,858 | 1,04 |
İstanbul-Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481,775 | 1,24 |
Malatya-Yeşilyurt | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,975 | 1,32 |
Diyarbakır-Yenişehir | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,684 | 1,34 |
Aydın-Nazilli | Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,5 | 1,36 |
Mersin-Yenişehir | Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,374 | 1,37 |
Ankara-Keçiören | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,199 | 1,42 |
Denizli-Merkezefendi | Aydem Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 480,073 | 1,46 |
Bursa-Osmangazi | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 479,765 | 1,48 |
İstanbul-Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 478,985 | 1,53 |
İstanbul-Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478,49 | 1,56 |
Isparta-Merkez | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478,373 | 1,57 |
Ankara-Sincan | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,71 | 1,65 |
Tekirdağ-Süleymanpaşa | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,71 | 1,65 |
Samsun-İlkadım | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,661 | 1,65 |
Ankara-Yenimahalle | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Gaziantep-Şahinbey | Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Manisa-Turgutlu | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Osmaniye-Merkez | Tobb Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Elazığ-Merkez | Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,234 | 1,79 |
Kocaeli-İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,234 | 1,79 |
Afyonkarahisar-Merkez | Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
Erzurum-Palandöken | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |
Kayseri-Melikgazi | Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,642 | 1,95 |
Trabzon-Yomra | Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475,445 | 2,1 |
Konya-Karatay | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475,177 | 2,14 |
Tokat-Merkez | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475,129 | 2,15 |
Diyarbakır-Bağlar | Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,886 | 2,18 |
Kırşehir-Merkez | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Kocaeli-Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Samsun-Canik | Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
Konya-Selçuklu | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Muğla-Menteşe | Menteşe Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Denizli-Pamukkale | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,699 | 2,21 |
Ankara-Etimesgut | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Türkiye’nin en iyi Anadolu Liselerine bakacak olursak sıralamayı İstanbul Liseleri diğer illere göre önde götürüyor.
2024 En iyi Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İl-İlçe | Lise | Türü | Dil | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul-Beyoğlu | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 500 | 0,01 |
İstanbul-Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0,01 |
İstanbul-Beşiktaş | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 497,468 | 0,06 |
İstanbul-Beşiktaş | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 497,468 | 0,06 |
İstanbul-Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 491,796 | 0,28 |
İzmir-Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 491,669 | 0,29 |
İstanbul-Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 489,005 | 0,4 |
İstanbul-Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
İstanbul-Başakşehir | Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul-Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
İstanbul-Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,172 | 0,68 |
İzmir-Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 485,694 | 0,71 |
İzmir-Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 484,276 | 0,82 |
Ankara-Yenimahalle | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,94 | 0,84 |
İstanbul-Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 483,766 | 0,87 |
İstanbul-Başakşehir | Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 483,033 | 1 |
İstanbul-Fatih | Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,033 | 1 |
Ankara-Elmadağ | Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Vepuan Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
İstanbul-Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
İzmir-Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 482,732 | 1,11 |
Bursa-Osmangazi | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,639 | 1,26 |
İstanbul-Pendik | Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 480,896 | 1,32 |
İstanbul-Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,722 | 1,34 |
İstanbul-Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,5 | 1,36 |
İstanbul-Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 480,5 | 1,36 |
İzmir-Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,229 | 1,41 |
İzmir-Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 480,073 | 1,46 |
İstanbul-Fatih | Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,791 | 1,54 |
Antalya-Muratpaşa | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,404 | 1,57 |
İzmir-Konak | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 477,108 | 1,85 |
İzmir-Konak | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,247 | 1,99 |
Ankara-Yenimahalle | Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 475,398 | 2,11 |
İstanbul-Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,308 | 2,12 |
Adana-Çukurova | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,224 | 2,14 |
Eskişehir-Tepebaşı | Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,19 |
İstanbul-Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,702 | 2,21 |
Türkiye’de bulunan en iyi İmam Hatip liselerini de aşağıdan inceleyebilirsiniz.
En iyi Liseler 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (İmam-Hatip)
İstanbul-Kartal | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul-Kadıköy | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,953 | 1,53 |
Konya-Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 478,858 | 1,54 |
İstanbul-Üsküdar | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
İstanbul-Başakşehir | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 477,108 | 1,85 |