KPSS 2024 Kaç Net Kaç Puan Getirir?

KPSS sınavlarına giren adaylar zorlu sınavın ardından puanlarını hesaplamak için KPSS PUAN HESAPLAMA robotunu kullanıyorlar. Ayrıca adaylar KPSS’de kaç net kaç puan ediyor bunu da merak etmektedirler. Bizler de KPSS puan hesaplama robotları sayesinde kaç net kaç puan ediyor sorusunun cevabını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere KPSS Lisans Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarında Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleri var. Burada adaylara Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanlarından sorular geliyor. Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) olmak üzere toplamda 120 soru soruluyor. KPSS Lisans Sınavlarında ise Alan ve Öğretmenlik Alan Bilgilerinden de sorular gelmektedir. 4 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götürdüğü bu sınavlarda net hesabı şu şekilde yapılır;

Net = Doğru – (Yanlış * 0.25)

Yukarıda linkini bıraktığımız 2024 KPSS Puan hesaplama sisteminde netler hesaplandıktan sonra Standart sapmalar ve Türkiye ortlama netleri ile birlikte bazı katsayılar kullanılarak puanınız ortaya çıkıyor. Aşağıda KPSS 2023 sınav neticelerine göre kaç net yaparsanız kaç puan alacağınızı listeledik.

GY NET GK NET EĞİTİM NET ÖABT NET YILLAR PUAN (P3) PUAN (P10) PUAN (P121)
10 10 10 10 2023 60,757 50,928 51,87
10 10 10 10 2022 57,565 47,781 48,095
10 10 10 10 2021 55,018 43,862 42,159
10 10 10 10 2020 57,776 49,239 46,298
10 10 10 10 2019 53,774 46,792 50,342
15 15 15 15 2023 65,53 56,58 56,372
15 15 15 15 2022 62,039 53,266 52,613
15 15 15 15 2021 59,937 49,761 46,761
15 15 15 15 2020 62,276 54,4 50,654
15 15 15 15 2019 59,037 52,3 54,136
20 20 20 20 2023 70,304 62,232 60,874
20 20 20 20 2022 66,513 58,751 57,131
20 20 20 20 2021 64,857 55,661 51,364
20 20 20 20 2020 66,775 59,562 55,01
20 20 20 20 2019 64,299 57,808 57,929
25 25 25 25 2023 75,078 67,884 65,375
25 25 25 25 2022 70,987 64,236 61,648
25 25 25 25 2021 69,777 61,56 55,967
25 25 25 25 2020 71,275 64,724 59,366
25 25 25 25 2019 69,562 63,316 61,722
30 30 30 30 2023 79,851 73,536 69,877
30 30 30 30 2022 75,462 69,721 66,166
30 30 30 30 2021 74,696 67,46 60,57
30 30 30 30 2020 75,775 69,886 63,721
30 30 30 30 2019 74,825 68,824 65,516
35 35 35 35 2023 84,625 79,188 74,379
35 35 35 35 2022 79,936 75,205 70,684
35 35 35 35 2021 79,616 73,36 65,173
35 35 35 35 2020 80,274 75,047 68,077
35 35 35 35 2019 80,087 74,332 69,309
40 40 40 40 2023 89,399 84,84 78,881
40 40 40 40 2022 84,41 80,69 75,201
40 40 40 40 2021 84,536 79,259 69,776
40 40 40 40 2020 84,774 80,209 72,433
40 40 40 40 2019 85,35 79,84 73,103
45 45 45 45 2023 94,173 90,492 83,382
45 45 45 45 2022 88,884 86,175 79,719
45 45 45 45 2021 89,455 85,159 74,379
45 45 45 45 2020 89,273 85,371 76,789
45 45 45 45 2019 90,613 85,348 76,896
50 50 50 50 2023 98,946 96,144 87,884
50 50 50 50 2022 93,359 91,66 84,237
50 50 50 50 2021 94,375 91,058 78,981
50 50 50 50 2020 93,773 90,532 81,144
50 50 50 50 2019 95,875 90,856 80,689
55 55 55 55 2023 100 100 92,386
55 55 55 55 2022 97,833 97,144 88,754
55 55 55 55 2021 99,295 96,958 83,584
55 55 55 55 2020 98,273 95,694 85,5
55 55 55 55 2019 100 96,364 84,483

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu