Afyonkarahisar Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Afyonkarahisar liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 465,3052 ve yüzdelik dilimi de 2,64 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Afyonkarahisar MERKEZ ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Afyonkarahisar liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Afyonkarahisar Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Afyonkarahisar içerisinde sınavla öğrenci alan 8 adet ilçede toplam 32 lise bulunmaktadır.
İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 465,3052 462.263 477.108 456.109 | 2,64 1,85 2,21 2,53 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 441,7161 444.893 462.241 434.002 | 4,9 4,34 4,73 4,93 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyon Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 419,0427 425.211 446.504 414.061 | 8,07 7,16 7,6 8,03 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 406,93 407.525 431.802 402.331 | 11,24 9,76 9,53 9,83 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 392,3982 403.815 428.782 394.827 | 12,21 10,27 10,84 10,96 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 387,9054 401.115 421.841 389.313 | 12,58 11,47 11,85 13,03 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 360,1897 - - - | (*) - - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 357,2427 387.502 384.586 370.218 | 15,4 18,22 15,72 16,94 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 325,3127 339.739 352.571 329.969 | 26,28 25,08 25,99 24,53 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 324,9994 354.729 363.420 346.091 | 22,47 22,62 21,48 23,41 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 320,8521 358.311 375.522 351.121 | 21,98 20,04 20,19 21,8 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 292,4329 297.306 298.606 315.830 | 39,58 40,11 30,52 28,98 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 285,7891 326.442 318.052 309.004 | 29,7 34,11 32,9 33,63 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 284,1579 310.316 338.533 309.072 | 34,86 28,54 32,88 - |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 281,5873 321.198 312.883 299.054 | 32,44 35,64 36,61 33,75 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 277,7901 296.323 319.435 303.274 | 39,14 33,7 35,01 - |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 247,7358 296.873 301.621 273.868 | 39,19 39,13 47,54 - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 247,6686 278.195 - - | 45,52 46,36 - - |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Bolvadin TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 245,5695 287.271 - - | 42,64 55,87 - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 235,8706 270.912 - - | 48,63 53,22 - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 216,7869 244.223 - - | 61,24 - - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 211,8670 237.407 229.476 251.547 | 66,16 70,73 59,35 61,28 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 200,5248 227.949 - - | 71,79 - - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 197,3532 251.035 - - | 60,42 61,15 - - |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 195,1041 - - - | (*) - - - |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 186,8964 243.541 232.785 271.453 | 62,13 68,75 48,7 87,08 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 180,8726 - - - | 66,09 - - - |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 170,9403 197.063 225.362 275.763 | 91,79 73,27 46,65 - |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 160,2233 207.284 186.664 - | 88,76 95,63 96,4 - |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 153,5922 202.991 191.882 246.443 | 91,24 93,56 62,39 93,35 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 152,8979 - - - | (*) - - - |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 150,9630 - - - | (*) - - - |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Afyonkarahisar liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.