Bitlis Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Bitlis liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 423,4068 ve yüzdelik dilimi de 7,21 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Bitlis MERKEZ ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Bitlis liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Bitlis Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Bitlis içerisinde sınavla öğrenci alan 3 adet ilçede toplam 16 lise bulunmaktadır.
İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
BİTLİS | MERKEZ | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 423,4068 430.734 453.014 416.957 | 7,21 6 7,15 7,37 |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 398,2856 413.900 440.242 407.720 | 10,28 8,27 8,62 8,34 |
BİTLİS | MERKEZ | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 397,8293 411.311 433.307 395.742 | 10,61 9,48 10,67 11,82 |
BİTLİS | AHLAT | Ahlat Selçuklu Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 372,1471 - - - | (*) - - - |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 361,5742 383.080 397.908 - | 16,24 15,7 - - |
BİTLİS | TATVAN | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 354,3824 - - - | 16,94 - - - |
BİTLİS | TATVAN | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 336,9172 - - - | 19,81 - - - |
BİTLİS | MERKEZ | Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 270,9667 310.314 323.242 312.054 | 34 32,63 31,82 32,57 |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 239,6111 289.432 307.540 271.732 | 41,28 37,27 48,57 56,99 |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 238,3525 278.762 305.310 286.023 | 45,38 37,97 41,97 48,37 |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 225,7660 240.217 - - | 64,06 - - - |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 206,8836 237.747 280.915 268.116 | 66,23 46,25 50,37 50,69 |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 198,7422 253.142 299.592 283.669 | 57,61 39,78 43 41,78 |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 196,2451 221.484 214.505 181.596 | 75,65 80,3 98,25 81,49 |
BİTLİS | AHLAT | Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 157,0462 167.755 224.759 208.624 | 99,51 73,65 87,5 - |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 144,2860 167.183 185.162 196.124 | 99,54 96,12 94,06 98,45 |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Bitlis liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.