Çanakkale Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Çanakkale liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 455,3933 ve yüzdelik dilimi de 3,05 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Çanakkale MERKEZ ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Çanakkale liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Çanakkale Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Çanakkale içerisinde sınavla öğrenci alan 6 adet ilçede toplam 17 lise bulunmaktadır.
İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 455,3933 458.602 474.382 453.692 | 3,05 2,32 2,44 2,36 |
ÇANAKKALE | BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 437,4089 431.696 452.421 417.659 | 7,23 6,09 7,05 6,98 |
ÇANAKKALE | GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 410,5339 420.919 433.891 400.345 | 9 9,38 9,87 9,54 |
ÇANAKKALE | ÇAN | Çan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 406,0504 410.080 433.832 402.198 | 10,88 9,39 9,55 8,12 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 404,9644 412.536 422.283 382.989 | 10,34 11,39 13,08 15,37 |
ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 388,2961 399.677 420.913 389.722 | 12,99 11,62 11,77 12,62 |
ÇANAKKALE | YENİCE | Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 383,4253 393.818 - - | 13,99 13,59 - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 364,2826 - - - | 15,08 - - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 347,0981 - - - | 17,98 - - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 345,0134 370.265 - - | 18,81 - - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 337,1240 358.945 - - | 21,51 - - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 266,8752 313.358 311.378 295.291 | 34,1 36,09 38,09 33,58 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 262,6199 277.805 292.315 275.961 | 47,81 42,18 46,55 45,53 |
ÇANAKKALE | BİGA | İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 245,6862 266.701 275.514 253.535 | 51,08 48,3 58,21 62,27 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 206,5296 - - - | 62,27 - - - |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 202,9194 - - - | 67,6 - - - |
ÇANAKKALE | BİGA | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 182,4344 260.659 199.896 201.220 | 54,73 89,47 91,7 85,22 |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Çanakkale liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.