Diyarbakır Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 474,7767 ve yüzdelik dilimi de 1,33 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Diyarbakır YENİŞEHİR ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Diyarbakır liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Diyarbakır Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır içerisinde sınavla öğrenci alan 11 adet ilçede toplam 51 lise bulunmaktadır.
İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 474,7767 473.648 480.684 471.058 | 1,33 1,29 0,97 1,07 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 462,2280 463.160 474.885 458.675 | 2,38 2,14 1,96 1,99 |
DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 448,4931 452.636 469.679 445.892 | 3,74 3 3,28 2,78 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 438,9219 446.135 460.441 430.985 | 4,8 4,67 5,13 3,87 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 433,7297 438.533 454.215 424.775 | 5,99 5,82 5,98 - |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 424,7827 431.138 449.434 418.272 | 7,18 6,62 6,95 5,06 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 412,5426 420.448 441.881 407.231 | 8,82 7,97 8,7 6,33 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 408,9421 418.163 438.038 402.640 | 9,34 8,66 9,48 8,7 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 398,0132 408.292 429.406 391.396 | 11,17 10,17 11,45 9,12 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 396,6268 410.435 409.856 383.862 | 11,16 13,54 12,91 13,98 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 395,4304 404.501 425.450 387.207 | 11,86 10,84 12,25 11,7 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 390,8963 398.158 413.224 380.038 | 13,16 12,96 13,67 13,22 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 386,7273 395.511 405.986 373.828 | 13,65 14,24 14,96 14,13 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 377,6738 385.123 397.784 369.378 | 15,96 15,72 15,91 15,1 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 364,8910 374.441 385.716 358.188 | 18,48 18 18,47 17,58 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 356,8376 383.441 385.536 - | 16,49 18,04 - - |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 356,6713 380.489 386.025 359.937 | 16,73 17,94 18,05 17,35 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,2720 340.876 328.529 - | 26,81 31,17 - - |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,1305 368.621 357.391 333.882 | 19,63 23,97 24,83 28,7 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 343,9687 366.622 375.385 347.324 | 20 20,07 21,15 18,38 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 341,6238 369.622 368.945 341.949 | 19,34 21,42 22,57 18,9 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 339,3342 361.100 353.524 328.734 | 21,4 24,86 26,36 - |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 332,0403 347.804 366.693 346.092 | 24,6 21,91 21,48 23,01 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 323,7868 342.666 350.207 333.515 | 25,43 25,65 24,94 23,43 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 317,7854 335.373 328.294 326.041 | 28,25 31,23 27,2 25,35 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 314,8829 343.314 325.009 312.325 | 25,91 32,13 31,73 34,2 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 304,1794 331.624 314.186 303.155 | 28,29 35,25 35,05 39,11 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 291,5547 309.092 302.443 298.503 | 35,54 38,87 36,82 37,33 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 252,0113 289.418 294.543 284.003 | 41,51 41,45 42,86 45,24 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 249,1791 284.194 277.960 276.852 | 43,42 47,35 46,13 40,2 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 248,9688 297.389 306.577 283.846 | 38,94 37,57 42,92 39,5 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 225,9433 271.321 266.825 266.633 | 48,22 51,81 51,14 47,31 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 211,1025 240.764 253.039 263.040 | 63,9 57,97 52,99 49,65 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 200,5690 225.645 241.747 248.797 | 73,55 63,67 60,96 79,56 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 197,3836 229.595 195.153 234.193 | 71,31 92 70,22 82,78 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 193,4205 239.160 223.131 247.463 | 65,94 74,69 61,77 74,34 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 190,7664 234.523 240.100 238.287 | 66,02 64,56 67,51 71,79 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 185,6006 165.340 232.423 266.941 | 99,65 68,97 50,98 99,75 |
DİYARBAKIR | KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 179,3289 212.968 204.271 277.724 | 81,38 86,87 45,72 - |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 165,6638 191.488 - - | 94,44 92,93 - - |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 162,8638 215.687 181.075 206.606 | 80,46 97,27 88,73 95,2 |
DİYARBAKIR | SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 161,5073 173.631 188.992 180.395 | 99,45 94,78 98,46 95,38 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 161,3034 194.952 174.275 195.660 | 92,93 98,58 94,25 90,77 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 159,1912 - - - | (*) - - - |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 156,1837 - - - | 99,86 - - - |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 152,6419 168.338 174.845 194.926 | 99,44 98,5 94,55 97,79 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 152,0935 - - - | 99,58 - - - |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 149,3887 168.670 220.462 230.375 | 99,4 76,4 72,8 87,64 |
DİYARBAKIR | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 143,9278 188.349 223.368 207.167 | 97,19 74,53 88,38 98,21 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 137,4375 - - - | 99,83 - - - |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 132,6531 209.774 205.722 206.834 | 84,04 85,97 88,59 95,49 |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Diyarbakır liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.