Yaşlı Bakım Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Yaşlı Bakım 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 86,20175 oldu. Bununla birlikte 2024/5 SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) kpss taban puanı da 72,69132 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 27 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 425 kontenjan açılmıştır.
Yaşlı Bakım 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Yaşlı Bakım atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Yaşlı Bakım 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,20175 | 90,52459 | 27 – 27 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2024/5 | 72,69132 | 85,32374 | 425 – 425 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2023/5 | 73,96015 | 85,78962 | 510 – 510 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2022/5 | 85,35877 | 86,71952 | 5 – 5 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2022/11 | 75,48468 | 91,66438 | 490 – 490 |
Yukarıda Yaşlı Bakım dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Yaşlı Bakım Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 90,52459 | 90,52459 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 90,06690 | 90,06690 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 89,43589 | 89,43589 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 89,25470 | 89,25470 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 89,03856 | 89,03856 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,80678 | 88,80678 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,72300 | 88,72300 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,47468 | 88,47468 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,39191 | 90,29480 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,27408 | 88,27408 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİLAS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 88,08223 | 88,08223 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 87,77355 | 87,77355 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 87,64695 | 87,64695 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 87,39764 | 87,39764 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 87,19703 | 87,19703 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,81723 | 86,81723 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASLANAPA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,68674 | 86,68674 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,65556 | 86,65556 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,62538 | 86,76463 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,59132 | 86,59132 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,44131 | 86,44131 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,40236 | 86,40236 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,22805 | 86,22805 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2025/4 | 86,20175 | 86,20175 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Yaşlı Bakım son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
