Ameliyathane Hizmetleri Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Ameliyathane Hizmetleri 2024/5 Atama Puanları Açıklandı !
Ameliyathane Hizmetleri 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 89,08527 oldu. Bununla birlikte 2024/5 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) kpss taban puanı da 80,55961 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 25 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 150 kontenjan açılmıştır.
Özet olarak aşağıda Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/5 ve 2022/11 dönemi atamaları içerisinde Ameliyathane Hizmetleri kpss taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda bunları inceliyoruz, detaylı bilgiler veriyoruz.
Ameliyathane Hizmetleri 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,08527 | 94,74325 | 25 – 25 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2024/5 | 80,55961 | 85,79275 | 150 – 150 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2023/5 | 82,65604 | 90,02088 | 153 – 153 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2022/5 | 86,85662 | 89,60225 | 34 – 34 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2022/11 | 83,65437 | 94,31581 | 147 – 147 |
Yukarıda Ameliyathane Hizmetleri dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 94,74325 | 94,74325 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 94,09759 | 94,09759 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 93,46947 | 93,46947 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 93,08190 | 93,08190 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 92,70210 | 92,70210 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 92,15675 | 92,15675 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 92,15187 | 92,15187 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 91,55881 | 91,55881 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 91,10112 | 91,10112 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 91,05629 | 91,05629 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 90,34640 | 90,34640 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 90,29869 | 90,29869 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 90,23633 | 90,23633 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 90,20227 | 92,47520 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,71828 | 89,71828 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,36477 | 89,36477 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,35212 | 89,35212 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,28588 | 89,28588 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,15052 | 89,15052 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,10769 | 89,27323 | 3 – 3 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2025/4 | 89,08527 | 89,08527 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Ameliyathane Hizmetleri son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
