Anestezi 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?

YKS sınavlarına giren adaylar kaç nete kaç puan gelir gibi aramalar yapmaktalar. Bu yazımızda biz Anestezi kazanmak için TYT bölümünden 2023 yılında “kaç net” yapmak gerekir ve AYT alanlarından “kaç net” yapmak yeterlidir sorularının cevabını aşağıda tabloda veriyoruz.

YKS PUAN HESAPLAMA

Tablo verilerine göre Anestezi kazanmak için TYT‘den 70-75 aralığında net yapmak gerekir.

Anestezi TYT-AYT Kaç Net Yapmak Gerekir ?

Üniversite Türkçe Sosyal Matematik Fen Mat
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR -(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 23,8 12,5 25,0 10,0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 31,3 14,0 21,3 0,0
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,3 6,5 19,5 10,0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 30,5 8,0 13,3 9,0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 27,5 13,8 13,8 6,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 22,3 12,8 17,8 7,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 31,3 16,3 8,0 7,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 28,3 14,5 12,5 2,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 25,8 7,5 19,3 6,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,0 14,3 16,5 5,3
SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,3 7,5 13,5 10,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,8 10,0 17,0 6,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 19,3 10,5 16,0 13,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,5 12,0 13,8 7,3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 31,3 10,8 9,3 5,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,3 8,8 17,0 7,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 27,0 10,8 11,0 10,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) Devlet 25,8 13,0 15,5 1,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 25,8 5,8 13,3 12,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,3 9,0 16,8 7,3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 27,8 9,5 9,8 9,3
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 28,0 4,3 14,5 7,3
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 16,5 9,8 16,0 12,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 29,0 11,0 13,8 0,8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 30,0 10,0 13,3 0,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 30,0 15,0 8,0 3,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,3 16,3 14,3 4,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 22,5 10,8 22,3 0,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,8 9,0 12,0 12,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 18,0 9,3 16,8 9,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 26,5 12,8 13,3 4,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,3 10,5 16,8 5,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 20,0 11,0 17,5 4,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,8 10,5 14,3 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 27,5 12,0 7,3 6,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,8 11,0 8,5 9,3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 30,3 8,0 5,3 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 29,0 10,3 14,5 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 22,5 16,5 7,0 8,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,8 8,8 13,5 6,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 30,5 7,5 12,8 4,0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 25,0 7,5 8,3 11,8
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 28,0 10,3 7,0 2,0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 25,0 8,0 11,8 8,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 20,3 7,5 17,8 0,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet 22,0 9,3 8,3 4,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,5 10,0 10,5 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,0 13,0 10,8 3,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 19,5 10,3 21,5 3,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 29,0 10,3 5,0 9,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,0 8,0 6,3 6,8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,5 13,0 16,0 0,5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 29,0 6,5 8,0 9,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 30,8 10,0 14,3 0,0
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 31,3 11,0 2,3 0,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 19,5 11,8 9,3 3,0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 6,3 14,8 1,3
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,0 11,3 10,3 0,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,8 7,5 12,5 8,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 21,5 11,3 15,0 2,0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,3 6,5 16,8 5,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 11,8 10,8 1,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,3 8,3 9,5 9,0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 32,8 10,5 9,3 0,0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 23,8 9,8 6,0 10,8
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 15,8 9,0 10,8 4,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 31,5 11,5 4,5 2,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,0 3,5 8,8 3,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,5 13,8 12,5 -0,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 6,5 15,0 1,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 13,8 7,8 13,3 13,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 24,3 8,5 17,5 0,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 20,5 7,3 12,0 0,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,5 13,8 3,0 7,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,8 12,8 4,3 6,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 17,3 5,8 17,5 7,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 19,0 16,5 6,0 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,3 7,3 9,5 6,0
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 29,3 9,5 13,0 -1,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet 28,0 5,0 8,0 5,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 28,0 9,0 6,8 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,5 8,8 17,8 -0,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 4,8 9,3 7,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 19,5 13,0 14,5 -0,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,8 6,8 13,8 5,0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,0 9,0 2,8 8,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 18,5 14,5 17,0 0,0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 27,8 13,8 3,0 2,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 22,8 10,5 7,0 7,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 33,8 3,8 10,8 2,0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,0 6,0 5,3 7,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,3 6,3 14,3 1,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 11,5 7,0 0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,5 7,8 12,5 3,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 21,3 9,3 8,5 -0,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet 20,3 9,8 6,3 2,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 15,5 10,3 7,0 7,5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) Devlet 22,3 10,8 13,8 0,0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,5 10,8 14,0 0,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 16,5 6,0 8,0 8,0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,8 12,5 3,0 8,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,8 15,0 3,3 4,3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 20,5 5,8 9,8 0,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,3 10,3 4,8 6,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 22,8 3,8 3,8 8,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,3 14,0 7,5 2,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 20,5 10,0 6,8 8,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 30,3 12,8 4,0 0,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 23,3 14,3 1,0 0,0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 26,3 11,3 6,3 2,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 25,0 8,8 7,0 3,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 27,8 11,3 2,0 5,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 28,8 13,8 7,0 -1,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) Devlet 15,3 11,3 0,0 7,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 24,0 10,3 2,5 7,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 29,3 14,0 0,0 4,0
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 26,8 3,3 8,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 18,8 6,8 2,3 1,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 15,3 4,0 17,3 4,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 7,0 5,0 0,3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,5 10,0 8,3 6,3
SANKO ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 28,8 8,0 -0,3 1,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 27,5 10,0 0,5 1,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 17,0 10,0 8,5 5,0
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 21,0 12,8 5,0 1,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 10,0 10,0 11,3 6,8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 24,0 9,0 7,3 1,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 16,8 5,0 3,8 0,3
SANKO ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 27,0 8,3 4,0 1,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 20,0 6,5 -2,0 3,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 15,0 2,0 18,8 0,0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,5 8,8 1,0 6,0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 25,3 8,3 5,5 -1,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,0 9,0 -0,8 1,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 22,3 11,3 2,3 0,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 17,5 11,5 0,3 3,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,8 2,3 8,8 6,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,3 10,0 3,8 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 22,8 10,3 1,8 0,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 18,8 6,0 1,0 1,0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,0 6,8 4,8 2,5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 24,3 6,3 1,5 0,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 24,0 8,0 3,3 0,0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 29,0 5,5 -0,5 0,0
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 18,8 9,0 -1,5 -1,0
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 15,8 4,8 13,8 0,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 13,0 6,3 2,0 2,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 24,3 6,5 0,8 -0,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,8 11,5 2,8 0,0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,5 5,5 6,0 4,3
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 23,3 9,5 1,3 -1,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 21,5 8,5 3,0 -0,3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 19,0 7,5 3,5 0,0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,5 5,5 5,5 -0,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 21,5 7,8 2,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 13,5 9,8 4,8 3,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,8 6,0 3,5 -1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,3 7,3 -0,3 2,0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) KKTC 17,0 10,3 5,0 0,0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 21,0 6,5 3,8 0,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 16,3 2,0 0,0 7,5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,5 7,0 9,8 1,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 18,0 9,8 0,0 0,0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 21,5 8,0 1,3 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 15,0 4,5 0,5 1,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 13,8 4,5 10,0 -0,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,3 5,8 1,0 1,0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 14,0 5,8 -1,0 1,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 18,8 6,3 2,8 -0,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,0 11,5 -1,0 3,3
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 12,0 5,3 3,3 2,0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 10,3 5,3 1,3 0,0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,0 8,3 0,3 0,3
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 18,8 7,3 0,0 0,0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,8 4,5 0,8 4,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 16,3 9,8 0,0 0,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 15,0 10,0 -0,8 1,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 11,5 2,3 1,0 0,8
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 11,3 7,5 6,0 6,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 20,0 5,0 0,0 0,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 14,0 6,8 1,8 0,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 17,5 6,3 -0,3 1,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 11,0 3,3 -0,5 -0,8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 16,3 7,5 -1,3 2,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 22,5 4,3 0,3 0,0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 13,0 3,0 3,8 -0,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 11,8 10,0 -0,5 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 8,3 2,3 5,5 4,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 12,8 2,8 4,0 0,0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 15,5 0,8 7,3 1,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 19,3 4,3 0,0 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 9,3 6,5 9,5 -1,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 16,0 9,5 -0,3 -1,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 14,5 6,5 1,3 1,8
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 17,8 7,8 3,5 0,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 15,0 4,0 0,5 1,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 8,8 7,8 0,0 1,0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 14,8 0,5 7,3 0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 13,5 5,5 0,3 0,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 16,3 7,5 2,3 3,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 12,8 10,3 -1,0 -0,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 11,0 5,8 0,8 4,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 2,5 8,8 8,8 2,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 9,8 4,0 4,3 -1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 10,0 7,5 0,0 3,8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 13,8 7,3 -0,5 1,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 9,5 5,5 0,0 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 7,5 6,5 1,8 -2,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 12,5 5,8 1,5 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 15,3 7,0 -1,0 -1,0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 7,3 6,0 1,0 1,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 11,5 5,8 0,0 1,3
