Biyoloji 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Biyoloji lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Biyoloji kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Biyoloji için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Biyoloji bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 497,833 | 36,25 | 11,25 | 35,00 | 20,00 | 31,25 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 494,397 | 29,50 | 16,75 | 22,75 | 17,75 | 21,50 | 10,75 | 9,75 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 401,250 | 31,50 | 8,00 | 23,25 | 16,25 | 20,00 | 10,25 | 4,25 | 6,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 459,000 | 24,50 | 9,50 | 20,50 | 11,50 | 16,50 | 6,25 | 7,75 | 5,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 377,259 | 32,50 | 12,75 | 11,25 | 10,50 | 22,50 | 0,00 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 385,457 | 26,00 | 8,00 | 7,00 | 12,75 | 19,75 | 1,75 | 6,75 | 9,25 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 400,350 | 29,00 | 14,25 | 26,00 | 9,25 | 11,75 | 6,00 | 1,25 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 419,550 | 25,75 | 14,25 | 18,50 | 13,00 | 11,00 | 5,25 | 1,50 | 6,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 454,235 | 27,00 | 10,00 | 10,00 | 9,25 | 13,00 | 0,00 | 2,25 | 7,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 391,127 | 31,75 | 13,00 | 14,75 | 4,25 | 11,00 | 4,00 | 0,50 | 6,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 476,816 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 6,75 | 7,75 | 5,00 | 2,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 449,088 | 24,00 | 11,50 | 8,75 | 11,50 | 6,25 | 3,00 | 2,25 | 8,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 440,550 | 29,50 | 9,25 | 12,50 | 13,50 | 3,75 | 0,75 | 4,25 | 6,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 460,065 | 21,00 | 11,25 | 12,25 | 8,75 | 13,00 | 7,50 | 0,75 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 433,642 | 24,25 | 5,25 | 18,75 | 6,00 | 12,50 | 1,50 | 3,00 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 441,357 | 24,25 | 4,75 | 13,75 | 6,00 | 11,75 | 1,00 | 4,25 | 4,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 426,102 | 14,75 | 5,75 | 21,50 | 2,75 | 14,25 | 4,00 | 1,75 | 3,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 377,036 | 20,50 | 4,00 | 19,00 | 8,50 | 7,50 | 0,75 | 6,50 | 6,25 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 454,945 | 21,00 | 10,75 | 10,00 | 8,25 | 10,00 | 2,25 | 1,75 | 4,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 393,364 | 31,25 | 12,25 | 4,50 | 9,25 | 7,00 | 0,25 | 4,50 | 5,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 424,989 | 24,75 | 10,00 | 9,50 | 3,00 | 9,50 | 1,25 | 2,25 | 7,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 428,304 | 26,50 | 4,75 | 16,00 | 6,75 | 12,75 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 425,293 | 21,25 | 11,75 | 18,25 | 3,25 | 8,00 | 2,75 | 1,75 | 4,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 442,650 | 10,50 | 11,50 | 22,25 | 8,75 | 10,25 | 2,75 | -1,00 | 4,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,486 | 14,50 | 11,50 | 14,00 | 4,75 | 11,75 | 3,75 | 3,50 | 4,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,100 | 24,25 | 6,75 | 5,50 | 11,75 | 12,00 | 0,75 | 2,25 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 382,168 | 17,25 | 9,50 | 18,25 | 7,75 | 10,75 | 3,00 | 0,50 | 4,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 375,878 | 14,25 | 12,25 | 10,25 | 14,25 | 3,50 | 10,75 | -1,25 | 6,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,352 | 25,75 | 4,75 | 8,75 | 5,75 | 10,50 | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 356,050 | 26,50 | 8,00 | 9,25 | 5,00 | 4,75 | 2,00 | 8,75 | 4,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) | 388,547 | 32,50 | 9,00 | 15,00 | 12,25 | 2,50 | -0,50 | 1,25 | 6,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 404,562 | 23,75 | 9,25 | 10,50 | 7,25 | 14,50 | 1,25 | 0,75 | 0,50 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 407,750 | 22,00 | 13,00 | 7,25 | 10,75 | 8,75 | 1,00 | 1,25 | 4,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 308,541 | 27,50 | 8,50 | 10,50 | 2,50 | 10,50 | 0,00 | 3,75 | 5,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 383,116 | 19,75 | 11,00 | 18,75 | 3,50 | 12,75 | -0,25 | -0,50 | 3,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 360,900 | 23,00 | 5,50 | 19,00 | 0,75 | 12,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 391,052 | 18,75 | 9,25 | 10,25 | 9,00 | 11,25 | 2,50 | 1,25 | 2,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 400,808 | 24,00 | 8,25 | 12,50 | 2,75 | 6,75 | 2,00 | 4,25 | 3,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 439,869 | 16,25 | 11,50 | 7,75 | 6,75 | 9,50 | 2,25 | 1,75 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 375,482 | 18,50 | 7,25 | 11,00 | 8,00 | 8,75 | 0,50 | 3,50 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 350,300 | 21,25 | 10,00 | 14,75 | 10,50 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 397,096 | 24,25 | 9,75 | 7,25 | 0,75 | 9,75 | -0,50 | 2,50 | 4,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 388,600 | 28,50 | 4,00 | 24,50 | 4,25 | 8,25 | 5,50 | 1,00 | 1,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 380,209 | 15,00 | 8,00 | 14,75 | 4,50 | 14,25 | 3,75 | 0,25 | -1,50 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 373,049 | 22,75 | 9,00 | 6,75 | 8,50 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 6,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 405,051 | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 6,50 | 10,50 | 3,00 | 2,25 | 3,50 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 463,900 | 27,00 | 11,75 | 8,50 | 2,50 | 5,75 | 1,50 | -0,25 | 1,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 406,416 | 25,25 | 6,25 | 9,25 | 7,25 | 7,50 | 3,00 | 0,75 | 0,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 455,658 | 25,25 | 10,50 | 3,25 | 6,75 | 6,75 | -0,25 | 1,00 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 442,000 | 28,00 | 12,00 | 10,00 | 3,50 | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 350,000 | 21,75 | 10,25 | 16,75 | 0,50 | 11,25 | -1,00 | 0,50 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 407,029 | 13,75 | 13,75 | 8,00 | 9,00 | 6,50 | 3,75 | 1,00 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 372,131 | 25,00 | 11,25 | 9,00 | 3,00 | 4,75 | 5,50 | -1,25 | 3,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 424,237 | 23,25 | 11,75 | 9,25 | 2,00 | 5,00 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 419,676 | 22,50 | 8,25 | 11,75 | 4,75 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 2,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 388,727 | 29,25 | 12,75 | 9,25 | 2,50 | 6,50 | -1,75 | 0,25 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,063 | 27,50 | 16,25 | 4,00 | 5,50 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 364,000 | 19,25 | 8,75 | 12,25 | 7,25 | 4,25 | 6,50 | 0,25 | 0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 419,050 | 22,50 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 7,75 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 362,700 | 14,75 | 10,50 | 9,75 | 1,25 | 6,50 | 1,00 | 3,25 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 403,500 | 30,00 | 11,00 | 4,50 | 2,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 367,838 | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 3,75 | 5,00 | 1,50 | -0,50 | 4,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 442,917 | 19,50 | 5,25 | 7,25 | 0,75 | 3,25 | 2,75 | -0,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 355,550 | 26,75 | 15,50 | 3,75 | -1,25 | 3,50 | 0,00 | -0,25 | 1,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 482,257 | 25,8 | 14,3 | 31,8 | 15,5 | 34,5 | 9,3 | 11,8 | 9,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 441,371 | 25,0 | 7,0 | 25,5 | 12,5 | 32,3 | 6,5 | 10,5 | 4,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,172 | 31,3 | 15,3 | 26,5 | 12,0 | 20,8 | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 409,326 | 33,8 | 9,3 | 16,8 | 6,8 | 14,8 | 2,0 | 7,3 | 4,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 453,660 | 27,8 | 10,3 | 20,8 | 11,3 | 14,3 | 2,3 | 5,5 | 1,8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 476,857 | 28,8 | 14,5 | 11,5 | 10,0 | 15,0 | 0,8 | 3,5 | 4,5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 485,207 | 21,3 | 12,5 | 16,5 | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 6,8 | 4,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 391,000 | 30,5 | 9,8 | 6,3 | 4,0 | 18,8 | 1,8 | 5,5 | 0,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 445,900 | 20,5 | 5,0 | 13,5 | 7,3 | 15,8 | 1,3 | 5,3 | 2,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,765 | 27,5 | 7,5 | 15,3 | 3,8 | 10,5 | 0,0 | 5,3 | 3,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 339,000 | 25,3 | 7,3 | 17,5 | 13,8 | 8,5 | 1,3 | 0,8 | 6,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 425,055 | 31,3 | 15,5 | 13,3 | 6,8 | 5,3 | 2,0 | 0,3 | 3,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 452,873 | 18,5 | 7,5 | 15,8 | 7,5 | 9,8 | 2,3 | 3,8 | 1,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,934 | 23,5 | 11,0 | 8,5 | 5,0 | 14,3 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 403,191 | 27,5 | 9,3 | 6,8 | 5,0 | 15,3 | 0,0 | 1,8 | 3,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 469,159 | 25,5 | 7,5 | 11,8 | 6,5 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 458,473 | 19,5 | 6,5 | 10,5 | 8,8 | 7,3 | 3,5 | 6,3 | 0,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 328,445 | 29,0 | 10,3 | 12,0 | 4,5 | 6,0 | -0,3 | 6,0 | 5,8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 372,085 | 25,8 | 6,8 | 10,8 | 5,5 | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 2,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 363,333 | 11,0 | 5,3 | 23,5 | 14,3 | 6,0 | 2,8 | 5,0 | 2,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 386,308 | 25,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 12,3 | -0,3 | 5,3 | 0,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 369,942 | 22,3 | 9,3 | 13,0 | 5,5 | 10,8 | 0,0 | 3,3 | 4,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 407,136 | 10,5 | 6,8 | 13,8 | 9,0 | 16,0 | -0,3 | 3,3 | 2,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 426,900 | 12,8 | 2,5 | 14,8 | 7,5 | 14,8 | 0,3 | 2,8 | 3,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 464,601 | 24,3 | 12,0 | 8,0 | 6,8 | 5,5 | 1,0 | 1,3 | 4,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 472,323 | 20,5 | 11,3 | 6,8 | 6,0 | 7,0 | 1,8 | 0,0 | 5,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,978 | 18,0 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 10,5 | 1,8 | 3,3 | 2,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 365,800 | 21,3 | 1,8 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | 2,0 | 3,3 | 5,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 333,085 | 29,8 | 12,3 | 7,0 | 5,5 | 6,3 | 1,3 | 0,5 | 5,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 363,000 | 28,0 | 5,0 | 17,0 | 8,5 | 7,3 | 2,5 | -0,3 | 1,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 414,415 | 17,8 | 3,0 | 13,3 | 5,5 | 8,0 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 440,822 | 22,0 | 6,8 | 10,0 | 10,5 | 3,8 | 1,8 | 0,5 | 5,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 429,900 | 22,5 | 0,0 | 27,5 | 6,3 | 11,5 | 0,8 | 0,0 | 6,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 464,444 | 14,8 | 4,0 | 6,0 | 4,3 | 7,8 | 1,5 | 6,8 | 2,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 329,258 | 23,5 | 9,5 | 4,0 | 4,8 | 9,0 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 314,667 | 12,0 | 5,0 | 20,3 | 2,0 | 13,8 | 1,5 | 4,8 | 0,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 346,644 | 26,5 | 11,5 | 3,8 | 9,3 | 4,8 | 2,3 | 3,8 | 2,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 414,500 | 26,8 | 10,3 | 15,8 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 370,981 | 25,5 | 9,0 | 10,0 | 7,3 | 5,3 | 1,0 | 1,5 | 3,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 353,799 | 17,8 | 5,8 | 18,5 | 8,3 | 13,3 | -0,5 | 0,0 | 1,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 382,437 | 24,8 | 1,3 | 9,8 | 6,3 | 12,3 | -1,0 | 2,8 | 1,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 419,700 | 17,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,3 | -0,3 | 0,0 | 3,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 401,113 | 17,8 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 4,5 | 1,0 | 2,8 | 3,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 337,048 | 6,8 | 2,5 | 17,5 | 2,5 | 20,5 | 2,3 | -0,5 | 0,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 417,850 | 20,5 | 16,3 | 7,5 | 0,8 | 5,8 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 391,318 | 22,0 | 9,8 | 8,8 | 4,3 | 6,3 | 0,0 | 4,3 | 0,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 466,000 | 29,0 | 10,0 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,000 | 17,3 | 5,8 | 7,8 | 4,8 | 7,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 368,134 | 18,5 | 8,8 | 4,5 | 9,8 | 1,8 | -0,8 | 2,0 | 8,8 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 345,516 | 23,3 | 10,5 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 350,608 | 11,3 | 7,8 | 4,0 | 8,0 | 9,5 | -0,8 | 4,8 | 4,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 353,392 | 23,0 | 12,3 | 8,3 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | -0,5 | 2,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395,139 | 26,8 | 10,5 | 3,5 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | -0,5 | 6,3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 323,333 | 15,5 | 8,3 | 9,5 | 6,0 | 2,5 | 7,8 | 1,8 | 1,8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,260 | 20,8 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 2,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,088 | 16,0 | 11,8 | 2,8 | 11,3 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 5,8 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 405,550 | 17,8 | 3,5 | 12,3 | 2,8 | 7,3 | -0,3 | 3,5 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 360,550 | 15,3 | 11,3 | 10,0 | 6,5 | 8,0 | 1,5 | 0,0 | 1,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 422,874 | 21,5 | 10,0 | 7,5 | 3,3 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 3,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 415,000 | 11,5 | 1,0 | 7,5 | 5,0 | 8,0 | 0,3 | 5,3 | 0,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,431 | 11,8 | 8,3 | 6,8 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 1,0 | 3,0 |
Yukarıda Biyoloji bölümünü kazanmak için TYT ve AYT alanlarından kaç net yapmak gerektiğini, Taban Puanlarını son ve güncel yök atlas verilerine göre paylaştık. Aşağıda bulunan linklerden diğer lisans bölümlerinin net bilgilerini ve taban puan verilerini öğrenebilirsiniz.