BURSA OBP ile Sınavsız Alan Liseler 2024-2025 (Güncel)
BURSA sınavsız alan liseler 2024 ve BURSA obp ile alan okullar için aşağıdaki tablomuzu inceleyebilirsiniz. 2025 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar OBP Puanı ile sınavsız olarak öğrenci alan liseler listesini kontrol etmeli !
Sınavla öğrenci alan okullar ile birlikte BURSA sınavsız obp puanı ile alan liseler de 2025 sınavlarına hazırlanan öğrencilere ışık tutacaktır. Nilüfer , Mudanya ve Yıldırım ilçelerinde sınavsız alan okullar ve OBP puanları nasıl oluştu bir bakalım.
BURSA Sınavsız OBP ile Alan Liseler (2024-2025)
İl | İlçe | Lise | OBP |
---|---|---|---|
BURSA | Büyükorhan | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.00 |
BURSA | Büyükorhan | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.00 |
BURSA | Büyükorhan | Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 37.00 |
BURSA | Gemlik | Celal Bayar Anadolu Lisesi | 93.00 |
BURSA | Gemlik | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 90.00 |
BURSA | Gemlik | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.00 |
BURSA | Gemlik | Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | Gemlik | Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60.00 |
BURSA | Gemlik | Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.00 |
BURSA | Gemlik | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40.00 |
BURSA | Gemlik | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | 36.00 |
BURSA | Gürsu | Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Gürsu | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.00 |
BURSA | Gürsu | Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.00 |
BURSA | Gürsu | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.00 |
BURSA | Gürsu | Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi | 74.00 |
BURSA | Gürsu | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74.00 |
BURSA | Gürsu | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.00 |
BURSA | Harmancık | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.00 |
BURSA | Harmancık | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 71.00 |
BURSA | İnegöl | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 90.00 |
BURSA | İnegöl | Turgut Alp Anadolu Lisesi | 88.00 |
BURSA | İnegöl | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 85.00 |
BURSA | İnegöl | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84.00 |
BURSA | İnegöl | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 82.00 |
BURSA | İnegöl | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71.00 |
BURSA | İnegöl | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.00 |
BURSA | İnegöl | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.00 |
BURSA | İnegöl | İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54.00 |
BURSA | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
BURSA | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
BURSA | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.00 |
BURSA | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42.00 |
BURSA | İnegöl | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | İnegöl | İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.00 |
BURSA | İnegöl | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 53.00 |
BURSA | İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | İznik | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | 88.00 |
BURSA | İznik | İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.00 |
BURSA | İznik | Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.00 |
BURSA | İznik | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24.00 |
BURSA | Karacabey | Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | 91.00 |
BURSA | Karacabey | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.00 |
BURSA | Karacabey | Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.00 |
BURSA | Karacabey | Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57.00 |
BURSA | Karacabey | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.00 |
BURSA | Karacabey | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.00 |
BURSA | Karacabey | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
BURSA | Karacabey | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.00 |
BURSA | Keles | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81.00 |
BURSA | Keles | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | 69.00 |
BURSA | Keles | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Kestel | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | 83.00 |
BURSA | Kestel | Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | 73.00 |
BURSA | Kestel | Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.00 |
BURSA | Kestel | Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.00 |
BURSA | Kestel | Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83.00 |
BURSA | Kestel | Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75.00 |
BURSA | Mudanya | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | 95.00 |
BURSA | Mudanya | Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | 89.00 |
BURSA | Mudanya | Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi | 84.00 |
BURSA | Mudanya | Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | Mudanya | Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.00 |
BURSA | Mudanya | Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | Mudanya | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72.00 |
BURSA | Mudanya | Şehit Cüneyt Bursa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | 92.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi | 86.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.00 |
BURSA | Mustafakemalpaşa | Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.00 |
BURSA | Nilüfer | Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | 98.00 |
BURSA | Nilüfer | Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi | 97.00 |
BURSA | Nilüfer | Ali Karasu Anadolu Lisesi | 95.00 |
BURSA | Nilüfer | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | 93.00 |
BURSA | Nilüfer | Çamlıca Anadolu Lisesi | 92.00 |
BURSA | Nilüfer | Şahinler Anadolu Lisesi | 91.00 |
BURSA | Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Nilüfer | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.00 |
BURSA | Nilüfer | İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58.00 |
BURSA | Nilüfer | Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.00 |
BURSA | Nilüfer | Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56.00 |
BURSA | Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.00 |
BURSA | Nilüfer | Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.00 |
BURSA | Nilüfer | Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
BURSA | Nilüfer | Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.00 |
BURSA | Nilüfer | Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 89.00 |
BURSA | Nilüfer | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83.00 |
BURSA | Nilüfer | Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi | 76.00 |
BURSA | Orhaneli | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | 75.00 |
BURSA | Orhaneli | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68.00 |
BURSA | Orhaneli | Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68.00 |
BURSA | Orhaneli | A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.00 |
BURSA | Orhangazi | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 89.00 |
BURSA | Orhangazi | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79.00 |
BURSA | Orhangazi | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60.00 |
BURSA | Orhangazi | Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56.00 |
BURSA | Orhangazi | Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.00 |
BURSA | Orhangazi | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43.00 |
BURSA | Orhangazi | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34.00 |
BURSA | Osmangazi | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | 93.00 |
BURSA | Osmangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 92.00 |
BURSA | Osmangazi | Yeniceabat Anadolu Lisesi | 91.00 |
BURSA | Osmangazi | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | 90.00 |
BURSA | Osmangazi | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | 88.00 |
BURSA | Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88.00 |
BURSA | Osmangazi | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Osmangazi | Malcılar Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Osmangazi | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Osmangazi | Çınar Anadolu Lisesi | 84.00 |
BURSA | Osmangazi | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | 80.00 |
BURSA | Osmangazi | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | 80.00 |
BURSA | Osmangazi | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.00 |
BURSA | Osmangazi | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | 77.00 |
BURSA | Osmangazi | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.00 |
BURSA | Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.00 |
BURSA | Osmangazi | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.00 |
BURSA | Osmangazi | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.00 |
BURSA | Osmangazi | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.00 |
BURSA | Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.00 |
BURSA | Osmangazi | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.00 |
BURSA | Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66.00 |
BURSA | Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.00 |
BURSA | Osmangazi | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.00 |
BURSA | Osmangazi | Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.00 |
BURSA | Osmangazi | Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.00 |
BURSA | Osmangazi | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi | 54.00 |
BURSA | Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.00 |
BURSA | Osmangazi | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.00 |
BURSA | Osmangazi | Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.00 |
BURSA | Osmangazi | Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.00 |
BURSA | Osmangazi | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.00 |
BURSA | Osmangazi | Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 37.00 |
BURSA | Osmangazi | Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80.00 |
BURSA | Osmangazi | TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.00 |
BURSA | Osmangazi | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.00 |
BURSA | Osmangazi | Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.00 |
BURSA | Osmangazi | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.00 |
BURSA | Osmangazi | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79.00 |
BURSA | Osmangazi | Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75.00 |
BURSA | Osmangazi | Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.00 |
BURSA | Osmangazi | Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.00 |
BURSA | Osmangazi | Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi | 59.00 |
BURSA | Yenişehir | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 77.00 |
BURSA | Yenişehir | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.00 |
BURSA | Yenişehir | İlhan Oğuz Anadolu Lisesi | 60.00 |
BURSA | Yenişehir | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.00 |
BURSA | Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.00 |
BURSA | Yenişehir | Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.00 |
BURSA | Yenişehir | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.00 |
BURSA | Yıldırım | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 93.00 |
BURSA | Yıldırım | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | 91.00 |
BURSA | Yıldırım | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | 90.00 |
BURSA | Yıldırım | Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 89.00 |
BURSA | Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 87.00 |
BURSA | Yıldırım | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi | 85.00 |
BURSA | Yıldırım | Emir Sultan Anadolu Lisesi | 85.00 |
BURSA | Yıldırım | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 83.00 |
BURSA | Yıldırım | Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | 78.00 |
BURSA | Yıldırım | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 75.00 |
BURSA | Yıldırım | Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.00 |
BURSA | Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.00 |
BURSA | Yıldırım | Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.00 |
BURSA | Yıldırım | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.00 |
BURSA | Yıldırım | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.00 |
BURSA | Yıldırım | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54.00 |
BURSA | Yıldırım | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.00 |
BURSA | Yıldırım | Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.00 |
BURSA | Yıldırım | Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39.00 |
BURSA | Yıldırım | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84.00 |
BURSA | Yıldırım | Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78.00 |
BURSA | Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.00 |
BURSA | Yıldırım | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.00 |
BURSA | Yıldırım | Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.00 |
BURSA | Yıldırım | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.00 |
BURSA | Yıldırım | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.00 |
BURSA | Yıldırım | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 76.00 |
BURSA | Yıldırım | Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 69.00 |
Yukarıda BURSA sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan liseler ve taban puanlarını sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte sınavsız öğrenci alan diğer liseler için linkleri kullanabilirsiniz.Lise Taban Puanları
LGS Puan Hesaplama