Çevre Sağlığı Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Çevre Sağlığı KPSS 2024/5 Atama Puanları Açıklandı
Çevre Sağlığı 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 84,79850 oldu. Bununla birlikte 2024/5 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) kpss taban puanı da 81,74370 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 91 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 40 kontenjan açılmıştır.
Çevre Sağlığı 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Çevre Sağlığı atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Çevre Sağlığı 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 84,79850 | 93,25133 | 91 – 91 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2024/5 | 81,74370 | 90,82551 | 40 – 40 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2023/5 | 80,12483 | 88,21792 | 87 – 87 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/5 | 76,79811 | 86,34070 | 34 – 34 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/11 | 81,83345 | 93,23920 | 83 – 83 |
Yukarıda Çevre Sağlığı dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Çevre Sağlığı Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDİN NUSAYBİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 93,25133 | 93,25133 | 1 – 1 |
| İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 93,09067 | 93,09067 | 1 – 1 |
| ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 92,32718 | 92,32718 | 1 – 1 |
| MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 91,99509 | 91,99509 | 1 – 1 |
| İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 91,77307 | 91,77307 | 1 – 1 |
| ŞANLIURFA BİRECİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 91,71659 | 91,71659 | 1 – 1 |
| SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 91,64647 | 91,64647 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 91,49257 | 91,49257 | 1 – 1 |
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 90,47300 | 90,47300 | 1 – 1 |
| ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 90,43694 | 90,43694 | 1 – 1 |
| ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 90,06302 | 90,06302 | 1 – 1 |
| KÜTAHYA EMET TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,96760 | 89,96760 | 1 – 1 |
| BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,76599 | 89,76599 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,73481 | 89,73481 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,63062 | 89,63062 | 1 – 1 |
| ŞIRNAK İDİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,62574 | 89,62574 | 1 – 1 |
| TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,62186 | 89,62186 | 1 – 1 |
| VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,60532 | 89,60532 | 1 – 1 |
| İZMİR BALÇOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,56050 | 89,56050 | 1 – 1 |
| DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,49137 | 89,49137 | 1 – 1 |
| VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,39495 | 89,39495 | 1 – 1 |
| AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,24694 | 89,24694 | 1 – 1 |
| ÇORUM UĞURLUDAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 89,14663 | 89,14663 | 1 – 1 |
| TEKİRDAĞ MURATLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,89831 | 88,89831 | 1 – 1 |
| AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,80189 | 88,80189 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,66753 | 88,66753 | 1 – 1 |
| ORDU KUMRU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,41432 | 88,41432 | 1 – 1 |
| KARS SARIKAMIŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,37438 | 88,37438 | 1 – 1 |
| İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,12606 | 88,12606 | 1 – 1 |
| BOLU SEBEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,10853 | 88,10853 | 1 – 1 |
| KARABÜK YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,05494 | 88,05494 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 88,03552 | 88,03552 | 1 – 1 |
| MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,93422 | 87,93422 | 1 – 1 |
| ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,92545 | 87,92545 | 1 – 1 |
| TUNCELİ MAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,81638 | 87,81638 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,66737 | 87,66737 | 1 – 1 |
| ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,53200 | 87,53200 | 1 – 1 |
| KARABÜK ESKİPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,50182 | 87,50182 | 1 – 1 |
| BOLU MENGEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,49406 | 87,49406 | 1 – 1 |
| BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,48041 | 87,48041 | 1 – 1 |
| TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,28857 | 87,28857 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,22721 | 87,22721 | 1 – 1 |
| BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,10161 | 87,10161 | 1 – 1 |
| ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,07919 | 87,07919 | 1 – 1 |
| KASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 87,02272 | 87,02272 | 1 – 1 |
| KASTAMONU BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,96136 | 86,96136 | 1 – 1 |
| ARTVİN MURGUL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,84840 | 86,84840 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,79093 | 86,79093 | 1 – 1 |
| KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,76952 | 86,76952 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,63027 | 86,63027 | 1 – 1 |
| GÜMÜŞHANE ŞİRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,62050 | 86,62050 | 1 – 1 |
| ÇANKIRI ÇERKEŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,58644 | 86,58644 | 1 – 1 |
| ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,57379 | 86,57379 | 1 – 1 |
| İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,56403 | 86,56403 | 1 – 1 |
| KASTAMONU ARAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,56114 | 86,56114 | 1 – 1 |
| ORDU AYBASTI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,46472 | 86,46472 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,43842 | 86,43842 | 1 – 1 |
| ERZİNCAN KEMAH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,42966 | 86,42966 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIHEMŞİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,42966 | 86,42966 | 1 – 1 |
| İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,17934 | 86,17934 | 1 – 1 |
| ERZİNCAN ÇAYIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,04209 | 86,04209 | 1 – 1 |
| SİVAS KOYULHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,03621 | 86,03621 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,03232 | 86,03232 | 1 – 1 |
| İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 86,00703 | 86,19787 | 2 – 2 |
| İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,97973 | 86,33812 | 2 – 2 |
| SİVAS DOĞANŞAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,95055 | 85,95055 | 1 – 1 |
| SİVAS GÖLOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,81319 | 85,81319 | 1 – 1 |
| ÇORUM BOĞAZKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,78401 | 85,78401 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,77524 | 85,77524 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,60870 | 85,60870 | 1 – 1 |
| İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,58240 | 85,58240 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,48598 | 85,48598 | 1 – 1 |
| İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,38567 | 85,38567 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,30878 | 85,30878 | 1 – 1 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,26884 | 85,26884 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,18606 | 85,26107 | 2 – 2 |
| İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,16754 | 86,05862 | 3 – 3 |
| İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,15588 | 85,15588 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,12082 | 87,18338 | 2 – 2 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 85,09741 | 85,10329 | 2 – 2 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 84,98934 | 84,98934 | 1 – 1 |
| İSTANBUL ŞİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 84,82280 | 84,98934 | 2 – 2 |
| İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2025/4 | 84,79850 | 84,79850 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Çevre Sağlığı son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
