Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Çocuk Gelişimi 2024/5 Atama Puanları ve Sayıları Açıklandı
Çocuk Gelişimi 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 84,02490 oldu. Bununla birlikte 2024/5 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ kpss taban puanı da 81,91344 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 75 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 40 kontenjan açılmıştır.
Özet olarak aşağıda Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/5 ve 2022/11 dönemi atamaları içerisinde Çocuk Gelişimi kpss taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda bunları inceliyoruz, detaylı bilgiler veriyoruz.
Çocuk Gelişimi 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,02490 | 93,17748 | 75 – 75 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2024/5 | 81,91344 | 89,55843 | 40 – 40 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2023/5 | 81,19172 | 91,33762 | 102 – 102 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2022/5 | 81,13156 | 84,40879 | 49 – 49 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2022/11 | 83,16143 | 92,40790 | 98 – 98 |
Yukarıda Çocuk Gelişimi dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| BURDUR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 93,17748 | 93,17748 | 1 – 1 |
| KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 91,88175 | 91,88175 | 1 – 1 |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 91,11058 | 91,11058 | 1 – 1 |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 90,48963 | 90,48963 | 1 – 1 |
| İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 90,47477 | 90,47477 | 1 – 1 |
| NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 90,32448 | 90,32448 | 1 – 1 |
| AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 90,09158 | 90,09158 | 1 – 1 |
| SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 89,33332 | 89,33332 | 1 – 1 |
| BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,78451 | 88,78451 | 1 – 1 |
| İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,78295 | 88,78295 | 1 – 1 |
| ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,74823 | 88,74823 | 1 – 1 |
| KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,68298 | 88,68298 | 1 – 1 |
| MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,57302 | 88,57302 | 1 – 1 |
| İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 88,51378 | 88,51378 | 1 – 1 |
| AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,86751 | 87,86751 | 1 – 1 |
| TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,72526 | 87,72526 | 1 – 1 |
| MERSİN SİLİFKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,69830 | 87,69830 | 1 – 1 |
| ADIYAMAN KAHTA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,59834 | 87,59834 | 1 – 1 |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,41022 | 87,41022 | 1 – 1 |
| KAYSERİ TALAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,39489 | 90,90463 | 2 – 2 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,22366 | 87,22366 | 1 – 1 |
| İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,12572 | 87,12572 | 1 – 1 |
| ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,06405 | 87,06405 | 1 – 1 |
| KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 87,01819 | 87,01819 | 1 – 1 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,86945 | 86,86945 | 1 – 1 |
| ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,83967 | 86,83967 | 1 – 1 |
| SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,66844 | 86,66844 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,58785 | 86,58785 | 1 – 1 |
| SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,58137 | 86,58137 | 1 – 1 |
| ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,55442 | 86,55442 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,49721 | 86,49721 | 1 – 1 |
| AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,45445 | 86,45445 | 1 – 1 |
| KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,43554 | 86,43554 | 1 – 1 |
| ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,39528 | 86,39528 | 1 – 1 |
| NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,39528 | 86,39528 | 1 – 1 |
| ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,34894 | 86,34894 | 1 – 1 |
| BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,32753 | 86,32753 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,26633 | 86,26633 | 1 – 1 |
| KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,21716 | 86,21716 | 1 – 1 |
| BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİTLİS / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,17771 | 86,17771 | 1 – 1 |
| ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,17285 | 86,17285 | 1 – 1 |
| MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,14300 | 86,14300 | 1 – 1 |
| AMASYA SULUOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,12206 | 86,12206 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 86,02013 | 86,02013 | 1 – 1 |
| KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,83397 | 85,83397 | 1 – 1 |
| KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,69578 | 85,69578 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,65633 | 85,65633 | 1 – 1 |
| TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,64741 | 85,64741 | 1 – 1 |
| NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,64140 | 85,64140 | 1 – 1 |
| TOKAT ERBAA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,63539 | 85,63539 | 1 – 1 |
| KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,52252 | 85,52252 | 1 – 1 |
| İZMİR ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,38959 | 85,38959 | 1 – 1 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,29571 | 85,29571 | 1 – 1 |
| EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,28280 | 85,28280 | 1 – 1 |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,24133 | 85,24133 | 1 – 1 |
| MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,22843 | 85,22843 | 1 – 1 |
| KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 85,20060 | 85,20060 | 1 – 1 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,94237 | 84,94237 | 1 – 1 |
| AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,89360 | 84,89360 | 1 – 1 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,87625 | 84,87625 | 1 – 1 |
| KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,87422 | 84,87422 | 1 – 1 |
| İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,81302 | 84,81302 | 1 – 1 |
| KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,70704 | 84,70704 | 1 – 1 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,66516 | 84,66516 | 1 – 1 |
| AĞRI PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,63693 | 84,63693 | 1 – 1 |
| TUNCELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,62241 | 84,62241 | 1 – 1 |
| HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,60349 | 84,60349 | 1 – 1 |
| KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,43787 | 84,43787 | 1 – 1 |
| ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,38269 | 84,38269 | 1 – 1 |
| ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,36816 | 84,36816 | 1 – 1 |
| KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,27671 | 84,27671 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,11352 | 84,30697 | 2 – 2 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2025/4 | 84,02490 | 84,02490 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Çocuk Gelişimi son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
