DGS Hemşirelik 2025 Taban Puanları ve Sıralama
Hemşirelik DGS Puanları ve Sıralamaları Hemen Aşağıda !
ÖSYM tarafından açıklanan son ve güncel Hemşirelik DGS taban puanları 2025-2026 kaçta kaldı? Ayrıca Hemşirelik DGS kontenjanları ve tüm detaylar sayfamızda.
2026 DGS puan ve sıralama hesaplama için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Sıralama | Kont |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 342,18128 346,61441 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 333,21118 306,02372 | - - - | 1 1 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 322,88091 312,79573 | - - - | 1 1 1 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 321,84120 318,33224 | - - - | 1 1 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 320,74882 317,71928 | - - - | 1 1 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 320,73008 315,79963 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 319,77837 322,90157 | - - - | 5 5 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 315,35058 315,92918 | - - - | 7 7 8 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 314,56401 316,59265 | - - - | 1 1 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 314,15133 320,94758 | - - - | 4 4 5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 313,71422 322,72369 | - - - | 7 7 9 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 313,55876 324,70241 | - - - | 5 5 5 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 310,68595 316,13505 | - - - | 7 7 6 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 310,66741 316,01097 | - - - | 3 3 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 310,07422 318,40011 | - - - | 5 5 5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ankara) | 2025 2024 2023 | - 310,07330 317,57272 | - - - | 7 7 10 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 309,70031 316,79882 | - - - | 7 7 7 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 308,88895 315,81549 | - - - | 3 3 5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 307,96007 314,33097 | - - - | 7 7 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 307,76582 319,14350 | - - - | 4 4 5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 307,52085 305,14031 | - - - | 1 1 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 307,37144 314,97378 | - - - | 7 7 6 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 307,27359 299,95963 | - - - | 1 1 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 307,11273 309,00541 | - - - | 7 7 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,99325 313,89531 | - - - | 7 7 9 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,74504 309,83239 | - - - | 7 7 10 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,55730 314,17290 | - - - | 7 7 10 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,55084 316,11630 | - - - | 5 5 5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,46612 322,32059 | - - - | 5 5 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,30898 - | - - - | 2 2 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 306,21139 - | - - - | 7 3 3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 305,65967 313,05036 | - - - | 7 7 10 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 305,32690 307,94870 | - - - | 4 4 2 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,97955 314,47897 | - - - | 1 1 1 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,95715 304,44107 | - - - | 1 1 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 304,89619 308,33763 | - - - | 6 5 5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 304,89339 313,97868 | - - - | 7 7 9 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 304,88127 309,53019 | - - - | 7 7 9 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,68558 307,71643 | - - - | 1 1 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,46161 308,39423 | - - - | 1 1 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 304,35776 308,35069 | - - - | 5 5 5 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,34698 307,61724 | - - - | 1 1 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 304,07642 313,17439 | - - - | 7 7 10 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 303,93629 310,48729 | - - - | 7 7 10 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 303,90856 309,56068 | - - - | 1 1 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 303,44882 308,10021 | - - - | 5 5 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 303,36256 309,32326 | - - - | 7 7 5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 303,24532 310,74508 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 303,15584 307,43814 | - - - | 1 1 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 303,13814 313,69080 | - - - | 1 1 1 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 303,10122 307,67078 | - - - | 7 7 9 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 303,08836 307,10569 | - - - | 7 7 10 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 303,02230 - | - - - | 1 1 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 302,91122 310,37395 | - - - | 7 7 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 302,78793 310,21654 | - - - | 7 7 10 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,51329 324,81549 | - - - | 1 1 1 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,41705 309,34876 | - - - | 1 1 1 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 302,39119 310,02100 | - - - | 7 7 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,37890 310,61530 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,35187 312,76335 | - - - | 1 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,18272 300,10223 | - - - | 1 1 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,85372 304,49152 | - - - | 7 7 8 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,82021 303,57518 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,76295 303,65964 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,75436 304,69675 | - - - | 1 1 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,75290 300,61535 | - - - | 7 7 10 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,71127 303,31450 | - - - | 7 7 10 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,70819 305,51730 | - - - | 7 7 8 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,66412 307,93719 | - - - | 7 7 8 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,62713 312,07774 | - - - | 1 1 1 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,59224 304,20238 | - - - | 7 7 9 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,54199 313,24401 | - - - | 5 5 5 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,39821 311,77654 | - - - | 1 1 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,28735 306,11441 | - - - | 7 7 9 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,23407 300,33755 | - - - | 7 7 9 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,20736 305,44116 | - - - | 7 7 10 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 301,19539 302,54675 | - - - | 7 7 8 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,19279 309,33439 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,15508 316,13868 | - - - | 1 1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 300,92621 306,95038 | - - - | 4 4 5 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 300,91124 305,09250 | - - - | 7 7 10 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 300,24979 308,43056 | - - - | 1 1 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 300,21898 301,42065 | - - - | 7 7 10 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 300,18289 306,15879 | - - - | 7 7 9 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 300,04177 303,00970 | - - - | 7 7 10 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 299,77596 304,17329 | - - - | 1 1 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,77329 303,83038 | - - - | 7 7 10 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,69853 306,06653 | - - - | 7 7 10 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,66759 306,89264 | - - - | 7 7 10 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,49879 307,27332 | - - - | 7 7 5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,31013 304,66000 | - - - | 7 7 8 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,30684 300,98639 | - - - | 7 7 9 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 299,25450 309,32865 | - - - | 7 7 10 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 299,05967 314,30319 | - - - | 1 1 1 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,94635 306,63459 | - - - | 6 6 4 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,79710 301,01336 | - - - | 6 6 5 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,62830 299,47808 | - - - | 7 7 9 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,60099 302,09290 | - - - | 7 7 10 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,52398 302,15665 | - - - | 1 1 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,45337 - | - - - | 1 1 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,39126 305,43919 | - - - | 7 7 9 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,21640 306,34236 | - - - | 1 1 1 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,20249 - | - - - | 1 1 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,10692 301,94737 | - - - | 7 7 8 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 298,02941 303,10100 | - - - | 7 7 9 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,97033 304,22183 | - - - | 7 7 5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,83163 | - | 1 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,77441 313,90473 | - - - | 1 1 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,73370 301,14390 | - - - | 7 7 10 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,57932 300,09271 | - - - | 7 7 10 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,53070 307,81272 | - - - | 7 7 6 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,44667 292,62678 | - - - | 1 1 1 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,44053 302,37600 | - - - | 6 6 3 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,36450 301,23283 | - - - | 7 7 10 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,33797 300,44303 | - - - | 7 7 5 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,30941 299,61150 | - - - | 7 7 10 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,13850 303,88138 | - - - | 7 7 5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 297,03513 305,13934 | - - - | 7 7 8 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,91223 300,35055 | - - - | 7 7 5 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,85864 299,55038 | - - - | 7 7 10 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,80404 301,36817 | - - - | 7 7 9 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,70904 300,14683 | - - - | 7 7 10 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 296,69980 311,73150 | - - - | 1 1 1 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,34452 299,37689 | - - - | 7 7 9 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 296,30539 305,11485 | - - - | 1 1 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,26561 303,14920 | - - - | 7 7 5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,23613 299,05877 | - - - | 7 7 8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,17000 301,53689 | - - - | 7 7 8 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 296,06904 301,36028 | - - - | 7 7 10 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,99410 300,60304 | - - - | 7 7 10 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,84060 299,21190 | - - - | 7 7 9 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 295,74424 297,88177 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 295,72495 295,45491 | - - - | 1 1 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,68889 300,17956 | - - - | 7 7 8 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 295,56443 303,50635 | - - - | 1 1 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,56241 298,80304 | - - - | 7 7 9 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 295,32806 - | - - - | 1 1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,30463 299,79704 | - - - | 7 7 9 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 295,25833 297,95086 | - - - | 1 1 2 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,21249 298,32699 | - - - | 7 7 9 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,09984 300,74895 | - - - | 7 7 9 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 295,04364 298,95107 | - - - | 7 7 9 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,99057 298,35367 | - - - | 7 7 10 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,89146 299,29965 | - - - | 7 7 10 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 294,81217 310,04272 | - - - | 1 1 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,74230 299,61290 | - - - | 7 7 10 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,73152 299,44841 | - - - | 7 7 8 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,66213 301,80316 | - - - | 7 7 5 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,57523 - | - - - | 5 5 5 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,54983 298,78389 | - - - | 7 7 3 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 294,53560 304,56707 | - - - | 1 1 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,52937 299,03020 | - - - | 6 6 3 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,46106 306,77666 | - - - | 6 6 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,33416 298,68067 | - - - | 7 7 10 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,32592 - | - - - | 4 4 4 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 294,11795 298,81299 | - - - | 7 7 9 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,90795 - | - - - | 1 1 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | - 293,83799 298,93465 | - - - | 7 7 9 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,74595 301,99603 | - - - | 1 1 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,55435 308,13886 | - - - | 1 1 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,50118 299,29360 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,08866 - | - - - | 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,03618 297,77855 | - - - | 1 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,87017 297,35560 | - - - | 1 1 2 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,30051 298,18889 | - - - | 1 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,07741 300,18048 | - - - | 1 1 1 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 292,04098 291,26083 | - - - | 4 4 5 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 291,58126 - | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 291,49860 296,62493 | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 291,40178 298,64259 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 291,04220 287,88344 | - - - | 4 4 4 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,98924 296,99962 | - - - | 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,92884 294,22381 | - - - | 1 1 1 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,80556 320,67016 | - - - | 1 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 290,61452 294,99603 | - - - | 4 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 289,73575 293,49018 | - - - | 4 4 5 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 289,65789 294,53237 | - - - | 4 4 4 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 289,51312 291,79669 | - - - | 1 1 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 289,16366 269,37789 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 289,08251 283,25298 | - - - | 1 1 3 |
