DGS Mimarlık 2025 Taban Puanları ve Sıralama
Mimarlık DGS Puanları ve Sıralamaları Nasıl Oluştu ?
ÖSYM tarafından açıklanan son ve güncel Mimarlık DGS taban puanları 2025-2026 kaçta kaldı? Ayrıca Mimarlık DGS kontenjanları ve tüm detaylar sayfamızda.
2026 DGS puan ve sıralama hesaplama için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Sıralama | Kont |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 329,12908 350,74057 | - - - | 2 1 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 325,80953 313,97715 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 323,11594 340,86726 | - - - | 2 1 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 322,58260 323,81715 | - - - | 2 2 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 322,05582 335,27051 | - - - | 1 1 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 319,01245 325,12703 | - - - | 2 2 2 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 318,03069 325,74350 | - - - | 3 3 3 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 314,83673 304,65689 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 309,65076 318,04603 | - - - | 2 2 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 309,02415 289,01943 | - - - | 2 1 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 308,28764 318,99030 | - - - | 1 1 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 306,48817 302,60855 | - - - | 2 3 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 304,25701 304,53662 | - - - | 2 2 2 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,09630 308,57364 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,04326 318,14859 | - - - | 1 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,97104 298,39761 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,40507 310,33522 | - - - | 1 1 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 301,12876 305,08440 | - - - | 2 1 2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 300,65069 326,83857 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 300,43605 312,85159 | - - - | 1 1 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 299,46181 290,82758 | - - - | 1 1 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 299,33159 312,42429 | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,68518 300,18495 | - - - | 1 1 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 298,44921 300,77553 | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,15286 285,91629 | - - - | 1 1 1 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 297,17223 311,19682 | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,15358 305,17080 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 296,65226 298,97885 | - - - | 1 1 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 296,21558 318,33260 | - - - | 2 2 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 295,88281 319,16890 | - - - | 3 3 3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 295,51463 309,84404 | - - - | 2 2 2 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 295,41224 289,92041 | - - - | 1 1 3 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 295,32445 292,15200 | - - - | 1 1 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 295,05804 311,43722 | - - - | 2 2 3 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 294,92701 302,24418 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 294,46774 293,71322 | - - - | 1 1 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 293,96661 282,09137 | - - - | 1 1 3 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,81366 304,19494 | - - - | 1 1 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 293,37343 303,48220 | - - - | 3 3 3 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 293,22973 299,82280 | - - - | 1 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 292,58754 302,11055 | - - - | 3 3 3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,54497 304,32633 | - - - | 1 1 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,47500 308,84195 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,07349 304,43568 | - - - | 1 1 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 291,33081 293,70871 | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,69712 319,23393 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,65969 291,53159 | - - - | 1 1 1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 290,57003 287,45198 | - - - | 1 1 1 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 289,95285 295,04911 | - - - | 2 3 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 289,71731 304,35630 | - - - | 3 3 3 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 289,69529 299,40672 | - - - | 1 1 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 289,04897 299,78596 | - - - | 3 3 3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 288,82149 281,58508 | - - - | 1 2 2 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 288,81520 287,93929 | - - - | 1 1 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 288,69048 288,80076 | - - - | 1 1 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 288,61952 304,66499 | - - - | 3 3 3 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 288,45781 291,77459 | - - - | 3 3 3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 288,42992 298,33470 | - - - | 3 3 3 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 287,38986 299,95608 | - - - | 1 1 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 286,80401 300,26425 | - - - | 3 3 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 286,34660 299,52633 | - - - | 2 2 2 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 286,18911 292,98403 | - - - | 1 1 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 286,15835 297,52848 | - - - | 3 3 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 285,85346 - | - - - | 1 2 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 285,48411 298,18460 | - - - | 3 3 3 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 284,96963 289,93075 | - - - | 3 3 3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 284,78918 280,93610 | - - - | 1 1 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 284,50664 284,12400 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 284,44077 315,91507 | - - - | 1 1 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 284,40597 288,57045 | - - - | 1 1 3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 284,30577 290,15620 | - - - | 3 3 3 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 284,29077 297,34389 | - - - | 3 3 3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 284,13392 278,46061 | - - - | 1 1 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 283,71394 296,18675 | - - - | 3 3 3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 283,06944 296,74657 | - - - | 3 3 2 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 282,99360 295,75559 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 282,76446 296,07336 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 282,65155 298,59498 | - - - | 1 1 1 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 282,00815 291,33150 | - - - | 3 3 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 281,36451 292,69496 | - - - | 3 3 3 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 281,27897 290,26355 | - - - | 3 3 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 280,96557 | - | 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 280,45499 291,88361 | - - - | 1 1 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 280,44748 292,69259 | - - - | 3 3 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 280,20226 287,59134 | - - - | 3 3 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 280,16931 296,03586 | - - - | 3 3 3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 279,56826 288,41759 | - - - | 1 2 3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 279,26172 285,13715 | - - - | 1 2 3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 279,21682 285,89969 | - - - | 1 2 2 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 279,20897 282,46981 | - - - | 1 1 3 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 278,80666 284,00768 | - - - | 1 1 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 278,59069 | - | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 278,32909 297,51906 | - - - | 1 1 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 278,25475 295,88505 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 278,14346 280,13570 | - - - | 1 1 1 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 277,66734 287,05386 | - - - | 3 3 2 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 277,65689 286,02464 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 277,47518 | - | 2 2 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 277,46030 | - | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 276,38611 279,62192 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 276,14999 270,37662 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 275,90636 278,77912 | - - - | 1 2 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 275,72148 274,39051 | - - - | 1 1 2 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 275,68000 | - | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 274,80226 270,36326 | - - - | 2 1 2 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 274,69423 266,96243 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 274,68977 284,27757 | - - - | 1 2 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 274,57136 283,49653 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 274,41462 | - | 1 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 273,72682 | - | 1 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 273,18134 280,12085 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 273,14240 | - | 1 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 272,86062 269,61553 | - - - | 1 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 272,00628 274,49627 | - - - | 2 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 271,96523 269,44843 | - - - | 1 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 271,92748 - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 271,71673 | - | 2 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 271,59729 | - | 1 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 271,48188 292,63345 | - - - | 1 2 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 271,15145 277,54000 | - - - | 1 1 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 270,73480 269,87892 | - - - | 1 1 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 270,71300 280,08576 | - - - | 1 2 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 270,56417 270,28751 | - - - | 1 1 2 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 270,43373 272,73934 | - - - | 2 2 2 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 269,00197 | - | 2 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 268,58670 265,78095 | - - - | 1 1 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 268,58618 | - | 1 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 268,38665 | - | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 268,19746 272,43012 | - - - | 1 1 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 267,86257 278,09330 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 267,81243 270,01123 | - - - | 2 2 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 267,60647 265,87682 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 267,34034 | - | 1 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 266,83710 | - | 2 2 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 266,57916 | - | 1 2 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 266,45097 266,66928 | - - - | 1 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 264,25011 265,28177 | - - - | 1 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 264,20022 - | - - - | 1 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 263,63604 276,66424 | - - - | 1 2 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 262,61056 265,62809 | - - - | 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 261,13399 - | - - - | 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 260,76305 268,97856 | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 260,09485 265,68562 | - - - | 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 259,85991 259,93579 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 259,24964 - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 257,82338 271,02175 | - - - | 1 2 1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 257,37767 | - | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 256,44202 272,95761 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 250,59204 - | - - - | 2 2 2 |
Yukarıda yer alan veriler Mimarlık DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
