DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 Taban Puanları ve Sıralama
DGS 2025-2026 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve Özel Eğitim Öğretmenliği DGS güncel sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları ve 2025 kontenjanları tercihin.com‘da.
2026 DGS puan ve sıralama hesaplama için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Sıralama | Kont |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 315,34064 - | - - - | 1 2 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 313,46124 315,55408 | - - - | 1 2 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 312,54540 329,65041 | - - - | 1 2 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 312,39002 312,56191 | - - - | 1 2 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 312,34947 - | - - - | 1 2 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 311,74029 316,68494 | - - - | 1 2 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 309,57674 321,31652 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 309,18086 312,08631 | - - - | 1 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 308,57047 326,18235 | - - - | 1 2 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 308,45066 - | - - - | 1 2 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 307,47878 307,30499 | - - - | 1 2 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 306,98234 315,28150 | - - - | 1 2 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 306,84709 318,70342 | - - - | 1 2 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 306,43517 321,25008 | - - - | 1 2 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,97412 308,09136 | - - - | 1 2 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,97271 311,05619 | - - - | 1 2 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,74464 316,78646 | - - - | 1 2 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,52992 317,89462 | - - - | 1 2 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,40226 338,21504 | - - - | 1 2 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 305,15711 310,00739 | - - - | 1 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 305,09243 314,96191 | - - - | 1 2 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 304,76958 313,50179 | - - - | 1 2 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 304,76646 307,57944 | - - - | 1 2 2 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 304,56509 306,88807 | - - - | 1 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 304,22266 311,09421 | - - - | 1 2 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 304,04625 - | - - - | 1 2 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 303,53901 307,97658 | - - - | 1 2 2 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 303,36680 310,25541 | - - - | 1 2 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 303,25275 315,13922 | - - - | 1 2 1 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 302,87674 318,80259 | - - - | 1 2 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,61532 309,05161 | - - - | 1 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 302,42180 313,00926 | - - - | 1 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 301,91761 314,34137 | - - - | 1 2 2 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 301,88987 308,03258 | - - - | 1 2 2 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 301,55460 - | - - - | 1 2 2 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 301,32934 - | - - - | 1 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 301,04929 309,09834 | - - - | 1 2 2 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 300,71518 308,55375 | - - - | 1 2 2 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 300,54169 308,01788 | - - - | 1 2 2 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 300,50525 - | - - - | 1 2 2 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 300,11994 - | - - - | 1 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 299,92399 315,28982 | - - - | 1 2 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 299,81702 308,69492 | - - - | 1 2 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 299,16621 307,51426 | - - - | 1 2 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 299,11797 315,00015 | - - - | 1 2 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,75405 309,40690 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 298,73760 | - | 1 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 298,61618 307,45052 | - - - | 1 2 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 298,60145 318,54988 | - - - | 1 2 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 298,28987 318,72259 | - - - | 1 1 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 298,15963 - | - - - | 1 2 2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,83235 317,38172 | - - - | 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 297,71094 299,88015 | - - - | 1 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 295,26585 299,67629 | - - - | 1 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 294,16145 304,39006 | - - - | 1 1 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 293,30383 | - | 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 292,18880 304,19561 | - - - | 1 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 291,69620 288,32568 | - - - | 1 1 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 291,30109 299,45457 | - - - | 1 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 289,75794 300,09549 | - - - | 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 288,37526 284,82586 | - - - | 1 1 1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 288,00706 287,95909 | - - - | 1 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 287,34043 | - | 1 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 287,07803 289,70536 | - - - | 1 1 2 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 286,98011 281,97249 | - - - | 1 2 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 286,47267 299,71136 | - - - | 1 1 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 286,26465 | - | 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 285,86813 287,78930 | - - - | 1 1 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 285,40145 281,04222 | - - - | 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 285,00634 288,50477 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 284,53574 - | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 284,50454 286,80466 | - - - | 1 1 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 284,43430 286,16026 | - - - | 1 1 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 283,00970 279,52543 | - - - | 1 1 2 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - 276,99518 | - | 1 1 |
Yukarıda yer alan veriler Özel Eğitim Öğretmenliği DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
