DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Sıralama
2026 yılına gelirken DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 2025-2026 nasıl oluştu? Bununla birlikte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS başarı sıralamaları da araştırılıyor. Tüm merak edilenler ve DGS Taban Puanları 2026 sayfamızda.
2026 DGS puan ve sıralama hesaplama için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Sıralama | Kont |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 301,17163 307,25205 | - - - | 1 1 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 265,09119 273,36883 | - - - | 5 2 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 255,21490 252,84630 | - - - | 5 3 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 253,49121 252,09719 | - - - | 3 1 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 244,21415 211,48827 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 242,88765 250,41670 | - - - | 7 4 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | 2025 2024 2023 | - 242,24860 241,36843 | - - - | 5 2 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 239,05277 235,52369 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 238,11848 - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 236,63832 227,01260 | - - - | 7 4 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 234,26260 194,61479 | - - - | 8 4 3 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 233,78644 249,25177 | - - - | 10 5 4 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 231,86099 280,49210 | - - - | 7 4 3 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 231,11210 239,18013 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 229,54056 228,87287 | - - - | 1 1 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 229,21969 - | - - - | 1 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 229,11645 185,62268 | - - - | 5 3 4 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 229,03300 - | - - - | 5 3 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 228,70305 208,49216 | - - - | 8 4 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 227,96851 207,00964 | - - - | 1 1 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 227,74979 189,05206 | - - - | 1 1 1 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 227,63330 - | - - - | 9 5 4 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 227,60708 241,99767 | - - - | 5 3 3 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 227,05762 220,39430 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 226,88311 241,05209 | - - - | 1 1 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 225,37273 - | - - - | 7 4 3 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 222,94342 251,77597 | - - - | 7 4 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 222,05256 231,72545 | - - - | 7 4 3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 221,40913 226,16744 | - - - | 5 2 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 219,84087 206,87036 | - - - | 5 3 3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 217,97925 237,97018 | - - - | 7 4 3 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 217,92959 - | - - - | 5 3 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 216,50358 | - | 7 4 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 215,66893 - | - - - | 1 1 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 212,99612 176,78662 | - - - | 6 3 4 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 211,97252 223,54360 | - - - | 1 1 1 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 211,15920 - | - - - | 1 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 211,08521 214,81524 | - - - | 9 5 4 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 210,40278 264,48231 | - - - | 7 4 3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 207,45304 - | - - - | 3 3 2 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 206,29754 210,65391 | - - - | 8 4 3 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 205,70206 237,89958 | - - - | 8 5 3 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 204,28887 176,06060 | - - - | 6 4 3 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 202,47438 214,74882 | - - - | 7 4 3 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 201,68354 - | - - - | 5 3 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 200,42141 222,59925 | - - - | 7 4 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 200,26099 217,11036 | - - - | 9 5 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 199,91386 187,34498 | - - - | 5 2 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 199,60823 224,28415 | - - - | 8 5 3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 198,54420 218,01203 | - - - | 7 6 3 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 197,75810 212,10947 | - - - | 8 4 3 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 197,31189 200,93710 | - - - | 8 5 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 197,26223 210,06652 | - - - | 8 5 3 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 195,44552 193,71694 | - - - | 7 4 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 195,31828 - | - - - | 8 7 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 194,49988 - | - - - | 6 4 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 193,54772 212,16000 | - - - | 10 5 4 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 191,90903 194,12778 | - - - | 10 6 4 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 191,72354 - | - - - | 7 4 3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 191,34817 212,90016 | - - - | 7 6 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 190,44443 185,45609 | - - - | 9 5 4 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 190,33330 210,47637 | - - - | 10 7 4 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 190,15966 211,49447 | - - - | 8 5 3 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 189,84443 - | - - - | 7 4 3 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 189,73186 191,31200 | - - - | 8 5 3 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 189,61666 197,79726 | - - - | 4 2 2 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 189,43403 198,27957 | - - - | 7 6 3 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 188,41029 199,91167 | - - - | 7 4 3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 188,01425 206,64032 | - - - | 8 5 4 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 187,32992 191,72021 | - - - | 7 4 3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 185,78488 188,96647 | - - - | 7 6 3 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 185,70042 187,45389 | - - - | 8 4 3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 184,12791 205,21490 | - - - | 8 5 4 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 177,85002 | - | 7 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 177,18204 212,81423 | - - - | 9 5 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 176,38196 183,19099 | - - - | 9 5 4 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 176,10827 195,01446 | - - - | 9 7 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 173,19222 211,30783 | - - - | 6 4 3 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 169,80278 201,51694 | - - - | 5 5 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 | - 165,14655 168,42981 | - - - | 6000 6000 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - -- 222,92669 | - - - | 4 3 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 188,91316 | - - - | 7 4 3 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 5 3 2 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 2 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 230,40546 | - - - | 7 6 3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 216,66849 | - - - | 5 3 2 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 5 3 2 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 200,12799 | - - - | 9 5 4 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 207,52249 | - - - | 7 6 3 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 4 3 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 183,53732 | - - - | 8 5 3 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 210,16249 | - - - | 6 3 2 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 182,99649 | - - - | 5 3 2 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 3 2 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 6 5 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 6 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 2 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 6 4 3 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 3 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 182,05666 | - - - | 8 4 3 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 2 1 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 228,70802 | - - - | 5 4 3 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 1 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 5 3 2 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 230,52342 | - - - | 5 3 2 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 7 4 3 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- 214,57357 | - - - | 4 2 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 7 4 3 |
Yukarıda yer alan veriler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
