DGS Sosyoloji 2025 Taban Puanları ve Sıralama
2026 yılına gelirken DGS Sosyoloji taban puanları 2025-2026 nasıl oluştu? Bununla birlikte Sosyoloji DGS başarı sıralamaları da araştırılıyor. Tüm merak edilenler ve DGS Taban Puanları 2026 sayfamızda.
2026 DGS puan ve sıralama hesaplama için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Sıralama | Kont |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 310,59305 267,68762 | - - - | 1 1 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 303,60084 282,59244 | - - - | 1 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Fransızca) | 2025 2024 2023 | - 300,62512 299,03452 | - - - | 1 1 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 263,33199 262,86778 | - - - | 3 2 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 247,74893 260,02473 | - - - | 3 2 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 246,87460 278,92979 | - - - | 4 2 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 241,49583 251,38898 | - - - | 3 2 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 239,91612 249,15045 | - - - | 1 1 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 237,02177 271,79380 | - - - | 1 1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 235,21250 222,72801 | - - - | 3 1 1 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 234,47182 246,96337 | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 231,98985 230,99814 | - - - | 4 2 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 231,23980 228,35060 | - - - | 1 1 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 230,96648 243,85366 | - - - | 3 2 2 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 230,89485 210,88724 | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 229,54356 207,74311 | - - - | 1 1 1 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 228,94393 230,75411 | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 228,88619 246,63167 | - - - | 1 1 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 227,13294 245,60723 | - - - | 1 1 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 226,36642 225,15222 | - - - | 4 3 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 225,41727 224,84603 | - - - | 4 3 2 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 225,15608 220,98925 | - - - | 4 3 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 222,90714 234,23157 | - - - | 3 2 2 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 222,77164 200,63506 | - - - | 1 1 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 222,28056 203,38510 | - - - | 4 2 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 221,99791 230,48217 | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 220,94644 221,24471 | - - - | 1 1 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 219,77925 217,89655 | - - - | 4 3 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 219,18987 267,13057 | - - - | 4 3 2 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 219,05252 234,21073 | - - - | 4 2 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 218,77384 237,47918 | - - - | 1 1 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 218,29236 241,61228 | - - - | 3 2 2 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 217,57661 227,51749 | - - - | 4 2 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 216,60535 213,05344 | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 215,75612 215,14059 | - - - | 1 1 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 215,30658 201,89852 | - - - | 4 4 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 214,09098 218,77984 | - - - | 4 3 2 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 214,05419 231,47749 | - - - | 4 2 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 213,72073 216,79617 | - - - | 4 3 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 213,15106 232,42616 | - - - | 4 2 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 212,36907 | - | 4 3 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 212,21588 - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 211,84776 227,55550 | - - - | 1 1 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 211,13986 208,36756 | - - - | 4 2 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 209,37452 194,98268 | - - - | 3 2 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 208,92549 226,29436 | - - - | 4 5 2 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 208,68784 216,72932 | - - - | 3 3 2 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 208,67882 209,83111 | - - - | 4 2 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 207,66973 211,26782 | - - - | 3 1 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 207,63614 | - | 4 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 207,34177 - | - - - | 2 4 3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 206,93524 214,72963 | - - - | 4 4 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 206,88373 | - | 4 3 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 206,74573 250,03143 | - - - | 1 1 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 206,48866 | - | 4 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 204,07620 246,88205 | - - - | 1 1 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 203,21049 223,33928 | - - - | 4 3 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 202,45892 234,05916 | - - - | 3 4 2 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 201,96258 227,70234 | - - - | 4 2 1 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 201,29150 - | - - - | 3 3 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 200,25115 220,40077 | - - - | 4 4 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 200,08712 227,11296 | - - - | 2 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 198,57415 209,81194 | - - - | 4 3 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 197,49078 211,51045 | - - - | 4 3 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 197,36788 205,88487 | - - - | 3 2 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 196,98807 214,68865 | - - - | 4 5 2 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 196,92300 239,47405 | - - - | 4 3 2 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 196,68656 205,45885 | - - - | 4 4 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 195,97454 213,88526 | - - - | 4 2 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 195,64112 195,76690 | - - - | 4 2 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 2025 2024 2023 | - 195,55283 219,85984 | - - - | 3 3 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 194,31688 222,54701 | - - - | 3 3 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 193,88728 212,94049 | - - - | 3 2 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 193,79723 211,20931 | - - - | 4 3 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 193,69505 - | - - - | 1 2 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 193,33929 178,97172 | - - - | 4 4 2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 193,11725 215,06247 | - - - | 4 4 2 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 192,57476 - | - - - | 4 3 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 190,90163 | - | 3 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 190,74730 197,81206 | - - - | 4 3 2 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 190,71637 210,26285 | - - - | 4 3 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 189,30378 212,54266 | - - - | 4 3 2 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 187,77660 225,02731 | - - - | 4 4 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 184,58091 213,75168 | - - - | 4 2 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 183,59742 - | - - - | 3 2 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 182,34591 225,11223 | - - - | 4 5 2 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 182,10342 211,20131 | - - - | 4 2 1 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - 180,93748 199,83166 | - - - | 1 1 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 179,60950 221,25654 | - - - | 4 3 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 179,07485 230,33271 | - - - | 3 3 2 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 176,81618 215,47638 | - - - | 3 2 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 175,22973 206,81038 | - - - | 4 3 2 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 173,23727 196,93794 | - - - | 3 2 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 | - 170,32570 170,00866 | - - - | 400 400 400 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - 167,79222 205,94050 | - - - | 4 4 3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 | - 167,24424 167,90323 | - - - | 500 500 500 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 | - 165,42402 171,92471 | - - - | 1000 1000 1000 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 3 3 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - -- 209,14594 | - - - | 4 3 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 1 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - -- 211,76240 | - - - | 4 2 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - -- | - | 4 3 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - -- 220,05063 | - - - | 4 2 1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - -- 208,63134 | - - - | 4 2 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 2 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 2 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 1 1 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 2 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 1 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 3 2 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2025 2024 2023 | - -- 229,87561 | - - - | 1 1 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- | - | 1 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2025 2024 2023 | - -- - | - - - | 2 2 2 |
Yukarıda yer alan veriler Sosyoloji DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
