Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) Taban Puanları 2026 ve Sıralama
Eczane Hizmetleri taban puanları, güncel sıralaması ve 2025-2026 dönem kontenjanlarına tablomuzdan ulaşabilirsiniz. Güncel yök atlas verilerine göre en düşük Eczane Hizmetleri sıralaması ve en son kaç binle kapattı sorularına da aşağıda değiniyor olacağız.
Tercihin.com olarak en doğru ve net bilgiler için yök atlas verilerini takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Eczane Hizmetleri taban puanları 2025-2026 dönemi için sizlere sunulmuştur. Tüm detaylar için tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Eczane Hizmetleri Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,58474 392,75762 382,46405 | 214.163 256.051 | 2 Doldu# -4 Doldu-4 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,80198 346,66053 343,99037 | 433.796 465.912 | 35 Doldu# -72 Doldu-74 |
| Ankara Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,74852 336,88625 330,42199 | 504.190 571.842 | 35 Doldu# -67 Doldu-69 |
| Ege Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,53590 333,76757 330,37447 | 528.702 572.258 | 35 Doldu# -67 Doldu-69 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,44434 331,09454 328,49770 | 551.188 588.384 | 35 Doldu# -64 Doldu-64 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,71614 360,05123 Dolmadı | 353.600 Dolmadı | 5 Doldu -6 Dolmadı-6 |
| Anadolu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,80734 328,81148 325,86541 | 570.924 611.377 | 36 Doldu# -84 Doldu-84 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ankara) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,73808 330,66589 326,27870 | 554.901 607.682 | 35 Doldu# -64 Doldu-64 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,17925 335,56153 325,40791 | 514.496 615.607 | 30 Doldu# -32 Doldu-32 |
| Biruni Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,65069 338,58939 Dolmadı | 491.250 Dolmadı | 5 Doldu -6 Dolmadı-6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,55725 331,59152 Dolmadı | 546.973 Dolmadı | 5 Doldu# -7 Dolmadı-6 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,43765 352,50381 Dolmadı | 396.676 Dolmadı | 5 Doldu -5 Dolmadı-5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,87264 326,56195 320,29297 | 591.189 663.300 | 35 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,25727 330,83747 323,05873 | 553.417 637.150 | 31 Doldu# -32 Doldu-32 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,81744 325,585 Dolmadı | 600.174 Dolmadı | 7 Doldu -8 Dolmadı-7 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,55383 324,24013 Dolmadı | 612.823 Dolmadı | 8 Doldu -9 Dolmadı-8 |
| Altınbaş Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,28194 327,56494 --- | 582.032 --- | 4 Doldu# -6 --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,71822 327,97146 Dolmadı | 578.387 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-11 |
| İstinye Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,27842 323,84892 Dolmadı | 616.666 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-10 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,03459 320,59284 312,05012 | 648.508 746.740 | 31 Doldu# -42 Doldu-42 |
| İnönü Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,66757 316,71058 310,30573 | 688.193 765.392 | 35 Doldu# -92 Doldu-92 |
| Tarsus Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,20934 318,23554 310,77549 | 672.434 760.362 | 35 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,04152 328,59526 Dolmadı | 572.758 Dolmadı | 5 Doldu -6 Dolmadı-8 |
| Avrasya Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,08655 317,93748 Dolmadı | 675.443 Dolmadı | 4 Doldu# -6 Dolmadı-6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,92490 323,1772 Dolmadı | 622.984 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-11 |
| Harran Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,25643 319,15318 314,35319 | 663.022 722.835 | 30 Doldu# -40 Doldu-52 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,08061 322,63915 Dolmadı | 628.199 Dolmadı | 10 Doldu -9 Dolmadı-5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,79915 313,7916 Dolmadı | 719.669 Dolmadı | 35 Doldu# -74 Dolmadı-91 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,53403 317,10965 307,88181 | 683.987 791.849 | 35 Doldu# -72 Doldu-74 |
| Pamukkale Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,45019 318,32394 310,11845 | 671.512 767.408 | 30 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,61736 317,09412 308,77897 | 684.154 781.894 | 30 Doldu# -41 Doldu-42 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,53326 310,76933 Dolmadı | 752.944 Dolmadı | 35 Doldu# -74 Dolmadı-73 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,59921 325,40319 Dolmadı | 601.840 Dolmadı | 4 Doldu -5 Dolmadı-4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,51601 318,65202 Dolmadı | 668.173 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-11 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,62011 315,96237 308,14932 | 696.184 788.912 | 36 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Amasya Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,36663 315,33897 304,67978 | 702.832 828.099 | 30 Doldu# -32 Doldu-32 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,33894 315,44011 Dolmadı | 701.757 Dolmadı | 7 Doldu -8 Dolmadı-7 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,30793 314,27253 308,66395 | 714.406 783.177 | 31 Doldu# -40 Doldu-40 |
| Doğuş Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,20357 318,1078 Dolmadı | 673.700 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-11 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,83941 315,73215 Dolmadı | 698.638 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-10 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,81807 309,47 Dolmadı | 767.858 Dolmadı | 35 Doldu# -59 Dolmadı-58 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,60403 315,12874 Dolmadı | 705.061 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-11 |
| Bingöl Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,01434 311,84105 305,10661 | 740.918 823.132 | 36 Doldu# -42 Doldu-37 |
| Trakya Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,73929 313,08595 304,84838 | 727.283 826.148 | 31 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,62418 309,29161 300,35926 | 770.001 878.251 | 35 Doldu# -64 Doldu-64 |
| Fırat Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,43394 310,58201 304,92583 | 755.052 825.260 | 36 Doldu# -45 Doldu-46 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,16655 312,19699 305,09241 | 736.984 823.314 | 35 Doldu# -54 Doldu-49 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,05925 314,18214 309,30580 | 715.365 776.103 | 10 Doldu -9 Doldu-9 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,13393 308,56716 299,17716 | 778.339 892.384 | 36 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Hitit Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,41520 307,2406 296,84439 | 793.768 920.982 | 30 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,29821 327,62178 308,10761 | 581.535 789.392 | 4 Doldu# -6 Doldu-5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,11045 308,8284 Dolmadı | 775.410 Dolmadı | 35 Doldu# -54 Dolmadı-53 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,76757 308,65593 300,40004 | 777.342 877.745 | 31 Doldu# -27 Doldu-27 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,22524 303,27211 291,55957 | 841.613 987.787 | 36 Doldu# -64 Doldu-64 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,00436 302,10314 --- | 855.924 --- | 31 Doldu# -32 --- |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,86754 304,62938 Dolmadı | 824.940 Dolmadı | 36 Doldu -63 Dolmadı-62 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,82017 303,13331 295,49006 | 843.272 937.824 | 36 Doldu# -67 Doldu-67 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,48778 301,11046 291,33612 | 868.488 990.631 | 31 Doldu# -52 Doldu-52 |
| Uşak Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,34828 306,41234 Dolmadı | 803.570 Dolmadı | 30 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,45981 303,06533 Dolmadı | 844.090 Dolmadı | 35 Doldu# -74 Dolmadı-72 |
| Sinop Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,42029 302,47908 Dolmadı | 851.444 Dolmadı | 35 Doldu# -64 Dolmadı-63 |
| Bayburt Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,34656 297,22489 Dolmadı | 918.941 Dolmadı | 36 Doldu# -74 Dolmadı-72 |
| Kastamonu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,06241 300,16259 291,50546 | 880.620 988.465 | 36 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,53361 297,4393 Dolmadı | 916.006 Dolmadı | 31 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,98423 299,03348 288,96976 | 895.092 1.021.672 | 36 Doldu# -49 Doldu-60 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,23072 298,5606 285,83605 | 901.286 1.063.600 | 36 Doldu# -41 Doldu-42 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,86526 296,64532 284,00923 | 926.602 1.088.590 | 36 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,39821 294,51948 283,39175 | 955.086 1.097.116 | 35 Doldu -53 Doldu-54 |
| Kastamonu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,98525 292,36296 285,47893 | 984.232 1.068.414 | 35 Doldu# -79 Doldu-79 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,61819 292,75279 282,83783 | 978.902 1.104.718 | 35 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Kafkas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,11999 290,38538 278,41147 | 1.011.847 1.167.127 | 36 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Iğdır Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 299,66701 287,16599 Dolmadı | 1.057.283 Dolmadı | 36 Doldu# -64 Dolmadı-62 |
| Ardahan Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,21912 286,69726 279,90085 | 1.064.003 1.145.899 | 36 Doldu# -54 Doldu-54 |
| Avrasya Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,05643 230,54106 225,62409 | 2.001.918 2.062.838 | 12 Doldu# -30 Doldu-29 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,30343 279,33538 258,71890 | 1.172.783 1.468.260 | 6 Doldu# -6 Doldu-7 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,89408 275,6908 266,77078 | 1.228.943 1.340.419 | 34 Doldu# -34 Doldu-34 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,56049 263,11712 254,41820 | 1.429.917 1.539.491 | 17 Doldu# -17 Doldu-17 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,79798 260,45072 256,56584 | 1.474.253 1.503.533 | 40 Doldu# -40 Doldu-36 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,01357 256,97092 249,33578 | 1.533.065 1.625.908 | 8 Doldu# -9 Doldu-5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,05522 259,49198 244,71399 | 1.490.386 1.706.536 | 2 Doldu# -2 Doldu-2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,13170 232,9386 218,26355 | 1.957.582 2.209.664 | 37 Doldu# -37 Doldu-42 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,51725 247,19979 228,29074 | 1.701.607 2.011.104 | 25 Doldu# -25 Doldu-21 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,46972 212,13998 --- | 2.339.411 --- | 2 Doldu# -8 Doldu-4 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,41169 287,06127 272,35782 | 1.058.791 1.255.335 | 31 Doldu# -23 Doldu-20 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,35417 258,29215 239,30659 | 1.510.615 1.804.022 | 1 Doldu# -1 Doldu-1 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,10084 198,43784 206,52618 | 2.561.904 2.448.182 | 1 Doldu# -6 Doldu-5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,30271 205,13885 203,30183 | 2.459.233 2.512.760 | 64 Doldu# -64 Doldu-64 |
| Biruni Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,50075 234,0825 204,69968 | 1.936.557 2.484.779 | 34 Doldu# -34 Doldu-34 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 228,88878 215,35278 250,44062 | 2.281.610 1.606.976 | 68 Doldu# -68 Doldu-68 |
| Doğuş Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,12737 215,33507 212,12112 | 2.281.964 2.334.810 | 63 Doldu# -63 Doldu-63 |
| Üsküdar Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,26190 266,94234 267,91271 | 1.367.873 1.322.656 | 59 Doldu# -43 Doldu-43 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 200,36610 253,37969 239,44408 | 1.594.438 1.801.529 | 40 Doldu# -46 Doldu-47 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 197,69353 208,89418 206,79842 | 2.396.168 2.442.703 | 4 Doldu# -14 Doldu-13 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 197,43646 205,1798 202,99362 | 2.458.586 2.518.683 | 6 Doldu# -8 Doldu-10 |
| Altınbaş Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,75850 215,52913 --- | 2.278.329 --- | 19 Doldu# -25 --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 191,59558 199,93107 201,16843 | 2.540.469 2.554.034 | 9 Doldu# -18 Doldu-18 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 184,04389 203,82367 203,57906 | 2.480.478 2.507.396 | 10 Doldu# -18 Doldu-18 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 183,64775 220,30418 205,57664 | 2.191.071 2.467.283 | 42 Doldu# -47 Doldu-47 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 181,39639 183,97039 216,75285 | 2.708.481 2.240.520 | 19 Doldu# -24 Doldu-25 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 180,97966 190,0839 227,22464 | 2.661.484 2.031.913 | 59 Doldu# -51 Doldu-31 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 178,72807 232,14334 240,79979 | 1.972.291 1.776.587 | 30 Doldu# -48 Doldu-48 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 172,37757 222,78315 246,12865 | 2.145.436 1.681.613 | 39 Doldu# -65 Doldu-61 |
| İstinye Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 164,37513 176,43697 213,44365 | 2.738.889 2.308.026 | 51 Doldu# -59 Doldu-59 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 162,46239 201,08518 216,47995 | 2.523.229 2.246.111 | 27 Doldu# -67 Doldu-67 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,88465 351,66928 | 536.046 413.830 | Doldu# -10 Doldu-9 |
| Üsküdar Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,87969 Dolmadı | 616.342 Dolmadı | Doldu -6 Dolmadı-6 |
| Ege Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,55235 313,55116 | 733.105 731.130 | Doldu# -154 Doldu-158 |
| Mersin Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,23606 312,02497 | 770.682 747.012 | Doldu# -106 Doldu-106 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,50714 --- | 1.247.176 --- | Doldu# -34 --- |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,38655 240,48125 | 1.876.420 1.782.503 | Doldu# -54 Doldu-49 |
| Üsküdar Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 222,17907 236,98827 | 2.156.608 1.846.764 | Doldu# -38 Doldu-38 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,77833 196,97232 | 2.363.542 2.631.972 | Doldu# -8 Doldu-10 |
Yukarıda ‘Eczane Hizmetleri’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026
