EKPSS 2024 Memur Atama Taban Puanları (Önlisans)
EKPSS 2024 Memur Atama Taban Puanları (Önlisans) Açıklandı !
EKPSS 2024 son güncel atama puanları içerisinde Memur Atama Taban Puanları ve atama sayıları ÖSYM verilerine göre nasıl oluştu ? En düşük Memur 2024 atama puanı 78,40426 olurken en yüksek atama puanı da 93,79981 oldu.
EKPSS Memur en düşük atama puanı nasıl oluştu?
EKPSS son yapılan güncel atamalarda oluşan Memur bölümü en düşük ekpss atama puanı 78,40426 olurken en yüksek atama puanı da 93,79981 olmuştur. Bununla birlikte 2024 EKPSS Memur kadrosu için açılan kontenjan ise 182 kişidir.
EKPSS Memur 2024 Atama Puanları ve Sayıları
Kurum | Unvan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,79981 | 93,79981 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,92658 | 92,92658 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,73429 | 91,73429 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,54113 | 91,54113 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,03976 | 91,03976 |
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MUĞLA / | MEMUR | 1 | 90,50656 | 90,50656 |
ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,00880 | 90,00880 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 87,86949 | 87,86949 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85,55147 | 85,55147 |
ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,81497 | 84,81497 |
ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,34181 | 84,34181 |
ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,01553 | 84,01553 |
ADALET BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,85781 | 83,85781 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,79125 | 83,79125 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 83,72468 | 89,02343 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,31035 | 83,31035 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,20524 | 83,20524 |
ADALET BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,15605 | 83,15605 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 83,05113 | 85,57968 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,70038 | 82,70038 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,49695 | 85,20420 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / NİĞDE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 82,42316 | 82,42316 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,41303 | 84,57694 |
ADALET BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,39204 | 82,39204 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,38481 | 82,38481 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 82,33562 | 82,33562 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 82,31102 | 85,99146 |
ADALET BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,29727 | 82,29727 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,29727 | 82,29727 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,29366 | 82,29366 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,27267 | 82,27267 |
ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,26544 | 82,26544 |
ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,25531 | 82,25531 |
ADALET BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,17790 | 82,17790 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,15330 | 82,15330 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,14969 | 82,14969 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,10772 | 83,25805 |
ADALET BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,06937 | 82,06937 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,99197 | 81,99197 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,97099 | 81,97099 |
ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,96376 | 81,96376 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81,91456 | 82,03393 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81,91456 | 81,96376 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81,74670 | 82,43039 |
ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,71126 | 81,71126 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,58537 | 81,58537 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ / MALATYA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81,57814 | 82,31102 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,55354 | 81,55354 |
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 81,54231 | 82,24085 |
ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,53618 | 81,53618 |
ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,50074 | 81,50074 |
ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,39582 | 81,39582 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,37846 | 81,37846 |
ADALET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,33776 | 81,33776 |
ADALET BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,29382 | 81,29382 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81,28007 | 82,06576 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,26631 | 81,26631 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81,25909 | 81,47975 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,23810 | 81,23810 |
ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,22726 | 81,22726 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ / KIRIKKALE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,22198 | 81,22198 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,18891 | 81,18891 |
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ / KONYA / | MEMUR | 3 | 81,18530 | 82,24446 |
ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,18168 | 81,18168 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,12596 | 81,12596 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,11512 | 81,11512 |
ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,09414 | 81,09414 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81,09414 | 81,10498 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,04856 | 81,04856 |
ADALET BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,01021 | 81,01021 |
ADALET BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,01021 | 81,01021 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ / KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,00659 | 81,00659 |
ADALET BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,98200 | 80,98200 |
ADALET BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,97477 | 80,97477 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,89084 | 80,89084 |
ADALET BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,84164 | 80,84164 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 80,82428 | 82,24808 |
ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,81705 | 80,81705 |
ADALET BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,68016 | 80,68016 |
ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,66656 | 80,66656 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 9 | 80,64196 | 84,39638 |
ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,61013 | 80,61013 |
GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AMASYA / | MEMUR | 1 | 80,57715 | 80,57715 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / AYDIN / MERKEZ | MEMUR | 5 | 80,54719 | 87,87301 |
ADALET BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,52620 | 80,52620 |
ADALET BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,51536 | 80,51536 |
ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,50522 | 80,50522 |
ADALET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,50161 | 80,50161 |
ADALET BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,49799 | 80,49799 |
ADALET BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,48424 | 80,48424 |
ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,45241 | 80,45241 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / SAKARYA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 80,44518 | 80,44518 |
ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,39960 | 80,39960 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 80,38585 | 81,37484 |
ADALET BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,36125 | 80,36125 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | MEMUR | 8 | 80,34750 | 89,09360 |
ADALET BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,34027 | 80,34027 |
ADALET BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,32290 | 80,32290 |
ADALET BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,31929 | 80,31929 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 80,31929 | 80,75410 |
ADALET BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,31206 | 80,31206 |
ADALET BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,29831 | 80,29831 |
ADALET BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,29469 | 80,29469 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | MEMUR | 3 | 80,24550 | 80,45964 |
ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,22090 | 80,22090 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / KARABÜK / MERKEZ | MEMUR | 4 | 80,20715 | 80,61736 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,18617 | 80,18617 |
ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,08778 | 80,08778 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 80,05234 | 80,98922 |
ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,03859 | 80,03859 |
ADALET BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,97202 | 79,97202 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,51262 | 79,51262 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,50539 | 79,50539 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,32668 | 79,32668 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,22177 | 79,22177 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,11254 | 79,11254 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,02138 | 79,02138 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,89187 | 78,89187 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,84630 | 78,84630 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,83593 | 78,83593 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,75514 | 78,75514 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,74791 | 78,74791 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,65035 | 78,65035 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,60103 | 78,60103 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,48546 | 78,48546 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,47271 | 78,47271 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,44984 | 78,44984 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,44721 | 78,44721 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,40426 | 78,40426 |
Bu yazımızda EKPSS 2024 Atama Taban Puanları içerisinde Memur kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.