EKPSS 2024 Memur Atama Taban Puanları (Ortaöğretim)
EKPSS 2024 son güncel atama puanları içerisinde Memur Atama Taban Puanları ve atama sayıları ÖSYM verilerine göre nasıl oluştu ? En düşük Memur 2024 atama puanı 87,87193 olurken en yüksek atama puanı da 99,8128 oldu.
EKPSS Memur en düşük atama puanı nasıl oluştu?
EKPSS son yapılan güncel atamalarda oluşan Memur bölümü en düşük ekpss atama puanı 87,87193 olurken en yüksek atama puanı da 99,8128 olmuştur. Bununla birlikte 2024 EKPSS Memur kadrosu için açılan kontenjan ise 152 kişidir.
EKPSS Memur 2024 Atama Puanları ve Sayıları
Kurum | Unvan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
SAĞLIK BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 98,88070 | 98,88070 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 96,13094 | 96,13094 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 96,00315 | 96,00315 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95,94825 | 95,94825 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95,93453 | 95,93453 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95,72867 | 95,72867 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95,70663 | 95,70663 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,95247 | 94,95247 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,92148 | 94,92148 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,88385 | 94,88385 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,55994 | 94,55994 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,11193 | 94,11193 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,08827 | 94,08827 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94,08448 | 94,08448 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,96097 | 93,96097 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 93,83171 | 93,83171 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,79427 | 93,79427 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,76455 | 93,76455 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,71911 | 93,71911 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,64259 | 93,64259 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,64259 | 93,64259 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,55442 | 93,55442 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,48801 | 93,48801 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,17532 | 93,17532 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,13415 | 93,13415 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,12560 | 93,12560 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,11988 | 93,11988 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,05698 | 93,05698 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93,00636 | 93,00636 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,99263 | 92,99263 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,98836 | 92,98836 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,93241 | 92,93241 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,88274 | 92,88274 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,85539 | 92,85539 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,85112 | 92,85112 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,85112 | 92,85112 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,85112 | 92,85112 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,83739 | 92,83739 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,78250 | 92,78250 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,63470 | 92,63470 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,61353 | 92,61353 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 92,57236 | 92,57236 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 92,55994 | 92,85331 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,55436 | 92,55436 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 2 | 92,51101 | 99,81280 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,50126 | 92,50126 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,33596 | 92,33596 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,33060 | 92,33060 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ / KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 92,30410 | 92,30410 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 92,30410 | 92,30410 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,27561 | 92,27561 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,26656 | 92,26656 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,22934 | 92,22934 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,16530 | 92,16530 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,07492 | 92,07492 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,01072 | 92,01072 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 92,00630 | 92,00630 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,93768 | 91,93768 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,93768 | 91,93768 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,90078 | 91,90078 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,89874 | 91,89874 |
HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAMSUN / | MEMUR | 1 | 91,86906 | 91,86906 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,84161 | 91,84161 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,82789 | 91,82789 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,80471 | 91,80471 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,77602 | 91,77602 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,77602 | 91,77602 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,74127 | 91,74127 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,70663 | 91,70663 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,64259 | 91,64259 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,64259 | 91,64259 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,59464 | 91,59464 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,59458 | 91,59458 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,57855 | 91,57855 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,54669 | 91,54669 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,45892 | 91,45892 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,42134 | 91,42134 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,41706 | 91,41706 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,41325 | 91,41325 |
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ / KONYA / | MEMUR | 1 | 91,37602 | 91,37602 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,36644 | 91,36644 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ / MARDİN / MERKEZ | MEMUR | 2 | 91,36644 | 91,73182 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,34921 | 91,34921 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,32807 | 91,32807 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,31735 | 91,31735 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,31582 | 91,31582 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,29782 | 91,29782 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,29054 | 91,29054 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,28927 | 91,28927 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,19307 | 91,19307 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,17948 | 91,17948 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,15741 | 91,15741 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,13060 | 91,13060 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,10141 | 91,10141 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,09874 | 91,09874 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,08265 | 91,08265 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,07396 | 91,07396 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,05931 | 91,05931 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,05169 | 91,05169 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,01907 | 91,01907 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91,00107 | 91,00107 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,98443 | 90,98443 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,93344 | 90,93344 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,88700 | 90,88700 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,81838 | 90,81838 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,79521 | 90,79521 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,74976 | 90,74976 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,74976 | 90,74976 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,68114 | 90,68114 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,68114 | 90,68114 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,68114 | 90,68114 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,67729 | 90,67729 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,64542 | 90,64542 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,61252 | 90,61252 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,61252 | 90,61252 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,56530 | 90,56530 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,56036 | 90,56036 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,55994 | 90,55994 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / BOLU / MERKEZ | MEMUR | 1 | 90,49590 | 90,49590 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,46246 | 90,46246 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,45301 | 90,45301 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,45301 | 90,45301 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 90,41183 | 93,11998 |
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SİVAS / | MEMUR | 1 | 90,39811 | 90,39811 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,33596 | 90,33596 |
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SİVAS / | MEMUR | 1 | 90,20718 | 90,20718 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / VAN / MERKEZ | MEMUR | 10 | 90,16530 | 91,91023 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 89,97784 | 89,97784 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 89,27881 | 89,27881 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 89,26109 | 89,26109 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 89,25331 | 89,25331 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 89,19219 | 89,19219 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88,92289 | 88,92289 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88,64841 | 88,64841 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88,52271 | 88,52271 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 87,87193 | 87,87193 |
Bu yazımızda EKPSS 2024 Atama Taban Puanları içerisinde Memur kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.