EKPSS 2024 Mühendis Atama Taban Puanları
EKPSS 2024 Mühendis Atama Taban Puanları ve Yerleri Açıklandı !
EKPSS 2024 son güncel atama puanları içerisinde Mühendis Atama Taban Puanları ve atama sayıları ÖSYM verilerine göre nasıl oluştu ? En düşük Mühendis 2024 atama puanı 67,47353 olurken en yüksek atama puanı da 95,75399 oldu.
EKPSS Mühendis en düşük atama puanı nasıl oluştu?
EKPSS son yapılan güncel atamalarda oluşan Mühendis bölümü en düşük ekpss atama puanı 67,47353 olurken en yüksek atama puanı da 95,75399 olmuştur. Bununla birlikte 2024 EKPSS Mühendis kadrosu için açılan kontenjan ise 90 kişidir.
EKPSS Mühendis 2024 Atama Puanları ve Sayıları
Kurum | Unvan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 95,75399 | 95,75399 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 91,69010 | 91,69010 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | MÜHENDİS | 2 | 91,54580 | 94,01802 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 90,67509 | 90,67509 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 89,10608 | 89,10608 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 88,93911 | 88,93911 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | MÜHENDİS | 1 | 88,92014 | 88,92014 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 88,45911 | 88,45911 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | MÜHENDİS | 2 | 88,38703 | 93,72083 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | MÜHENDİS | 1 | 88,03604 | 88,03604 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,81215 | 87,81215 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,69073 | 87,69073 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,63003 | 87,63003 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,53707 | 87,53707 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,53516 | 87,53516 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,53516 | 87,53516 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,40806 | 87,40806 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,35113 | 87,35113 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,27713 | 87,27713 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,26007 | 87,26007 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,26007 | 87,26007 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,13106 | 87,13106 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 87,09311 | 87,09311 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,99664 | 86,99664 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,89201 | 86,89201 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,89010 | 86,89010 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,88101 | 86,88101 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,65297 | 86,65297 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 86,52014 | 86,52014 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 85,96615 | 85,96615 |
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | MÜHENDİS | 1 | 85,89406 | 85,89406 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 85,76147 | 85,76147 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 85,13516 | 88,29215 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 84,85816 | 84,85816 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 84,75353 | 88,92014 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 84,49010 | 87,63194 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 83,67809 | 83,67809 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 83,63072 | 83,63072 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 83,53010 | 84,21502 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 83,10512 | 83,10512 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 83,04819 | 83,04819 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 82,73707 | 82,73707 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 82,10908 | 84,25106 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 81,96109 | 83,26294 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 81,87353 | 86,40076 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 81,87353 | 81,87353 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 81,43689 | 81,43689 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 80,87739 | 80,87739 |
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MANİSA / | MÜHENDİS | 1 | 80,87017 | 80,87017 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 80,66908 | 80,66908 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 80,61406 | 81,46021 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 80,43003 | 81,72014 |
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 80,33516 | 80,33516 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 80,30102 | 80,72219 |
TUZLA (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | MÜHENDİS | 1 | 80,09611 | 80,09611 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | MÜHENDİS | 2 | 79,74703 | 85,59618 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 78,38555 | 78,38555 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 74,96410 | 74,96410 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 74,07618 | 75,07222 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 73,91304 | 73,91304 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 73,50512 | 73,50512 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | MÜHENDİS | 1 | 72,50717 | 72,50717 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | MÜHENDİS | 2 | 71,80519 | 71,80519 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 71,75017 | 71,75017 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 71,38021 | 71,38021 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 71,07099 | 71,07099 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 69,53229 | 69,53229 |
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 67,47353 | 67,47353 |
Bu yazımızda EKPSS 2024 Atama Taban Puanları içerisinde Mühendis kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.