EKPSS 2024 Tekniker Atama Taban Puanları (Önlisans)
EKPSS 2024 Tekniker Atama Taban Puanları (Önlisans)
EKPSS 2024 son güncel atama puanları içerisinde Tekniker Atama Taban Puanları ve atama sayıları ÖSYM verilerine göre nasıl oluştu ? En düşük Tekniker 2024 atama puanı 74,60056 olurken en yüksek atama puanı da 98,5404 oldu.
EKPSS Tekniker en düşük atama puanı nasıl oluştu?
EKPSS son yapılan güncel atamalarda oluşan Tekniker bölümü en düşük ekpss atama puanı 74,60056 olurken en yüksek atama puanı da 98,5404 olmuştur. Bununla birlikte 2024 EKPSS Tekniker kadrosu için açılan kontenjan ise 60 kişidir.
EKPSS Tekniker 2024 Atama Puanları ve Sayıları
Kurum | Unvan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
SAĞLIK BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 98,54040 | 98,54040 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 95,67639 | 95,67639 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 93,99498 | 93,99498 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | TEKNİKER | 1 | 91,87103 | 91,87103 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 90,17155 | 90,17155 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 89,26472 | 89,26472 |
TİCARET BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 86,17583 | 86,17583 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 85,75838 | 88,05542 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 85,23241 | 85,23241 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,72743 | 84,72743 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,59069 | 84,59069 |
TİCARET BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,52413 | 84,52413 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,39837 | 84,39837 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,27164 | 84,27164 |
TİCARET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,22967 | 84,22967 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 84,16963 | 84,16963 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 83,67193 | 83,67193 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 83,65089 | 83,65089 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 83,33733 | 83,33733 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 83,13901 | 83,13901 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 83,07935 | 83,07935 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 82,98266 | 82,98266 |
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 82,61486 | 82,61486 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 82,43039 | 82,43039 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 82,40941 | 84,35557 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 82,39732 | 84,19784 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 82,36745 | 82,36745 |
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / | TEKNİKER | 1 | 82,22709 | 82,22709 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 82,22615 | 82,22615 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 82,08674 | 82,08674 |
TİCARET BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,99125 | 81,99125 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 81,97460 | 88,97062 |
TİCARET BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,69390 | 81,69390 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,67653 | 81,67653 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,62372 | 81,62372 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,57453 | 81,57453 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,43779 | 81,43779 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 81,08374 | 81,08374 |
TİCARET BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 80,85249 | 80,85249 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 80,36848 | 80,36848 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 80,25273 | 80,25273 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | TEKNİKER | 1 | 80,08778 | 80,08778 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 80,07857 | 80,07857 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 79,79332 | 79,79332 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 79,30570 | 81,78867 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 79,21275 | 79,21275 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 78,18720 | 78,18720 |
SAĞLIK BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 78,18720 | 78,18720 |
EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 78,07125 | 78,07125 |
SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / | TEKNİKER | 1 | 78,05083 | 78,05083 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 76,74895 | 76,74895 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 76,66140 | 76,66140 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | TEKNİKER | 2 | 76,48210 | 77,51004 |
EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 74,60056 | 74,60056 |
Bu yazımızda EKPSS 2024 Atama Taban Puanları içerisinde Tekniker kadrosuna yer verdik. Aşağıdaki bulunan linklerden istediğiniz bölümün EKPSS Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Eksik gördüğünüz bölümleri yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz.