Ergoterapist Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Ergoterapist 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 83,87664 oldu. Bununla birlikte 2024/5 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) kpss taban puanı da 80,32150 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 27 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 20 kontenjan açılmıştır.
Özet olarak aşağıda Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/5 ve 2022/11 dönemi atamaları içerisinde Ergoterapist kpss taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda bunları inceliyoruz, detaylı bilgiler veriyoruz.
Ergoterapist 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 83,87664 | 92,19678 | 27 – 27 |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2024/5 | 80,32150 | 88,83308 | 20 – 20 |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2023/5 | 80,63359 | 86,20274 | 28 – 28 |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2022/5 | 79,64388 | 90,01082 | 23 – 23 |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2022/11 | 82,82242 | 92,57149 | 28 – 28 |
Yukarıda Ergoterapist dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Ergoterapist Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 92,19678 | 92,19678 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 90,43046 | 90,43046 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 89,78013 | 89,78013 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 88,91588 | 88,91588 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 88,77160 | 88,77160 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 88,63867 | 88,63867 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 88,35620 | 88,35620 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 88,14066 | 88,14066 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 87,48878 | 87,48878 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 86,91221 | 86,91221 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 86,45648 | 86,45648 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 86,38393 | 86,38393 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 86,32956 | 86,32956 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 86,12854 | 86,12854 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 85,79372 | 87,96059 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 85,60513 | 85,60513 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 85,18770 | 85,18770 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,87625 | 84,87625 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,68165 | 84,68165 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,53501 | 84,53501 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,44233 | 84,44233 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,37863 | 84,37863 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,34925 | 84,34925 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,31744 | 84,31744 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 84,13291 | 84,13291 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 2025/4 | 83,87664 | 83,87664 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Ergoterapist son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
