Görsel İletişim Tasarımı 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Görsel İletişim Tasarımı lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Görsel İletişim Tasarımı kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Görsel İletişim Tasarımı için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Görsel İletişim Tasarımı bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din (6) | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 477,800 | 30,00 | 16,50 | 20,50 | 2,00 | 21,75 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 8,50 | 7,25 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 456,100 | 36,25 | 18,75 | 22,50 | 3,75 | 19,00 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 8,75 | 5,75 | 6,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,901 | 33,75 | 16,25 | 14,75 | 0,00 | 20,50 | 5,00 | 11,00 | 11,00 | 8,50 | 8,50 | 5,00 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,009 | 33,75 | 17,50 | 14,00 | 7,75 | 20,75 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 8,75 | 8,25 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,453 | 37,50 | 14,00 | 18,75 | 3,50 | 20,25 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,753 | 28,00 | 14,00 | 11,50 | 8,25 | 19,25 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 5,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 464,972 | 29,25 | 14,75 | 15,00 | 4,50 | 20,50 | 5,00 | 7,75 | 7,75 | 8,75 | 6,25 | 5,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 432,850 | 29,00 | 15,00 | 20,50 | 0,00 | 16,50 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 9,75 | 8,25 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,074 | 33,75 | 13,75 | 19,75 | 1,75 | 19,00 | 6,00 | 6,75 | 6,75 | 4,75 | 9,50 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 432,861 | 35,00 | 15,00 | 21,25 | 4,50 | 18,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 11,00 | 5,75 | 2,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 406,550 | 27,00 | 13,00 | 9,25 | -0,25 | 20,25 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 423,850 | 29,25 | 12,50 | 8,50 | -0,25 | 13,50 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | 8,25 | 5,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 413,453 | 32,25 | 13,00 | 6,75 | 2,50 | 17,25 | 3,50 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 9,00 | 4,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 328,223 | 26,50 | 12,50 | 0,00 | 1,25 | 16,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 449,845 | 26,00 | 11,50 | 15,75 | 1,00 | 17,00 | 3,50 | 8,75 | 8,75 | 6,00 | 4,25 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 351,453 | 26,75 | 10,00 | 3,50 | 0,75 | 14,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,50 | 2,50 | 6,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 343,050 | 31,50 | 15,00 | 16,00 | 3,00 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 7,75 | 8,75 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 450,614 | 25,75 | 14,25 | 6,25 | 0,25 | 10,25 | 3,75 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 7,50 | 4,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 362,097 | 36,25 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 17,75 | 2,50 | 7,75 | 7,75 | 5,00 | 7,50 | 4,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 436,694 | 25,50 | 16,25 | 5,25 | 1,00 | 11,25 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 387,075 | 33,00 | 11,75 | 5,25 | 0,50 | 14,25 | 2,25 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 4,00 |
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) | 401,054 | 32,50 | 13,75 | 4,00 | 1,25 | 18,50 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 5,75 | 2,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 377,251 | 29,50 | 9,50 | 2,75 | 0,00 | 17,25 | 2,75 | 7,00 | 7,00 | 5,25 | 5,50 | 2,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 388,841 | 31,50 | 12,75 | 8,50 | 6,75 | 13,25 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 382,079 | 26,25 | 11,50 | 12,00 | 0,25 | 9,75 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 7,25 | 3,50 | 5,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 450,509 | 27,50 | 10,00 | 15,25 | 4,50 | 9,00 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 7,00 | 1,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 400,550 | 27,75 | 11,00 | 1,00 | 0,75 | 12,00 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 9,75 | 6,00 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 392,704 | 22,00 | 10,50 | 28,50 | 0,00 | 8,75 | 0,25 | 7,25 | 7,25 | 8,50 | 5,50 | 1,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 353,335 | 32,50 | 12,50 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 364,561 | 30,75 | 16,00 | -0,25 | -0,25 | 16,50 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,25 | 3,75 | 4,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 466,077 | 26,25 | 8,50 | 11,50 | 1,00 | 13,25 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 5,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 401,850 | 21,25 | 12,50 | 12,00 | 3,00 | 10,75 | -0,25 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 339,970 | 26,25 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 3,50 | 7,75 | 7,75 | 2,50 | 6,00 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 363,695 | 25,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2,25 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 345,600 | 26,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,50 | 3,00 | 5,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 312,578 | 27,00 | 14,00 | -0,50 | 0,75 | 9,25 | 5,00 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 7,00 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 332,787 | 29,25 | 13,75 | -0,75 | 0,25 | 11,25 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 6,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 354,525 | 28,25 | 13,75 | 3,00 | -0,50 | 14,00 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 5,25 | 9,00 | 1,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 364,600 | 27,75 | 13,75 | 2,75 | 0,00 | 7,75 | 0,25 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 8,00 | 3,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 390,350 | 27,75 | 10,50 | 9,50 | 0,00 | 6,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 3,00 | 3,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 375,102 | 21,00 | 8,75 | 4,50 | 0,00 | 9,00 | 2,50 | 7,25 | 7,25 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 351,004 | 26,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 2,50 | 3,50 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 385,361 | 21,00 | 10,25 | 3,75 | 3,75 | 6,50 | 0,25 | 4,00 | 4,00 | 5,25 | 5,25 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 328,900 | 22,50 | 9,75 | 7,00 | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 6,00 | 8,25 | 1,00 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 392,950 | 27,25 | 9,75 | 11,75 | 0,00 | 9,50 | -1,50 | 5,25 | 5,25 | 2,50 | 1,75 | 0,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 376,989 | 15,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,00 | 1,75 | 1,75 | 6,00 | 3,50 | 2,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,268 | 14,00 | 6,25 | 7,50 | 2,00 | 10,00 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 4,75 | 3,75 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 370,354 | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 7,25 | 5,00 | 1,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 304,104 | 25,25 | 11,75 | 0,00 | 0,25 | 6,00 | 1,25 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 454,217 | 13,00 | 6,25 | 3,25 | 0,00 | 6,75 | -0,25 | 5,25 | 5,25 | 3,50 | 7,00 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 328,293 | 25,25 | 6,75 | 0,00 | -0,25 | 10,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 1,25 | 5,00 | 2,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 426,960 | 20,00 | 14,00 | -0,25 | 0,00 | 7,25 | 1,25 | 4,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 | 5,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 403,545 | 18,75 | 14,50 | 0,75 | 0,00 | 8,75 | -1,25 | 3,25 | 3,25 | 4,00 | 2,75 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 373,494 | 18,25 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 2,00 | 2,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,631 | 21,25 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | 4,75 | -0,75 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 0,75 | 3,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 423,374 | 22,00 | 5,75 | 8,25 | 0,00 | 10,50 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,250 | 8,25 | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,75 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 471,191 | 19,25 | -0,50 | 8,50 | 6,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 288,144 | 25,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,75 | 5,00 | 3,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 371,686 | 13,75 | 3,25 | 0,00 | -0,25 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,25 | 1,25 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 393,318 | 12,50 | 7,75 | 0,75 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 1,50 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 385,395 | 22,75 | 10,00 | 12,00 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 453,769 | 12,75 | 9,50 | 14,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | -0,25 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 415,350 | 17,75 | 10,50 | 8,75 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 453,552 | 12,25 | 6,75 | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 399,012 | 16,75 | 5,50 | 1,75 | 0,00 | 2,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 2,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 331,681 | 12,75 | 9,00 | -1,00 | -2,50 | 7,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,150 | 18,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 377,551 | 15,75 | 6,50 | 2,50 | -2,00 | 4,50 | -0,25 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 4,75 | 1,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 359,564 | 8,75 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 4,75 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | -0,25 | 1,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 317,498 | 9,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 2,50 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 386,241 | 16,50 | 3,50 | -0,25 | -0,50 | 1,75 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 1,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 385,400 | 12,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 5,75 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 384,139 | 17,25 | 5,00 | 2,75 | 1,75 | 6,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 339,963 | 3,25 | -0,75 | 5,00 | 1,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 374,350 | 7,50 | 2,75 | 0,00 | -0,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -0,50 | 1,50 | 1,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 394,000 | 12,00 | 6,25 | -1,25 | -0,50 | 4,50 | -1,00 | 3,25 | 3,25 | 4,75 | 0,50 | 1,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 366,977 | 9,50 | 4,00 | 7,25 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 326,206 | 6,00 | 2,25 | -0,25 | 0,75 | 6,75 | -1,50 | -1,50 | -1,50 | 2,25 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 389,539 | 7,00 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 1,25 | -1,00 | -0,75 | -0,75 | 1,75 | 1,50 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 279,000 | 2,50 | 4,50 | 1,00 | -1,75 | 3,25 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 3,25 | -0,25 | 0,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 334,200 | 6,25 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | -1,75 | 2,25 |
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) | 346,595 | 5,75 | -0,75 | -0,50 | -1,00 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 250,000 | 1,25 | -1,25 | 3,75 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 437,629 | 0,75 | 4,25 | 0,00 | 0,25 | -2,00 | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | -2,25 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 377,500 | -0,50 | 0,50 | 2,50 | -1,25 | 2,00 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,25 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 297,985 | 4,00 | 1,75 | 1,00 | -1,50 | 1,50 | 0,75 | -1,25 | -1,25 | 0,50 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 309,188 | 8,75 | 2,00 | 1,25 | -2,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 346,954 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | -2,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 290,612 | 5,50 | 2,75 | 2,00 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 289,550 | 7,25 | 3,75 | 0,00 | -1,00 | -0,25 | -0,50 | 1,25 | 1,25 | -0,50 | -1,50 | 1,75 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 339,479 | 8,25 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,350 | 7,50 | 1,25 | -1,75 | 0,00 | 4,00 | -1,50 | -1,50 | -1,50 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,804 | 0,00 | -2,50 | 2,50 | 1,25 | 1,50 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,181 | 35,5 | 20,0 | 10,8 | 3,3 | 24,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 8,8 | 3,0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 368,257 | 29,0 | 17,5 | 25,3 | 2,0 | 20,3 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 9,8 | 10,8 | 4,8 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 412,917 | 33,8 | 18,8 | 20,8 | 5,3 | 21,5 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 6,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,954 | 28,8 | 20,0 | 4,8 | 0,8 | 21,5 | 6,0 | 9,8 | 9,8 | 11,0 | 8,3 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,410 | 28,0 | 18,8 | 11,5 | 2,8 | 17,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 7,3 | 9,8 | 4,8 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,802 | 31,5 | 14,3 | 32,0 | 12,0 | 15,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 9,8 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 469,673 | 24,0 | 15,0 | 15,5 | 2,0 | 17,8 | 3,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 8,3 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,250 | 35,8 | 17,5 | 9,8 | 0,0 | 17,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 4,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 370,750 | 31,5 | 13,0 | 10,0 | -0,3 | 18,8 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 9,8 | 4,8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 330,750 | 32,5 | 17,5 | 7,3 | 0,0 | 17,8 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,8 | 6,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 345,961 | 30,5 | 18,0 | 1,8 | 0,3 | 17,0 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 6,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 421,600 | 31,8 | 15,3 | 6,0 | 2,0 | 14,5 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 1,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 414,209 | 19,5 | 15,8 | 6,5 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,8 | 4,8 | 3,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 434,494 | 31,3 | 9,0 | 15,8 | 4,3 | 17,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 7,3 | 6,0 | 1,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 412,047 | 29,0 | 13,8 | 19,3 | 3,8 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 7,3 | 10,0 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 481,172 | 31,5 | 9,8 | 14,5 | 3,5 | 17,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 3,0 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 405,109 | 20,8 | 15,5 | 3,5 | -0,5 | 15,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 8,8 | 10,0 | 3,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 437,306 | 29,3 | 13,8 | 13,8 | 0,8 | 15,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 7,5 | 2,5 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 343,900 | 25,5 | 13,0 | 13,8 | -0,3 | 15,3 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9,8 | 7,0 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 413,968 | 23,5 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 17,0 | 4,8 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 4,3 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 471,459 | 29,3 | 17,5 | 4,5 | 8,5 | 11,0 | 3,8 | 7,3 | 7,3 | 9,8 | 1,3 | 2,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 440,300 | 26,8 | 6,5 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 7,5 | 4,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 469,200 | 24,0 | 16,3 | 8,5 | 3,0 | 13,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9,8 | 5,0 | 0,0 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 383,932 | 25,8 | 14,3 | 3,5 | 0,8 | 14,5 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 362,574 | 29,0 | 15,3 | 12,0 | -0,3 | 13,3 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 3,8 | 6,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 398,746 | 31,8 | 15,5 | 3,8 | 2,3 | 11,8 | 6,0 | 8,8 | 8,8 | 9,8 | 6,3 | 3,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 453,770 | 30,8 | 11,8 | 0,0 | 0,3 | 15,3 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 8,5 | 2,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 376,775 | 25,3 | 11,5 | 28,5 | 0,5 | 13,8 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 7,3 | 5,0 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 445,952 | 26,5 | 12,8 | 8,3 | 1,8 | 12,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 6,5 | 3,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 321,177 | 22,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 6,8 | 3,8 |
