Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din (6) | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 468,900 | 33,75 | 18,75 | 23,25 | 10,00 | 10,25 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 9,50 | 6,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,076 | 32,50 | 16,25 | 12,50 | 2,50 | 20,50 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 5,50 | 5,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 355,725 | 26,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 438,400 | 30,00 | 15,25 | 0,00 | 2,50 | 21,75 | 3,50 | 10,00 | 10,00 | 6,50 | 6,25 | 3,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 405,378 | 27,25 | 14,25 | 7,00 | 0,00 | 16,00 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 369,641 | 27,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 2,50 | 7,25 | 3,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 399,400 | 30,00 | 14,25 | 2,50 | 0,00 | 20,50 | 0,50 | 8,00 | 8,00 | 5,25 | 7,00 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 459,847 | 25,75 | 13,25 | 15,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 5,00 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 454,550 | 27,75 | 15,50 | 6,75 | 3,50 | 10,75 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 426,338 | 27,75 | 14,50 | 5,00 | 0,00 | 14,50 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 406,800 | 25,50 | 14,25 | 7,75 | 0,00 | 11,25 | 3,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 385,348 | 26,25 | 11,50 | 6,75 | -1,25 | 17,75 | 2,75 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 436,245 | 22,00 | 16,50 | 11,00 | 0,00 | 14,50 | 2,75 | 4,75 | 4,75 | 2,75 | 5,00 | 4,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 369,109 | 31,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 3,75 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 5,50 | 3,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 355,438 | 31,00 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 14,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,25 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 426,475 | 21,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 6,00 | 3,25 | 3,75 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 384,350 | 22,75 | 16,50 | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 1,50 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 339,804 | 30,00 | 11,50 | 4,00 | -0,25 | 9,25 | 3,75 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 368,643 | 20,25 | 12,50 | 11,75 | 0,00 | 12,00 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 347,269 | 26,25 | 16,25 | 12,50 | 0,00 | 4,75 | 2,25 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 373,950 | 19,00 | 13,75 | 2,75 | 1,75 | 8,00 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 7,50 | -0,25 | 5,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 414,600 | 29,25 | 14,50 | 3,00 | 0,50 | 9,75 | 2,25 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 4,50 | 4,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 363,657 | 21,75 | 13,00 | -0,50 | 0,25 | 11,50 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,75 | 4,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 376,492 | 25,00 | 11,75 | 4,75 | 0,00 | 10,25 | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 327,640 | 18,00 | 9,75 | 6,75 | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 5,25 | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 377,759 | 18,25 | 10,25 | 1,75 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 4,25 | 2,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 448,050 | 19,50 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | -0,25 | 4,25 | 4,25 | 1,25 | 5,75 | 1,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 406,007 | 20,75 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 12,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 1,00 | 2,75 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 362,111 | 12,25 | 8,75 | 0,50 | 1,75 | 7,25 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 6,00 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,095 | 23,00 | 12,50 | 4,50 | 0,50 | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,626 | 14,50 | 9,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 4,75 | 4,75 | 3,75 | 2,75 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 478,821 | 18,75 | 7,25 | -0,25 | 0,00 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 2,00 | 0,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,068 | 20,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 357,900 | 12,50 | 5,50 | 4,75 | 0,00 | 10,00 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 0,50 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 341,517 | 13,75 | 7,75 | 3,25 | 0,00 | 11,00 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 378,400 | 16,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 12,75 | -1,50 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 5,75 | 2,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 375,104 | 10,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 5,25 | 5,75 | 3,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 431,260 | 23,75 | 6,75 | 4,50 | 0,00 | 5,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 2,25 | 1,00 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 366,600 | 18,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | -0,50 | 3,75 | 3,75 | 1,50 | 2,50 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 411,891 | 11,50 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 372,995 | 18,25 | 6,75 | -0,25 | 0,50 | 7,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 3,75 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 369,800 | 12,50 | 10,00 | 0,25 | -0,25 | 2,75 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 3,75 | 3,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 453,586 | 26,75 | 9,25 | 6,25 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 401,025 | 13,75 | 10,00 | 1,25 | -2,00 | 3,25 | -1,50 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 1,25 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 361,550 | 6,25 | 5,00 | 0,50 | -1,00 | 5,25 | -0,25 | 1,00 | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 340,200 | 15,75 | 7,50 | 13,75 | 0,00 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,75 | 1,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 319,850 | 8,50 | 4,75 | -0,50 | 0,50 | 3,25 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 296,550 | 13,00 | 2,50 | 0,00 | -1,50 | 4,25 | 1,75 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 324,783 | 23,25 | 5,50 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | 0,50 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 1,25 | 1,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 321,607 | 13,25 | 4,25 | 0,00 | -0,75 | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | -0,50 | 2,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 313,443 | 12,50 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | -0,25 | -0,50 | -0,50 | 4,00 | 7,00 | 1,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 422,110 | 12,75 | 6,75 | 1,00 | -0,25 | 3,75 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 3,00 | -1,00 | 1,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 431,257 | 16,25 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 0,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 401,705 | 13,75 | 3,50 | -0,50 | -0,25 | 1,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,75 | 3,25 | 0,25 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 341,269 | 5,25 | -0,75 | 7,00 | 1,50 | -0,75 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 317,319 | 12,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 4,75 | -0,50 | 4,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 333,969 | 3,25 | 5,75 | -0,25 | 0,75 | 3,25 | 1,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 346,378 | 12,00 | 5,75 | 9,00 | 0,00 | 5,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 316,628 | 8,25 | 5,00 | 0,00 | -0,25 | 9,00 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 340,800 | 1,25 | 0,00 | 5,25 | -3,50 | 3,25 | 1,00 | -0,25 | -0,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 384,119 | 16,50 | 7,50 | 8,00 | 0,00 | 1,75 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 322,492 | 3,75 | 4,50 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 1,50 | 1,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 306,850 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 317,650 | 3,75 | -0,75 | 0,00 | -0,75 | -1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,75 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 357,740 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | -0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 3,25 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 267,826 | 7,00 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 353,094 | 1,75 | -2,25 | 0,00 | -0,50 | -2,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 1,00 | -3,00 | -0,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 348,757 | 3,50 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | 0,25 | 0,25 | 5,25 | -0,50 | 2,00 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 296,917 | 3,25 | 2,00 | -1,50 | -1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 1,25 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 361,208 | 4,00 | 1,25 | 0,75 | -0,25 | -0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | -0,25 | 0,00 |
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,403 | 8,25 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | -0,75 | -0,75 | -1,00 | 0,75 | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 300,994 | 3,00 | 2,75 | 0,75 | -1,00 | 2,50 | 1,75 | -0,25 | -0,25 | 0,75 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 317,550 | -1,00 | -1,00 | 2,50 | -0,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 278,850 | 7,50 | -3,75 | -5,00 | 1,25 | -3,50 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | -0,25 | -3,00 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 288,619 | 5,00 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 1,50 | -1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,695 | 33,0 | 20,0 | 16,8 | 3,0 | 17,0 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 9,8 | 9,0 | 5,0 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 373,100 | 30,3 | 15,3 | 24,5 | 0,0 | 14,5 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 10,8 | 4,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,950 | 32,5 | 16,3 | 2,3 | 2,0 | 21,5 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 3,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,518 | 36,3 | 15,0 | 9,8 | 1,0 | 19,0 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 9,5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 415,763 | 30,3 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 3,8 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 4,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,650 | 31,3 | 13,8 | 12,5 | -0,3 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 8,3 | 2,5 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 469,900 | 24,0 | 11,5 | 0,0 | 0,8 | 14,5 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 8,8 | 6,3 | 3,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 411,597 | 32,8 | 12,5 | 5,5 | 0,8 | 15,3 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 7,0 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 439,544 | 28,8 | 13,8 | 5,3 | 2,3 | 14,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 7,3 | 7,0 | 3,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 381,500 | 23,8 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 13,3 | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 6,0 | 5,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 430,100 | 36,3 | 6,5 | 20,3 | 4,8 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 7,0 | 2,3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 344,800 | 33,8 | 11,8 | 3,8 | 1,8 | 13,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 7,5 | 7,5 | 2,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 375,350 | 25,0 | 12,5 | 5,3 | 1,5 | 13,8 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 8,8 | 4,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 403,950 | 21,3 | 12,5 | 10,3 | 2,8 | 13,3 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 8,8 | 7,0 | 2,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 463,500 | 27,5 | 10,0 | 19,5 | 6,3 | 9,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 5,8 | 0,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 396,250 | 24,0 | 13,8 | 10,5 | -1,5 | 10,8 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 2,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 467,500 | 28,8 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 15,3 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 6,0 | 2,0 | 4,8 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 438,105 | 37,5 | 13,3 | 3,8 | -0,3 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 9,8 | 1,3 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 335,500 | 24,3 | 11,5 | 3,3 | -0,3 | 13,3 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 4,0 | 3,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 381,530 | 25,5 | 15,5 | 1,0 | 0,8 | 10,3 | 3,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 3,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 341,300 | 19,0 | 11,8 | 4,0 | -0,8 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 6,5 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 361,150 | 28,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 362,764 | 27,0 | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 9,3 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 7,5 | 2,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 401,750 | 24,5 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 9,8 | 3,5 | 1,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 340,423 | 24,5 | 9,8 | 1,5 | 0,0 | 10,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 3,5 | 1,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 416,436 | 28,8 | 6,8 | 8,3 | 1,3 | 6,3 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 4,0 | 4,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,149 | 23,3 | 10,5 | 4,5 | 1,5 | 9,3 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 377,396 | 19,3 | 9,8 | 4,3 | -1,0 | 8,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 4,8 | 0,3 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 359,050 | 15,0 | 9,0 | 1,8 | 4,8 | 10,0 | 4,8 | -0,8 | -0,8 | 5,3 | 3,8 | 0,3 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 324,250 | 18,8 | 8,0 | 3,0 | 0,8 | 10,8 | 5,0 | 1,3 | 1,3 | 5,0 | 2,0 | 2,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,797 | 21,8 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 8,8 | 4,8 | -0,8 | -0,8 | 6,3 | 3,3 | 2,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396,856 | 22,0 | 6,8 | 2,5 | -0,3 | 6,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 1,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,247 | 14,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 2,8 | 1,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,500 | 10,3 | 2,8 | 2,5 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 4,8 | 1,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 367,550 | 23,0 | 5,0 | -0,3 | -0,5 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,3 | 1,8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 315,250 | 8,5 | 8,0 | 0,5 | 2,3 | 8,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,3 | 5,0 | 2,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 295,000 | 19,3 | 10,3 | 4,3 | -0,5 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 3,5 | 0,3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,824 | 19,0 | 8,3 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | -1,3 | -1,3 | 3,8 | 1,8 | 0,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,085 | 11,8 | 3,8 | 7,8 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 3,3 | 0,8 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 322,563 | 16,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | -0,8 | 6,8 | 6,8 | 1,0 | 4,3 | 2,8 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 472,845 | 16,5 | 8,8 | 5,5 | 0,0 | 4,3 | 2,8 | -0,3 | -0,3 | 2,8 | 1,0 | 1,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 313,590 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | -0,5 | 7,5 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 3,5 | 0,5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,917 | 4,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 336,792 | 15,8 | 6,5 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 4,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 2,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 279,190 | 17,5 | 6,8 | -1,3 | -1,8 | 4,3 | 3,8 | -0,3 | -0,3 | 3,3 | 6,0 | 1,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 333,261 | 9,5 | 8,5 | -0,8 | 0,5 | 9,3 | 3,5 | -1,8 | -1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 356,100 | 8,3 | 2,5 | -0,8 | -0,5 | 3,8 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | -0,8 | 0,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 298,595 | 9,8 | 5,5 | -0,3 | -1,3 | 4,8 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 4,3 | 3,0 | 0,8 |
