Hemşire 2024 Atama Taban Puanları (GÜNCEL)
KPSS Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan Hemşire kadrosu atama puanları 2024 verilerine göre KPSS en düşük atama taban puanı 2024/5 dönemi için 67,51797 oldu. KPSS HEMŞİRE kadrosu 2024 kontenjanı ise 13000 kişidir.
Sağlık Bakanlığı 2024 KPSS Atama Taban ve Tavan Puanlarına da BURADAN ulaşabilirsiniz.
2023/5 ve 2022/11 KPSS Atama Taban Puanları Nasıldı ?
Hemşire 2023/5 KPSS atama puanları istatistiklerine göre oluşan en düşük atama taban puanı 72,3736 olmuştu. 2023 yılı HEMŞİRE kadrosu kontenjanı ise 5202 idi. KPSS 2022/11 Hemşire en düşük atama puanı da 73,687 oldu.
Hemşire Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 90,63099 | 90,63099 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,02033 | 89,02033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 88,98025 | 88,98025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEVAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,66164 | 87,66164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 87,29667 | 88,14915 |
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,78912 | 86,78912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,53124 | 86,53124 |
ŞANLIURFA HİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,23099 | 86,23099 |
VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,04374 | 86,04374 |
YALOVA ÇINARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,90610 | 85,90610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,78719 | 85,78719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,78719 | 85,78719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 85,71064 | 87,86760 |
BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,40218 | 85,40218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL TEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 85,17846 | 86,74675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 85,17846 | 90,59224 |
VAN ÇATAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,16663 | 85,16663 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,97347 | 84,97347 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,94654 | 85,51880 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,82400 | 86,12982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,72150 | 84,81941 |
MARDİN MİDYAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,69555 | 86,29932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 84,62033 | 88,81437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,41895 | 84,41895 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,36245 | 84,36245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,11049 | 88,19744 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÜNGÜŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,08224 | 84,35424 |
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,03986 | 84,03986 |
MARDİN SAVUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,92094 | 83,92094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,84210 | 83,84210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,51819 | 85,31380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,47943 | 83,47943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,31222 | 84,74516 |
BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,09213 | 83,09213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 83,06485 | 90,90070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERUH DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,04384 | 83,09672 |
SAKARYA AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,00834 | 83,00834 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,88122 | 82,88122 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 82,85659 | 87,01054 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,83425 | 82,83425 |
BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,81650 | 82,81650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,77280 | 82,77280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 82,74358 | 84,01390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,72584 | 84,39891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,55041 | 82,55041 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 82,35495 | 86,94221 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,31354 | 82,31354 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,21370 | 84,57433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 82,08754 | 87,57918 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,07112 | 82,07112 |
BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,06061 | 82,06061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 81,91344 | 86,71850 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,76036 | 81,76036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,63782 | 81,63782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,63420 | 81,63420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 25 | 25 | 81,60136 | 89,36659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 81,59315 | 87,64522 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,56127 | 82,49391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,45189 | 81,45189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,42956 | 83,72548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,39636 | 81,39636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,36714 | 81,85694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 81,33527 | 84,60620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,33527 | 83,97612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 81,28927 | 84,18111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,26464 | 84,36378 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,22456 | 83,00605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,21043 | 85,88606 |
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 81,17397 | 82,87530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,05964 | 81,05964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 81,04684 | 85,99907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZALP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 81,03272 | 87,70402 |
TUNCELİ OVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,00085 | 81,00085 |
BALIKESİR HAVRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,93843 | 80,93843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,93613 | 87,18826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 15 | 15 | 80,85826 | 83,95970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,85138 | 80,99952 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 80,83822 | 82,70121 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,82543 | 84,64858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,80768 | 83,08259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,76892 | 84,08815 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,76530 | 86,12620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,73838 | 81,11977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 80,57576 | 88,13502 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,48147 | 81,48835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,47458 | 81,49656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 80,43088 | 85,34205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇINARCIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,23904 | 80,23904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,22033 | 80,51925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 80,21670 | 82,38912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,19896 | 80,60171 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,12012 | 80,12012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 80,10141 | 84,10457 |
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,04128 | 80,04128 |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,99299 | 79,99299 |
BİTLİS MUTKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,92828 | 82,51395 |
IĞDIR ARALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,92237 | 79,92237 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 79,86816 | 86,99871 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,82349 | 79,82349 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 79,79753 | 84,65317 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 79,72690 | 86,60779 |
BALIKESİR KEPSUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,63986 | 79,77520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,60207 | 79,60207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 79,56790 | 81,91344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,52915 | 79,52915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,46081 | 79,64444 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,39610 | 79,39610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,39381 | 79,39381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 44 | 44 | 79,38198 | 87,11763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,35373 | 79,35373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,28539 | 83,20018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 79,09585 | 80,02583 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 79,05939 | 84,61671 |
BURSA ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,04393 | 79,04393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,97693 | 80,72293 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,94735 | 78,94735 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,94506 | 78,94506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,94047 | 78,94047 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 78,93685 | 80,62767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 30 | 30 | 78,93093 | 86,32528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,85668 | 81,21043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 78,84026 | 81,38356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,79197 | 80,75021 |
BALIKESİR GÖMEÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,74271 | 79,00747 |
VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,73185 | 78,73185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,63297 | 85,25730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,61788 | 83,76786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 78,56826 | 79,20294 |
TUNCELİ MAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,55413 | 78,55413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,53180 | 80,92660 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 78,48580 | 84,45903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,43063 | 78,43063 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 78,40105 | 84,81809 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,36229 | 78,36229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 27 | 27 | 78,36096 | 86,33349 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,36096 | 79,50778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOZAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,27851 | 78,27851 |
TUNCELİ HOZAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,21512 | 78,21512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,19870 | 84,44720 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 78,13725 | 79,69503 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 78,10212 | 79,19702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,08304 | 78,08304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,01375 | 78,01375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,98187 | 77,98187 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 21 | 21 | 77,96775 | 83,31681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,96642 | 79,37836 |
NİĞDE ÇAMARDI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,90895 | 77,90895 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 39 | 39 | 77,90666 | 87,70402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,89120 | 79,99891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 77,87708 | 85,60585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,85704 | 82,24062 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANYOL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,79365 | 79,40202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 77,77591 | 84,44950 |
IĞDIR TUZLUCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,75949 | 77,75949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULUNCAK ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,72532 | 82,30437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,67800 | 82,36546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 77,66520 | 82,32079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,65469 | 78,67076 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 77,58865 | 80,81722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,55811 | 84,03624 |
AYDIN KARACASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,55219 | 80,30375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 77,51670 | 84,83583 |
BALIKESİR MANYAS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,50982 | 78,07254 |
UŞAK KARAHALLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,50982 | 77,50982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 77,50390 | 84,05761 |
BİNGÖL YAYLADERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,47795 | 77,47795 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,45561 | 77,45561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,44378 | 77,44378 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 41 | 41 | 77,38269 | 86,42054 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 77,34852 | 80,29192 |
BURDUR ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,34128 | 80,31426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 77,24964 | 78,63430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,24011 | 80,59809 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 27 | 27 | 77,20003 | 80,85368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,18590 | 77,18590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 19 | 19 | 77,13664 | 86,18040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,12481 | 77,87020 |
MALATYA KULUNCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,07290 | 77,07290 |
