Hemşire (Ortaöğretim) Atama Taban Puanları 2023 (Güncel)
KPSS Sağlık Bakanlığı 2023 son atama puanları içerisinde Hemşire (Ortaöğretim) Atama Taban Puanları 2023/5 dönemi ÖSYM verileri nasıl oluştu ? ‘HEMŞİRE‘ kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
KPSS Hemşire (Ortaöğretim) Atama Puanları ve İstatistikler
Kpss 2023/5 dönemi Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda Hemşire (Ortaöğretim) kadrosu 2023 en düşük atama taban puanı 83,83613 oldu. En yüksek atama puanı da 93,15313 olmuştur. Ayrıca Hemşire (Ortaöğretim) kadrosu kontenjanı ise 867 kişi olmuştur.
HEMŞİRE 2023 Atama Puanları ve Sayıları (2023/5)
Kurum | Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 93,15313 | 93,15313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 92,10872 | 92,10872 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 91,87245 | 91,87245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 91,86004 | 91,86004 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EZİNE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 90,14831 | 90,14831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 89,84576 | 90,20218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 89,78774 | 89,78774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 89,59706 | 89,59706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 88,93395 | 94,21829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 88,90908 | 88,90908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 88,78473 | 88,78473 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 4 | 4 | 88,62308 | 88,96295 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 88,45317 | 88,45317 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 88,24179 | 88,89665 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 88,13820 | 88,13820 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 88,05114 | 88,05114 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,84806 | 87,84806 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ / SİNOP / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,71543 | 87,71543 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 87,68228 | 89,89133 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 6 | 6 | 87,59525 | 88,48632 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARUHANLI DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,57451 | 87,57451 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,54136 | 87,54136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,50405 | 87,50405 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,47921 | 87,47921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,47919 | 87,47919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,45435 | 87,45435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 13 | 13 | 87,43772 | 89,08730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,40459 | 87,40459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 87,32170 | 88,84691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,32168 | 87,32168 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,29684 | 87,29684 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,28024 | 88,14647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,26369 | 87,59523 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,25954 | 87,25954 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,25539 | 88,49876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,24710 | 87,47919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 87,22639 | 87,53721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,19736 | 87,19736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 87,13518 | 88,03042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,10618 | 87,10618 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,09374 | 87,09374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,06057 | 87,06057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,02330 | 87,16006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 87,02329 | 87,28440 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,01914 | 87,01914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 87,01913 | 87,01913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,95697 | 90,58349 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,95283 | 89,49346 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,94453 | 86,94453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,94039 | 86,94039 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,93211 | 86,93211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,91138 | 86,91138 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,86578 | 86,86578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,84092 | 86,84092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,83680 | 86,95283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,83677 | 87,18077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,83263 | 87,01915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİREBOLU DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,82435 | 86,82435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAİMBEYLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADEM AMBARCI İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,82433 | 86,82433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,80781 | 86,80781 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 5 | 5 | 86,79533 | 88,73914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,78289 | 86,78289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,77463 | 86,78290 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,72903 | 86,72903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,72902 | 86,72902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,71659 | 86,71659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,68757 | 86,68757 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,68344 | 86,68344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,67929 | 86,67929 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,67101 | 86,67101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,66685 | 88,03040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,66685 | 86,66685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,62127 | 86,62127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 6 | 6 | 86,59641 | 88,80961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,59224 | 86,78289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,57153 | 86,57153 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,54251 | 86,54251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,53422 | 86,53422 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,52178 | 86,52178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,48864 | 86,48864 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,48863 | 86,48863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 4 | 4 | 86,46377 | 90,05713 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,45962 | 88,91322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,45548 | 90,66223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,43889 | 86,43889 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,42646 | 86,42646 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 8 | 8 | 86,41403 | 91,18860 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,38504 | 86,38504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 5 | 5 | 86,38504 | 87,25123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,38502 | 86,77875 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 10 | 10 | 86,37672 | 92,09213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,35601 | 86,84922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 5 | 5 | 86,35600 | 86,57566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 7 | 7 | 86,31870 | 88,95053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 6 | 6 | 86,29799 | 87,03157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSPİR DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,29383 | 86,29383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,27312 | 86,27312 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,27312 | 87,64083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,24411 | 86,30629 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,22338 | 86,65441 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,21922 | 86,21922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 5 | 5 | 86,19854 | 86,82433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 4 | 4 | 86,19852 | 86,76219 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,16951 | 86,16951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ) / AĞRI / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,14878 | 86,14878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 6 | 6 | 86,14048 | 88,32468 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 86,12805 | 86,21094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,12392 | 89,60125 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,08662 | 86,08662 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,07833 | 86,50935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,07418 | 86,07418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 86,07417 | 86,41817 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,03272 | 86,03272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,02031 | 86,02031 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 86,01615 | 86,01615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 85,99959 | 87,16006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 85,98714 | 86,24824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 3 | 3 | 85,98714 | 86,45964 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 6 | 6 | 85,97884 | 88,99195 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 85,97472 | 86,24411 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,95813 | 85,95813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,94569 | 85,94569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 2 | 2 | 85,94154 | 86,60469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,92911 | 85,92911 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 4 | 4 | 85,91667 | 88,43244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,89181 | 85,89181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 11 | 11 | 85,86694 | 87,94754 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,85450 | 85,85450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | Hemşire (Ortaöğretim) | 1 | 1 | 85,84622 | 85,84622 |
