Hemşirelik Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Hemşirelik 2024 taban puanları ve Hemşirelik başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Hemşirelik YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Hemşirelik bölümü taban puanı 247,41885 olmuştur. Hemşirelik sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 44-44 | 64889 | 440.77600 | 437,11299 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 65620 | 439.98933 | 431,05156 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | 30-30 | 68534 | 436.75425 | 433,4864 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 150-150 | 77738 | 427.05086 | 433,09752 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 79746 | 425.01809 | 415,02549 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 84810 | 419.86020 | 425,11473 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 180-180 | 92100 | 412.90311 | 419,66053 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 210-210 | 98136 | 407.24468 | 403,94919 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 3-3 | 98614 | 406.82937 | 408,80138 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 99899 | 405.59297 | 402,03223 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 101083 | 404.50907 | 404,27973 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 12-12 | 101878 | 403.75660 | 402,59868 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 220-220 | 104654 | 401.25082 | 406,03328 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 106416 | 399.67683 | 399,34575 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 280-280 | 108774 | 397.65103 | 401,57628 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 117421 | 390.27849 | 395,16542 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 117508 | 390.20254 | 398,42551 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 220-220 | 120404 | 387.81455 | 383,80571 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 220-220 | 121110 | 387.24678 | 390,24461 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 140-140 | 121769 | 386.72540 | 393,33781 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 120-120 | 124251 | 384.75228 | 389,5155 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 210-210 | 124925 | 384.23255 | 388,07474 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 126146 | 383.21140 | 387,92159 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 126189 | 383.17118 | 381,11608 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 11-11 | 126427 | 382.99007 | 392,66075 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 127088 | 382.46769 | 393,27202 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 60-60 | 128363 | 381.51963 | 386,59526 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 128623 | 381.31085 | 394,38219 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 129536 | 380.58390 | 377,47439 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 130108 | 380.16141 | 383,03406 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 130155 | 380.12104 | 390,34408 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 6-6 | 131795 | 378.85332 | 385,67969 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | 160-160 | 132140 | 378.61492 | 384,91259 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 132295 | 378.49775 | 378,61914 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 180-180 | 133656 | 377.49056 | 382,56753 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 134223 | 377.07835 | 380,92221 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 11-11 | 135194 | 376.38430 | 380,89353 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 200-200 | 138666 | 373.95008 | 378,59024 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 139112 | 373.59575 | 379,55862 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 200-200 | 139759 | 373.12133 | 361,4864 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 9-9 | 140433 | 372.62181 | 376,31273 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 140621 | 372.47755 | 371,52511 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 7-7 | 140730 | 372.39943 | 375,69807 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 13-13 | 141174 | 372.07203 | 375,50517 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 170-170 | 141980 | 371.49459 | 376,35162 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 142126 | 371.39162 | 375,52715 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 142659 | 371.01897 | 385,89753 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 7-7 | 142759 | 370.95068 | 374,87569 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 143176 | 370.68072 | 375,78886 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 200-200 | 143886 | 370.17795 | 372,11776 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 7-7 | 144706 | 369.60620 | 375,7875 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 145194 | 369.27151 | 374,1265 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 145545 | 369.03336 | 370,68898 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 146132 | 368.64653 | 372,77034 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 13-13 | 146786 | 368.21061 | 369,20788 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 147513 | 367.71949 | 373,94318 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 147770 | 367.55543 | 375,88682 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 148269 | 367.19225 | 373,83404 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 149242 | 366.53494 | 355,36726 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 150063 | 366.00964 | 368,00409 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 140-140 | 150427 | 365.77535 | 369,23444 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 30-30 | 150673 | 365.61554 | 356,72489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 151079 | 365.33741 | 367,8892 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 152335 | 364.47845 | 367,82887 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 9-9 | 152526 | 364.33856 | 360,43855 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 9-9 | 152804 | 364.14990 | 359,88117 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 9-9 | 154283 | 363.18441 | 362,59924 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 154780 | 362.82871 | 369,45455 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 154798 | 362.81977 | 367,86498 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 154949 | 362.71585 | 366,81064 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 155349 | 362.46594 | 373,6895 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 50-50 | 155395 | 362.43531 | 355,37756 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 70-70 | 155938 | 362.10194 | 371,40272 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 40-40 | 156439 | 361.76598 | 367,64562 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 16-16 | 156734 | 361.55774 | 363,33362 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 180-180 | 157016 | 361.37361 | 365,89203 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 157412 | 361.10295 | 360,12637 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 157446 | 361.08279 | 362,38954 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 157504 | 361.03852 | 365,47356 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 157554 | 360.99552 | 363,75081 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 5-5 | 157779 | 360.85014 | 357,10701 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 158065 | 360.68486 | 366,23548 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 50-50 | 159527 | 359.72752 | 359,91815 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 120-120 | 159529 | 359.72585 | 364,50944 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 159818 | 359.55386 | 363,8182 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 161551 | 358.49115 | 363,94059 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 85-85 | 161554 | 358.48883 | 362,24284 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 230-230 | 161806 | 358.32136 | 363,96312 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 11-11 | 162279 | 358.02909 | 353,88511 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 163129 | 357.51776 | 362,37712 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 163493 | 357.30000 | 352,32242 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 164082 | 356.95012 | 362,94303 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 164635 | 356.61295 | 358,30652 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 164676 | 356.59361 | 362,31752 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 10-10 | 165642 | 356.00897 | 355,71425 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 166141 | 355.72090 | 360,8796 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 168338 | 354.41920 | 356,87039 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 168343 | 354.41606 | 351,25569 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 168524 | 354.31393 | 364,78362 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 168899 | 354.10021 | 357,62696 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 12-12 | 169115 | 353.99570 | 353,80928 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 185-185 | 169203 | 353.94445 | 359,93576 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 7-7 | 169630 | 353.69658 | 353,23381 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 15-15 | 169922 | 353.54193 | 355,49503 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 160-160 | 169998 | 353.49588 | 359,52655 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 170898 | 352.94092 | 355,04534 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 6-6 | 170904 | 352.93808 | 355,76748 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 170-170 | 171170 | 352.79350 | 354,97918 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 7-7 | 171973 | 352.31289 | 358,17867 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 172267 | 352.13873 | 357,09163 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 70-70 | 173596 | 351.36635 | 356,46159 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 140-140 | 173685 | 351.31792 | 355,65629 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 115-115 | 176998 | 349.42441 | 353,98822 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 8-8 | 177286 | 349.24522 | 352,78684 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 11-11 | 178138 | 348.75046 | 353,36752 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 11-11 | 178392 | 348.60726 | 357,88518 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 178461 | 348.56967 | 352,18604 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 250-250 | 178682 | 348.45443 | 355,60039 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 60-60 | 179023 | 348.28327 | 352,74019 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 180389 | 347.52945 | 349,10493 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 130-130 | 180614 | 347.39969 | 351,54628 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 180917 | 347.22685 | 359,51121 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 181614 | 346.84483 | 350,20071 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 182180 | 346.53437 | 350,01794 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 182324 | 346.45154 | 349,28838 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 183320 | 345.91071 | 351,48906 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 75-75 | 183402 | 345.85998 | 349,69345 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 183737 | 345.68253 | 353,46993 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 120-120 | 183852 | 345.63076 | 349,47617 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 70-70 | 183900 | 345.60239 | 347,48797 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 184622 | 345.20243 | 351,15178 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 185141 | 344.94012 | 351,36613 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 187331 | 343.81347 | 348,1579 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 187702 | 343.59721 | 351,616 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 189138 | 342.81375 | 347,72691 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 189662 | 342.51874 | 346,72422 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 120-120 | 190327 | 342.15764 | 345,3763 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 190590 | 342.03188 | 344,21782 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 60-60 | 190638 | 342.00750 | 337,96359 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 60-60 | 191076 | 341.78961 | 348,64495 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 170-170 | 192203 | 341.19938 | 346,57087 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 120-120 | 192628 | 340.96052 | 340,08817 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 192873 | 340.84238 | 344,57262 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 150-150 | 193504 | 340.51646 | 345,09814 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 193613 | 340.45342 | 344,09469 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 194843 | 339.84954 | 347,35234 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 194882 | 339.82487 | 342,95561 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 80-80 | 195901 | 339.32423 | 343,39064 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | 50-50 | 197243 | 338.64759 | 344,94818 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 198464 | 338.03789 | 343,64326 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 199208 | 337.67613 | 345,40826 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 110-110 | 200546 | 337.04665 | 342,39491 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 80-80 | 200945 | 336.85962 | 340,73823 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 75-75 | 201522 | 336.57267 | 342,53253 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 202066 | 336.30122 | 341,46548 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 202295 | 336.18808 | 341,64501 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 90-90 | 202595 | 336.04276 | 340,77844 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 203338 | 335.66674 | 339,94625 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 100-100 | 203733 | 335.49643 | 340,34088 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 29-29 | 204554 | 335.09277 | 346,33616 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 32-32 | 205466 | 334.64360 | 333,67158 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 12-12 | 206211 | 334.29361 | 352,01653 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 85-85 | 206876 | 333.98914 | 339,26301 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 60-60 | 206888 | 333.98301 | 338,44484 |
