İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında İlköğretim Matematik Öğretmenliği kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 486,664 | 31,75 | 11,25 | 31,75 | 16,25 | 25,50 | 12,75 | 7,00 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 426,703 | 27,25 | 9,50 | 30,00 | 17,75 | 30,50 | 14,00 | 7,00 | 9,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 480,000 | 30,00 | 13,00 | 27,50 | 12,50 | 34,25 | 7,75 | 10,00 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 475,000 | 29,00 | 12,75 | 33,00 | 10,50 | 32,75 | 7,75 | 5,50 | 9,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 472,900 | 28,75 | 14,00 | 33,50 | 15,25 | 25,00 | 12,75 | 8,25 | 5,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 471,800 | 27,50 | 12,50 | 27,50 | 12,50 | 33,00 | 7,75 | 9,25 | 5,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 468,785 | 34,00 | 15,50 | 27,75 | 11,25 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 7,50 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 481,264 | 34,00 | 17,50 | 31,50 | 10,25 | 27,75 | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 429,624 | 31,25 | 15,25 | 27,00 | 13,25 | 31,25 | 9,25 | 3,75 | 8,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 449,656 | 27,75 | 15,25 | 32,25 | 13,50 | 30,25 | 5,25 | 6,00 | 8,25 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,561 | 29,00 | 6,50 | 22,25 | 17,50 | 27,50 | 8,50 | 7,25 | 11,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 483,531 | 32,50 | 15,00 | 26,25 | 14,00 | 27,00 | 1,25 | 10,75 | 8,50 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 468,646 | 35,00 | 15,25 | 29,00 | 13,25 | 23,75 | 9,25 | 7,25 | 7,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 478,751 | 23,00 | 13,00 | 33,50 | 9,50 | 30,50 | 9,00 | 6,00 | 7,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 481,385 | 31,25 | 9,00 | 24,00 | 13,00 | 27,00 | 11,75 | 8,00 | 6,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 478,891 | 31,25 | 12,75 | 25,00 | 15,25 | 17,50 | 10,50 | 9,75 | 11,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 439,052 | 27,50 | 10,50 | 29,00 | 15,75 | 28,75 | 7,75 | 7,25 | 8,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 400,671 | 25,75 | 5,75 | 18,50 | 15,50 | 30,50 | 11,50 | 8,25 | 10,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 472,959 | 31,25 | 14,00 | 24,25 | 14,25 | 25,25 | 12,75 | 6,75 | 5,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 451,156 | 31,50 | 12,50 | 22,25 | 13,25 | 20,00 | 14,00 | 9,25 | 9,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 453,900 | 29,00 | 16,50 | 26,50 | 11,25 | 25,25 | 8,50 | 7,75 | 8,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 465,121 | 29,00 | 9,75 | 27,25 | 13,25 | 28,00 | 6,00 | 10,75 | 5,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 431,708 | 30,25 | 13,00 | 26,75 | 11,50 | 28,50 | 6,50 | 8,50 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 395,500 | 17,50 | 8,75 | 27,75 | 14,25 | 31,50 | 10,25 | 10,50 | 5,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 472,234 | 33,00 | 16,50 | 20,50 | 15,50 | 17,25 | 10,50 | 9,75 | 8,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 397,645 | 28,75 | 14,25 | 25,50 | 12,00 | 28,75 | 2,25 | 8,25 | 10,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 472,517 | 32,50 | 13,25 | 29,25 | 7,25 | 24,75 | 3,25 | 8,50 | 9,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 486,918 | 27,50 | 15,25 | 31,00 | 9,50 | 25,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 465,558 | 14,50 | 10,00 | 26,75 | 11,75 | 31,25 | 8,00 | 8,75 | 7,00 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,888 | 32,75 | 15,25 | 22,75 | 17,75 | 18,75 | 9,50 | 8,50 | 8,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 466,453 | 27,75 | 12,00 | 22,00 | 10,50 | 23,75 | 10,75 | 8,25 | 8,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 368,825 | 25,00 | 8,25 | 23,75 | 12,75 | 29,00 | 10,00 | 12,00 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 482,450 | 22,50 | 12,75 | 24,00 | 15,00 | 24,00 | 9,25 | 8,25 | 6,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 452,050 | 34,25 | 8,50 | 18,75 | 16,75 | 18,75 | 9,75 | 7,25 | 11,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 420,231 | 30,00 | 12,50 | 32,50 | 10,25 | 27,00 | 8,75 | 8,25 | 1,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 462,804 | 35,25 | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 18,75 | 9,25 | 5,75 | 8,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 482,074 | 31,50 | 12,75 | 26,50 | 15,50 | 19,50 | 4,75 | 9,75 | 7,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 467,608 | 28,75 | 12,50 | 21,00 | 15,00 | 27,00 | 5,75 | 7,00 | 6,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 449,540 | 33,75 | 11,75 | 24,50 | 10,50 | 23,50 | 8,75 | 9,25 | 4,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 448,200 | 30,00 | 15,25 | 18,75 | 16,50 | 20,00 | 11,50 | 6,00 | 8,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 451,619 | 26,50 | 15,25 | 22,50 | 12,50 | 24,50 | 8,00 | 5,75 | 8,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 471,999 | 29,75 | 14,50 | 30,50 | 16,75 | 21,00 | 8,25 | 4,75 | 5,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 457,397 | 30,50 | 12,00 | 26,50 | 13,50 | 17,50 | 9,75 | 6,75 | 9,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 441,917 | 35,00 | 10,25 | 16,00 | 16,50 | 27,50 | 6,50 | 5,25 | 6,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 478,691 | 25,25 | 10,00 | 28,50 | 10,50 | 29,00 | 8,00 | 5,00 | 4,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 460,578 | 35,00 | 9,00 | 27,50 | 14,50 | 20,00 | 11,50 | 5,00 | 5,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 484,708 | 27,75 | 9,50 | 31,50 | 8,50 | 25,25 | 6,50 | 6,50 | 5,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 470,080 | 32,75 | 12,50 | 23,75 | 16,75 | 21,25 | 8,00 | 4,50 | 6,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 430,892 | 30,00 | 13,00 | 24,25 | 9,25 | 19,50 | 10,25 | 8,25 | 8,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 452,326 | 23,50 | 9,00 | 20,75 | 15,75 | 20,00 | 9,50 | 10,50 | 8,00 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 434,651 | 27,75 | 8,00 | 22,00 | 9,50 | 28,50 | 9,50 | 7,25 | 4,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 386,650 | 27,25 | 9,00 | 19,75 | 10,00 | 24,50 | 9,50 | 9,50 | 8,25 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 479,240 | 25,00 | 10,25 | 27,25 | 16,75 | 25,50 | 7,25 | 5,25 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 480,150 | 27,75 | 8,75 | 22,75 | 12,00 | 24,50 | 6,00 | 8,50 | 5,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 455,233 | 27,25 | 14,50 | 20,75 | 14,75 | 21,25 | 5,50 | 7,50 | 8,25 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 470,719 | 26,75 | 9,00 | 19,00 | 17,50 | 15,00 | 10,25 | 10,75 | 8,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 484,098 | 31,50 | 9,00 | 17,50 | 15,25 | 21,50 | 3,25 | 8,25 | 9,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 434,728 | 31,25 | 10,00 | 21,75 | 11,25 | 20,50 | 10,25 | 7,00 | 6,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 464,788 | 25,50 | 14,25 | 25,50 | 15,75 | 21,75 | 6,75 | 3,00 | 8,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 466,874 | 31,75 | 10,25 | 29,00 | 11,25 | 23,00 | 3,00 | 5,50 | 7,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 481,350 | 30,00 | 15,75 | 20,50 | 13,00 | 21,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 456,524 | 23,75 | 13,25 | 25,00 | 10,75 | 24,50 | 5,50 | 6,00 | 6,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 439,009 | 33,75 | 12,00 | 22,50 | 14,50 | 22,25 | 9,75 | 2,50 | 5,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 402,086 | 21,75 | 9,00 | 26,00 | 12,50 | 27,75 | 10,25 | 3,25 | 5,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 460,205 | 30,00 | 12,50 | 21,50 | 12,50 | 22,25 | 8,00 | 7,50 | 3,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 431,145 | 22,75 | 11,75 | 27,75 | 8,75 | 26,50 | 1,25 | 8,50 | 7,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 484,287 | 30,00 | 11,75 | 31,75 | 1,25 | 25,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 434,832 | 20,00 | 2,75 | 26,00 | 12,50 | 24,25 | 7,75 | 9,25 | 6,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 438,917 | 31,25 | 6,00 | 19,50 | 17,75 | 15,75 | 10,75 | 7,50 | 8,25 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 450,243 | 28,25 | 10,50 | 28,25 | 9,50 | 25,00 | 4,75 | 4,00 | 5,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 470,822 | 27,75 | 11,75 | 25,25 | 11,25 | 15,75 | 8,25 | 6,50 | 8,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 467,424 | 27,00 | 10,75 | 20,25 | 7,25 | 22,50 | 5,75 | 8,75 | 5,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 456,705 | 25,00 | 13,75 | 20,00 | 10,00 | 26,00 | 5,50 | 6,00 | 4,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 450,471 | 32,75 | 12,75 | 24,25 | 13,00 | 17,50 | 3,00 | 6,25 | 8,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 467,484 | 35,00 | 13,75 | 22,50 | 10,50 | 15,25 | 7,75 | 7,00 | 5,50 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 472,104 | 26,75 | 10,00 | 20,75 | 12,00 | 18,75 | 9,25 | 7,00 | 5,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 456,888 | 27,75 | 12,00 | 15,00 | 10,75 | 11,75 | 10,75 | 9,50 | 10,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 447,750 | 23,75 | 7,00 | 23,75 | 9,50 | 34,00 | 1,50 | 4,75 | 3,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 359,740 | 33,00 | 13,00 | 19,00 | 15,50 | 21,00 | 2,00 | 8,25 | 8,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 475,355 | 23,25 | 10,75 | 23,00 | 11,25 | 22,50 | 2,75 | 7,50 | 6,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 436,123 | 31,25 | 15,25 | 23,50 | 11,25 | 27,75 | 9,00 | -0,25 | 0,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 385,868 | 21,25 | 11,25 | 23,00 | 10,00 | 23,50 | 6,75 | 8,00 | 5,50 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 394,621 | 25,00 | 11,25 | 25,00 | 9,00 | 22,00 | 7,75 | 6,25 | 4,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 436,431 | 33,75 | 9,50 | 20,75 | 9,25 | 19,00 | 0,00 | 9,75 | 7,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 473,085 | 25,00 | 9,75 | 22,50 | 6,50 | 21,25 | 5,00 | 6,00 | 6,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 439,400 | 21,75 | 8,75 | 22,25 | 9,50 | 20,75 | 7,00 | 7,50 | 5,50 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 419,618 | 23,00 | 10,75 | 26,25 | 7,50 | 19,75 | 8,00 | 3,50 | 6,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 433,375 | 18,25 | 14,00 | 20,75 | 9,50 | 21,50 | 10,50 | 4,75 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 474,063 | 28,00 | 10,25 | 13,75 | 4,50 | 19,50 | 0,00 | 6,75 | 6,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 447,451 | 25,00 | 3,75 | 22,00 | 6,00 | 20,75 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 484,266 | 29,75 | 7,50 | 16,75 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 470,833 | 23,75 | 15,00 | 13,25 | 7,25 | 10,00 | 4,25 | 1,00 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 460,106 | 22,25 | 14,25 | 9,75 | 9,75 | 11,00 | 3,25 | 0,75 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,645 | 26,25 | 10,00 | 17,50 | 5,50 | 12,25 | 4,75 | 1,75 | 3,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,993 | 19,25 | 4,50 | 13,75 | 10,25 | 11,50 | 4,50 | 5,50 | 4,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 438,908 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 7,00 | 13,00 | 3,00 | 7,50 | 1,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,900 | 5,75 | 3,25 | 35,75 | 5,25 | 23,25 | 7,00 | -0,25 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 442,475 | 24,25 | 5,00 | 18,00 | 8,75 | 11,25 | 3,00 | 4,50 | 3,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 396,900 | 23,25 | 9,75 | 16,50 | 9,00 | 17,50 | 1,00 | 0,25 | 3,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 457,400 | 28,75 | 6,00 | 13,50 | 9,25 | 11,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 448,746 | 22,50 | 7,50 | 5,75 | 10,00 | 8,00 | 5,50 | 5,75 | 5,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 438,240 | 27,00 | 9,25 | 12,00 | 3,50 | 7,75 | 0,00 | 5,50 | 8,50 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 445,712 | 22,75 | 4,00 | 20,50 | 1,25 | 20,50 | 1,00 | 0,25 | 2,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 430,949 | 27,00 | 12,50 | 12,50 | 1,00 | 19,75 | 2,50 | 0,00 | 0,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 490,648 | 32,8 | 16,5 | 31,3 | 13,8 | 28,8 | 8,0 | 8,3 | 10,5 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 487,452 | 31,8 | 16,8 | 33,3 | 14,5 | 32,5 | 5,8 | 7,5 | 9,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 495,310 | 25,0 | 7,8 | 26,0 | 13,8 | 34,5 | 7,8 | 9,3 | 11,8 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 483,802 | 34,3 | 17,8 | 24,5 | 13,5 | 30,8 | 8,0 | 8,3 | 7,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 473,577 | 33,8 | 13,8 | 19,8 | 12,5 | 32,5 | 4,5 | 12,0 | 8,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 486,142 | 24,3 | 17,5 | 16,8 | 17,8 | 28,0 | 8,5 | 8,5 | 11,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 448,849 | 31,3 | 10,0 | 26,5 | 13,8 | 27,3 | 10,3 | 9,5 | 9,3 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,335 | 23,8 | 13,0 | 31,3 | 10,5 | 36,8 | 8,0 | 9,5 | 4,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 449,542 | 26,0 | 11,8 | 32,0 | 12,8 | 35,5 | 7,0 | 9,5 | 4,8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 439,347 | 30,0 | 15,0 | 22,8 | 12,5 | 29,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 452,252 | 31,8 | 7,5 | 31,8 | 12,8 | 30,3 | 7,0 | 8,0 | 9,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 467,800 | 26,3 | 11,3 | 22,8 | 15,3 | 28,3 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 440,501 | 22,5 | 8,3 | 24,3 | 12,0 | 35,5 | 9,3 | 9,5 | 8,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 451,914 | 25,0 | 13,0 | 21,5 | 13,3 | 33,0 | 4,8 | 9,3 | 11,8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 426,784 | 30,8 | 10,3 | 27,0 | 13,3 | 34,8 | 7,8 | 7,3 | 6,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 443,950 | 22,5 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 31,5 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 464,098 | 31,3 | 8,8 | 23,3 | 15,0 | 27,0 | 6,8 | 9,5 | 10,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 485,450 | 30,0 | 15,3 | 30,0 | 17,5 | 23,3 | 6,8 | 8,3 | 8,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,959 | 30,3 | 13,0 | 28,0 | 12,5 | 31,8 | 4,5 | 7,0 | 9,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 458,687 | 27,5 | 15,3 | 16,8 | 15,3 | 27,0 | 9,0 | 7,0 | 11,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 447,467 | 28,8 | 11,5 | 33,5 | 15,3 | 31,0 | 4,0 | 7,3 | 8,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,811 | 27,5 | 12,0 | 15,5 | 12,8 | 35,5 | 3,8 | 8,0 | 11,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 422,361 | 33,8 | 12,5 | 37,8 | 10,3 | 36,8 | 6,8 | 5,3 | 1,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 479,754 | 22,5 | 12,5 | 38,8 | 16,3 | 26,8 | 0,3 | 10,5 | 9,3 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,314 | 29,3 | 12,3 | 22,0 | 15,3 | 28,3 | 4,5 | 8,3 | 10,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 425,775 | 31,3 | 11,5 | 29,5 | 15,3 | 29,3 | 4,5 | 9,5 | 6,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,110 | 32,5 | 14,0 | 25,0 | 11,3 | 23,3 | 7,8 | 10,8 | 8,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 390,559 | 26,0 | 11,8 | 28,5 | 10,0 | 32,3 | 10,5 | 7,3 | 5,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,466 | 25,8 | 14,0 | 22,3 | 13,8 | 27,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 431,770 | 26,5 | 12,5 | 30,3 | 10,8 | 26,3 | 6,0 | 9,5 | 9,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 436,561 | 26,3 | 4,0 | 35,5 | 7,5 | 33,0 | 9,3 | 7,0 | 5,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 441,850 | 28,0 | 11,0 | 30,3 | 13,8 | 28,8 | 6,8 | 9,5 | 4,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 477,978 | 21,3 | 13,8 | 26,0 | 11,8 | 32,5 | 4,0 | 9,3 | 6,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 461,428 | 30,0 | 15,5 | 23,3 | 15,0 | 28,0 | 6,8 | 9,5 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 403,450 | 33,0 | 10,8 | 24,5 | 14,0 | 24,5 | 6,8 | 10,8 | 8,3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 436,197 | 30,3 | 11,5 | 31,8 | 12,8 | 28,3 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 382,515 | 30,5 | 7,8 | 38,0 | 10,0 | 28,5 | 7,3 | 9,8 | 4,3 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 478,911 | 34,0 | 11,3 | 23,5 | 12,3 | 28,5 | 4,0 | 9,0 | 6,0 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 446,538 | 27,5 | 11,3 | 20,0 | 14,5 | 27,5 | 8,3 | 6,0 | 9,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 459,123 | 28,0 | 9,8 | 13,5 | 9,3 | 27,8 | 12,8 | 4,5 | 10,5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 447,169 | 22,0 | 9,8 | 31,5 | 9,5 | 33,5 | 7,3 | 9,5 | 2,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 373,100 | 32,5 | 17,5 | 35,5 | 11,3 | 23,8 | 5,5 | 10,8 | 4,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 423,550 | 26,3 | 12,5 | 19,8 | 8,3 | 32,0 | 7,8 | 8,0 | 6,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 450,001 | 32,5 | 5,0 | 22,3 | 12,5 | 33,0 | 1,5 | 9,0 | 8,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 375,450 | 16,3 | 11,0 | 29,8 | 11,5 | 28,8 | 8,3 | 6,8 | 9,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 466,694 | 23,8 | 11,3 | 23,3 | 10,5 | 25,3 | 7,8 | 10,8 | 6,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 464,279 | 26,8 | 13,3 | 19,5 | 14,3 | 26,0 | 7,3 | 9,5 | 5,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,538 | 20,0 | 7,8 | 22,8 | 12,5 | 30,0 | 5,5 | 10,5 | 8,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 467,892 | 18,8 | 7,5 | 20,5 | 14,3 | 24,0 | 10,8 | 10,5 | 7,3 |
