İngiliz Dili ve Edebiyatı 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında İngiliz Dili ve Edebiyatı kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | YDT (80) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Dil | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 489,311 | 31,50 | 17,75 | 25,00 | 18,75 | 75,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 496,037 | 28,75 | 17,50 | 19,00 | 15,00 | 77,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,150 | 36,50 | 15,25 | 30,00 | 15,50 | 64,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 437,193 | 31,50 | 16,25 | 10,25 | 7,75 | 80,00 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 446,850 | 33,75 | 16,25 | 18,75 | 0,50 | 77,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,092 | 34,00 | 10,75 | 22,00 | 13,75 | 68,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 462,767 | 21,25 | 14,50 | 16,75 | 8,25 | 78,75 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,100 | 32,50 | 16,25 | 31,50 | 10,25 | 58,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 465,050 | 33,75 | 12,75 | 23,75 | 1,00 | 70,00 |
EGE ÜNİV. -(İngilizce) | 402,950 | 30,50 | 14,50 | 14,75 | 10,50 | 70,00 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 436,900 | 32,50 | 14,00 | 18,50 | 0,25 | 71,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 412,894 | 34,00 | 11,00 | 8,50 | 10,50 | 72,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 438,722 | 17,50 | 9,25 | 12,75 | 11,50 | 76,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 434,995 | 29,50 | 12,75 | 19,75 | 8,00 | 65,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) | 421,218 | 31,25 | 13,75 | 5,00 | 1,75 | 73,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 389,084 | 32,50 | 15,25 | 6,75 | 1,00 | 72,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 395,079 | 28,00 | 11,50 | 10,25 | 0,00 | 75,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 411,700 | 32,75 | 14,00 | 8,75 | 0,00 | 71,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 373,333 | 24,25 | 12,00 | 22,00 | 1,25 | 70,00 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 423,100 | 27,50 | 8,75 | 10,50 | 0,00 | 75,00 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,997 | 31,75 | 10,25 | 7,25 | 0,00 | 71,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,974 | 24,75 | 12,00 | 11,50 | 0,00 | 72,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 409,300 | 28,25 | 8,50 | 14,25 | 0,00 | 71,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 363,850 | 31,00 | 14,75 | 3,75 | 0,75 | 73,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 428,090 | 16,25 | 11,75 | 7,00 | -0,75 | 78,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 317,115 | 36,50 | 14,75 | 0,50 | 1,25 | 72,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 344,420 | 29,50 | 14,75 | 10,75 | 2,00 | 68,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 422,329 | 30,25 | 11,75 | 7,00 | 0,50 | 69,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,000 | 26,50 | 12,50 | 3,75 | 0,00 | 72,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 440,997 | 33,00 | 11,75 | 12,50 | 1,00 | 62,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 373,736 | 31,25 | 14,25 | 6,25 | 0,00 | 68,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 425,861 | 26,75 | 9,25 | 6,75 | 0,00 | 71,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 424,766 | 27,50 | 11,25 | 7,25 | 3,00 | 67,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,629 | 25,00 | 9,25 | 12,75 | 0,00 | 67,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 381,100 | 24,75 | 7,50 | 13,75 | 0,00 | 70,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 394,213 | 33,75 | 13,00 | 1,50 | 2,25 | 66,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 495,000 | 28,75 | 11,50 | 12,75 | 4,25 | 57,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 363,243 | 29,00 | 12,50 | 2,75 | 0,00 | 70,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) | 410,100 | 29,50 | 11,25 | 7,00 | 1,25 | 65,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 373,271 | 25,00 | 10,50 | 3,50 | 0,50 | 71,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 452,856 | 28,50 | 10,25 | 4,75 | 1,00 | 63,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 396,829 | 28,75 | 13,75 | 8,00 | 0,00 | 61,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 430,388 | 32,50 | 12,00 | 3,75 | -0,25 | 61,00 |
SELÇUK ÜNİV. -(İngilizce) | 392,650 | 30,25 | 11,25 | 0,75 | -0,25 | 64,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 421,490 | 28,00 | 15,50 | 7,25 | 0,25 | 57,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 437,550 | 30,25 | 9,25 | 12,00 | 0,00 | 56,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 391,964 | 31,25 | 9,50 | 9,75 | 3,25 | 57,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İngilizce) | 461,450 | 25,25 | 9,50 | 14,50 | 0,00 | 54,50 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 449,900 | 32,50 | 13,75 | 6,75 | 0,00 | 51,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 440,200 | 32,75 | 10,75 | 9,00 | 0,75 | 51,50 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 299,000 | 24,50 | 12,75 | 1,00 | 0,00 | 66,25 |
SELÇUK ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 408,319 | 28,00 | 3,75 | 11,00 | 0,00 | 58,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 439,200 | 27,50 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 54,50 |
ORDU ÜNİV. -(İngilizce) | 409,452 | 32,50 | 10,75 | 8,25 | 0,25 | 52,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 371,184 | 28,00 | 11,75 | 8,50 | 1,75 | 54,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 387,300 | 10,00 | 7,00 | 8,25 | 0,00 | 66,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İngilizce) | 420,573 | 22,50 | 13,25 | 11,00 | 0,00 | 53,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 445,950 | 32,50 | 16,25 | 18,75 | 12,50 | 32,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 384,679 | 31,25 | 15,25 | 3,75 | 1,50 | 51,00 |
UŞAK ÜNİV. -(İngilizce) | 431,838 | 29,00 | 16,50 | 13,75 | 0,00 | 44,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 367,729 | 28,00 | 12,75 | 1,00 | 1,00 | 56,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 406,550 | 22,00 | 5,75 | 2,00 | 0,00 | 61,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 335,368 | 31,75 | 13,00 | 3,50 | 1,00 | 53,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 394,914 | 26,25 | 6,75 | 0,50 | 4,75 | 56,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 384,600 | 27,25 | 4,00 | 9,25 | 0,00 | 55,25 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 446,895 | 28,00 | 12,25 | 14,00 | 1,75 | 43,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 369,714 | 25,75 | 16,00 | 4,00 | 0,00 | 60,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -(İngilizce) | 347,264 | 30,25 | 11,75 | 1,00 | 0,75 | 54,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İngilizce) | 374,991 | 26,50 | 9,75 | -0,25 | 0,00 | 57,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 344,794 | 25,00 | 9,25 | 7,25 | 1,75 | 54,00 |
AKSARAY ÜNİV. -(İngilizce) | 393,000 | 22,50 | 12,00 | 3,00 | 1,00 | 54,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 466,050 | 32,50 | 10,50 | 17,75 | 7,25 | 33,25 |
GİRESUN ÜNİV. -(İngilizce) | 363,696 | 28,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | 54,75 |
ORDU ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 399,950 | 28,75 | 13,75 | 9,75 | 0,00 | 45,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 440,717 | 23,00 | 14,50 | 3,75 | 0,00 | 49,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İngilizce) | 378,592 | 25,25 | 11,50 | 6,00 | -0,50 | 50,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(İngilizce) | 422,820 | 32,75 | 12,50 | 1,00 | -0,75 | 46,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İngilizce) | 334,586 | 30,00 | 11,50 | -0,25 | -0,25 | 52,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İngilizce) | 440,796 | 21,75 | 7,75 | 9,75 | -0,75 | 47,75 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 426,069 | 21,50 | 5,00 | 4,00 | 0,75 | 52,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 377,612 | 21,25 | 8,25 | 9,75 | 1,00 | 49,25 |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 435,432 | 27,50 | 14,00 | 8,75 | 1,50 | 39,00 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 412,033 | 21,25 | 3,75 | 3,50 | 0,25 | 52,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 397,700 | 24,50 | 7,50 | 15,75 | 1,75 | 40,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İngilizce) | 433,400 | 13,75 | 8,00 | 17,25 | 12,50 | 37,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -(İngilizce) | 433,000 | 21,00 | 10,50 | 6,75 | -0,75 | 45,75 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 348,333 | 30,00 | 16,25 | 2,00 | 0,00 | 42,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İngilizce) | 425,675 | 26,50 | 15,00 | 9,75 | 0,00 | 37,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 379,568 | 27,50 | 6,25 | 3,00 | 1,75 | 46,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(İngilizce) | 409,447 | 28,75 | 11,75 | 15,25 | 1,00 | 33,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,197 | 21,00 | 10,50 | 3,50 | -0,25 | 55,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İngilizce) | 326,038 | 19,50 | 8,25 | 2,50 | -0,50 | 51,50 |
MUNZUR ÜNİV. -(İngilizce) | 311,700 | 31,25 | 15,25 | 8,50 | 0,00 | 37,50 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 421,565 | 26,75 | 10,50 | 9,25 | 0,00 | 37,25 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 370,220 | 24,00 | 12,75 | 1,50 | -0,75 | 43,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,399 | 25,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
KAFKAS ÜNİV. -(İngilizce) | 356,484 | 25,50 | 9,25 | 0,75 | 0,50 | 43,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 426,700 | 20,50 | 6,00 | 5,25 | 0,00 | 41,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(İngilizce) | 440,481 | 20,00 | 9,00 | 0,75 | 0,00 | 42,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 360,293 | 24,00 | 8,75 | -0,25 | 2,50 | 42,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 389,050 | 21,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 43,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İngilizce) | 427,917 | 26,25 | 10,75 | 2,00 | 0,00 | 35,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 429,114 | 26,75 | 7,50 | 10,75 | 0,00 | 31,00 |
ARDAHAN ÜNİV. -(İngilizce) | 367,400 | 23,75 | 14,00 | 12,75 | 0,00 | 28,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 415,970 | 22,50 | 3,00 | -0,25 | 0,00 | 40,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,469 | 25,75 | 7,25 | -0,25 | 0,00 | 33,50 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 433,650 | 28,75 | 16,25 | 9,75 | 0,00 | 21,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 496,687 | 29,25 | 12,75 | 5,75 | 5,75 | 18,25 |
KAFKAS ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 352,962 | 16,25 | 5,00 | 1,25 | 0,25 | 42,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,576 | 21,75 | 1,25 | 12,50 | 0,25 | 34,75 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz | 436,667 | 22,50 | 10,00 | 0,75 | 12,00 | 22,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 358,588 | 30,00 | 11,25 | 1,00 | -0,75 | 24,75 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 440,962 | 23,50 | 15,00 | 3,75 | 2,75 | 16,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 314,000 | 23,00 | 8,25 | 0,75 | 0,25 | 25,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 375,782 | 18,25 | 6,25 | 3,25 | 0,00 | 24,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 371,319 | 19,75 | 6,25 | 4,75 | -0,50 | 22,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 380,700 | 17,25 | 2,00 | 2,00 | -0,25 | 24,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,579 | 22,00 | 11,25 | 2,50 | 0,75 | 8,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 454,371 | 16,25 | 2,50 | 12,25 | 0,50 | 10,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 368,436 | 20,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 395,950 | 20,75 | 6,00 | -0,50 | 0,00 | 16,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 424,900 | 18,50 | 8,50 | 4,75 | 0,00 | 7,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 338,275 | 15,75 | 7,75 | -1,25 | 0,25 | 10,75 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 354,350 | 22,50 | 4,25 | 0,25 | -0,50 | 5,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 324,702 | 13,75 | 5,00 | 0,00 | -1,25 | 11,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 305,109 | 6,25 | 4,25 | 0,75 | -3,25 | 16,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 382,225 | 7,25 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 8,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 302,300 | 7,50 | 1,50 | -1,00 | 0,00 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 324,457 | 12,25 | 5,25 | -0,50 | -0,75 | 2,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 392,890 | 8,75 | 4,50 | 2,00 | -1,00 | 8,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,637 | 36,3 | 15,8 | 28,8 | 6,3 | 77,5 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 428,602 | 35,0 | 11,5 | 21,5 | 16,0 | 80,0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,935 | 35,0 | 15,5 | 13,5 | 6,0 | 80,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,874 | 37,5 | 17,5 | 15,0 | 3,5 | 77,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421,150 | 31,3 | 15,3 | 25,5 | 11,3 | 71,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 395,500 | 31,5 | 17,5 | 5,8 | 11,3 | 77,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 439,851 | 27,8 | 11,8 | 10,0 | 11,3 | 77,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 418,097 | 27,0 | 16,3 | 10,0 | 10,5 | 75,0 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 380,435 | 34,0 | 10,3 | 16,5 | 1,8 | 76,3 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,371 | 27,8 | 15,5 | 11,5 | 6,8 | 71,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 459,091 | 30,5 | 12,3 | 8,8 | 2,0 | 75,3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,197 | 33,8 | 15,0 | 11,3 | -0,5 | 72,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 455,750 | 32,5 | 13,8 | 8,8 | 0,3 | 72,5 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,650 | 28,8 | 14,5 | 5,0 | 0,8 | 75,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,726 | 33,8 | 12,5 | 13,5 | 4,0 | 65,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,259 | 33,0 | 11,3 | 1,3 | 0,0 | 76,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 445,833 | 28,0 | 12,5 | 7,5 | 0,0 | 72,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,538 | 28,8 | 10,0 | 6,3 | 2,5 | 72,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 414,167 | 28,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 71,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 427,155 | 21,3 | 11,3 | 15,0 | 9,5 | 66,3 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 431,438 | 30,5 | 12,3 | 8,8 | -0,3 | 68,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 483,315 | 29,0 | 10,3 | 13,8 | 2,5 | 63,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,389 | 26,5 | 12,5 | 6,5 | 7,0 | 65,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,714 | 28,0 | 9,3 | 2,8 | 4,3 | 71,5 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,250 | 29,3 | 13,0 | 13,3 | -0,3 | 67,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,175 | 31,3 | 10,0 | 5,0 | 1,3 | 67,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 361,050 | 30,3 | 3,8 | 14,3 | 0,5 | 71,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,650 | 35,5 | 15,0 | 1,3 | 0,5 | 74,3 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 305,450 | 28,8 | 12,5 | 19,0 | 4,3 | 63,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | 367,059 | 26,3 | 9,0 | 1,3 | 3,5 | 75,0 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 332,350 | 22,3 | 13,0 | 16,3 | 0,0 | 70,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 418,852 | 31,3 | 11,0 | 5,8 | 2,5 | 66,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 360,714 | 28,8 | 14,0 | 5,5 | 0,0 | 69,0 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,820 | 29,0 | 11,8 | 14,0 | 0,0 | 63,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 355,371 | 25,8 | 10,0 | 5,8 | 1,5 | 71,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 390,085 | 22,5 | 9,0 | 21,5 | 2,5 | 61,3 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,500 | 36,5 | 18,8 | 3,3 | 0,0 | 56,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 393,014 | 28,0 | 11,8 | 3,0 | 0,0 | 67,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 315,814 | 30,5 | 8,5 | 2,0 | -0,3 | 70,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 403,479 | 34,0 | 10,3 | 3,5 | -1,0 | 62,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 384,767 | 23,3 | 6,5 | 0,0 | 3,8 | 68,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 404,009 | 26,8 | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 64,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 416,947 | 26,3 | 12,8 | 0,8 | 4,0 | 60,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 333,300 | 26,0 | 11,0 | 0,5 | 0,0 | 67,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 372,202 | 25,0 | 6,8 | 1,0 | 2,3 | 66,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 430,650 | 27,0 | 11,8 | 15,5 | 3,3 | 50,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 361,412 | 31,3 | 7,0 | 3,0 | 0,8 | 62,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 394,416 | 27,0 | 9,0 | 8,5 | 1,0 | 55,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 406,534 | 32,5 | 12,8 | 2,8 | 1,0 | 53,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 412,942 | 29,5 | 8,8 | -0,3 | 0,3 | 59,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 453,300 | 27,0 | 6,3 | 2,0 | 1,3 | 57,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,000 | 30,3 | 9,8 | 0,0 | 0,5 | 55,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 380,942 | 21,5 | 7,5 | 7,5 | -0,5 | 61,0 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 399,419 | 32,5 | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 45,5 |
