İşletme 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
İşletme lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında İşletme kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
İşletme için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı İşletme bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Türkçe (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | ||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 479,902 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 15,25 | 32,75 | 22,75 | 10,00 | 6,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 471,243 | 31,25 | 17,50 | 38,75 | 6,00 | 37,75 | 23,00 | 9,00 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 469,100 | 35,25 | 16,25 | 34,75 | 20,00 | 34,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 480,293 | 35,00 | 18,75 | 30,50 | 16,25 | 35,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 467,778 | 30,00 | 16,50 | 38,75 | 10,50 | 33,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 468,684 | 29,75 | 17,50 | 34,75 | 19,00 | 29,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 468,364 | 31,25 | 15,50 | 34,75 | 13,50 | 36,75 | 17,75 | 5,00 | 6,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | 472,851 | 31,00 | 20,00 | 23,25 | 17,75 | 26,00 | 21,50 | 7,50 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 465,692 | 29,00 | 17,50 | 25,50 | 17,50 | 30,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 463,748 | 32,50 | 17,50 | 22,75 | 8,00 | 35,50 | 21,50 | 3,75 | 3,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 491,108 | 31,75 | 14,75 | 28,75 | 11,00 | 29,50 | 22,00 | 4,75 | 4,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 472,507 | 30,00 | 17,50 | 33,00 | 1,50 | 31,75 | 21,75 | 4,25 | 2,50 |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,426 | 36,25 | 16,50 | 21,50 | 16,50 | 20,25 | 19,50 | 10,00 | 1,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 479,700 | 36,50 | 14,25 | 22,25 | 13,00 | 28,75 | 19,25 | 1,00 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,353 | 32,00 | 16,50 | 29,00 | 1,00 | 26,00 | 17,25 | 6,00 | 6,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,400 | 34,00 | 14,00 | 25,50 | 5,75 | 25,75 | 20,25 | 3,00 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 461,102 | 25,75 | 15,00 | 31,75 | 15,00 | 18,75 | 20,25 | 6,75 | 2,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 493,045 | 28,75 | 18,75 | 15,50 | 8,75 | 20,50 | 21,75 | 8,75 | 1,25 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 471,256 | 16,00 | 11,75 | 34,50 | 12,25 | 28,75 | 13,75 | 3,25 | 2,50 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 379,985 | 30,00 | 18,75 | 21,50 | 0,00 | 20,75 | 20,25 | 7,50 | 3,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 474,469 | 31,50 | 12,75 | 22,50 | 1,75 | 18,25 | 18,25 | 6,75 | 4,00 |
MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 426,033 | 35,25 | 14,25 | 24,50 | 6,50 | 19,25 | 16,75 | 3,25 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 418,450 | 30,00 | 11,25 | 25,75 | 0,75 | 16,25 | 22,75 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 434,931 | 26,75 | 14,00 | 29,75 | 14,00 | 21,50 | 12,50 | 2,50 | 3,50 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,116 | 32,50 | 11,75 | 19,00 | 7,25 | 23,75 | 14,50 | 5,50 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 425,750 | 34,00 | 10,75 | 16,50 | 0,00 | 21,25 | 16,00 | 8,00 | 3,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 440,387 | 29,25 | 16,25 | 29,50 | 7,25 | 20,00 | 16,50 | 1,50 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 406,650 | 26,25 | 11,75 | 23,00 | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 3,25 | 1,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 473,623 | 28,50 | 12,50 | 14,50 | 6,50 | 20,50 | 16,50 | 3,75 | 3,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,555 | 33,25 | 14,00 | 16,75 | 14,25 | 28,25 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 384,553 | 31,50 | 15,00 | 17,75 | 10,25 | 9,75 | 18,00 | 6,25 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 444,846 | 30,50 | 16,50 | 21,00 | 9,25 | 9,00 | 14,50 | 7,50 | 2,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 444,571 | 27,75 | 13,75 | 31,75 | 2,50 | 16,00 | 13,00 | 3,75 | 2,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 484,400 | 26,50 | 20,00 | 17,50 | 1,25 | 7,25 | 16,75 | 7,50 | 4,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 494,400 | 30,00 | 12,50 | 29,25 | 8,25 | 14,25 | 7,75 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 359,650 | 27,50 | 12,50 | 25,00 | 4,00 | 26,25 | 12,75 | 0,00 | 1,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 483,823 | 29,75 | 12,00 | 13,75 | 2,25 | 13,00 | 19,75 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,721 | 27,25 | 11,50 | 14,50 | 2,00 | 20,00 | 13,25 | 3,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 476,666 | 36,25 | 12,50 | 13,00 | 10,50 | 10,00 | 14,75 | 4,50 | 1,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 455,269 | 28,75 | 11,75 | 10,75 | 3,50 | 9,50 | 18,00 | 6,25 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İngilizce) | 368,600 | 32,75 | 10,75 | 13,75 | -0,50 | 18,50 | 15,75 | 4,75 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 466,142 | 23,75 | 10,00 | 14,50 | 2,00 | 9,25 | 18,00 | 6,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 453,029 | 36,25 | 13,75 | 23,50 | 3,50 | 14,00 | 9,25 | 1,25 | 4,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,850 | 23,25 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 17,75 | 19,25 | 1,50 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 354,950 | 24,00 | 10,75 | 23,75 | 5,25 | 20,75 | 14,75 | 0,00 | 2,50 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 433,100 | 14,00 | 7,50 | 33,50 | 12,25 | 21,25 | 8,25 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 486,723 | 27,75 | 9,25 | 21,75 | 0,00 | 21,25 | 9,25 | 2,50 | 1,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 461,282 | 28,75 | 14,25 | 15,75 | 1,50 | 10,75 | 18,50 | 0,75 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 450,721 | 31,25 | 11,25 | 18,75 | 1,75 | 14,25 | 13,00 | 4,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 432,000 | 31,25 | 15,00 | 23,25 | 0,00 | 14,75 | 10,25 | 6,25 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 459,773 | 30,50 | 15,00 | 14,25 | 5,50 | 4,75 | 18,00 | 4,25 | 3,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 439,752 | 26,25 | 12,50 | 24,25 | 0,00 | 19,25 | 11,00 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 369,700 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 1,50 | 10,50 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 433,249 | 27,75 | 16,50 | 8,75 | 0,00 | 13,50 | 17,25 | 4,50 | 1,25 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 483,079 | 32,50 | 15,50 | 12,00 | 5,25 | 11,50 | 13,50 | 2,00 | 2,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 429,485 | 31,50 | 10,00 | 21,75 | 1,75 | 15,50 | 11,75 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 477,500 | 12,75 | 9,50 | 23,75 | 7,25 | 15,25 | 10,25 | 5,25 | 3,50 |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 420,833 | 33,00 | 9,75 | 18,00 | 4,00 | 16,50 | 11,75 | 2,50 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,420 | 28,00 | 12,75 | 16,00 | 12,50 | 13,50 | 9,50 | 2,75 | 3,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 433,800 | 27,00 | 10,50 | 17,50 | 1,00 | 11,00 | 17,25 | 3,75 | 1,50 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 401,400 | 36,25 | 16,25 | 11,00 | -0,25 | 4,50 | 19,00 | 5,25 | 2,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | 487,197 | 27,50 | 13,50 | 25,25 | 12,00 | 15,00 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 395,700 | 30,00 | 10,00 | 16,25 | 0,00 | 9,50 | 13,25 | 6,75 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 458,745 | 34,25 | 16,50 | 10,00 | 0,75 | 6,25 | 14,25 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 395,100 | 30,00 | 11,25 | 9,25 | 0,00 | 8,25 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 407,800 | 17,75 | 13,75 | 7,75 | 1,75 | 13,50 | 17,25 | 6,25 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 379,826 | 26,75 | 12,75 | 17,50 | -0,25 | 14,50 | 13,25 | 2,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 401,228 | 26,25 | 14,25 | 9,25 | 0,00 | 7,50 | 14,75 | 8,00 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 420,400 | 32,50 | 11,25 | 11,50 | 3,00 | 8,75 | 14,00 | 3,75 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 428,010 | 22,50 | 12,50 | 20,25 | 0,75 | 10,00 | 15,75 | 3,75 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 430,000 | 31,25 | 14,00 | 7,75 | 0,00 | 5,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 425,992 | 26,25 | 9,00 | 19,75 | 0,00 | 9,75 | 14,25 | 4,75 | 2,75 |
SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) | 462,530 | 23,00 | 5,50 | 9,75 | 3,50 | 11,75 | 18,00 | 2,25 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 377,111 | 33,75 | 15,00 | 11,75 | 0,75 | 6,00 | 18,00 | 4,25 | 2,25 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 441,566 | 33,75 | 13,75 | 22,75 | 11,25 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 414,500 | 27,75 | 12,75 | 15,50 | 0,00 | 9,50 | 15,50 | 5,00 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 460,726 | 25,00 | 10,00 | 14,25 | 3,25 | 6,25 | 16,00 | 3,50 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 436,550 | 30,00 | 13,75 | 8,25 | 10,50 | 11,50 | 6,25 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 408,200 | 33,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 14,25 | 5,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 440,819 | 24,75 | 14,25 | 14,25 | 1,00 | 7,25 | 15,00 | 3,75 | 4,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) | 392,147 | 33,25 | 16,50 | 14,75 | -0,25 | 8,00 | 17,00 | -0,50 | 3,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 415,938 | 28,50 | 14,25 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 17,75 | 1,25 | 4,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 376,650 | 30,00 | 16,50 | 20,25 | -0,25 | 6,75 | 11,50 | 5,00 | 3,50 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 406,550 | 30,00 | 13,75 | 14,50 | 0,00 | 14,75 | 12,50 | 1,00 | 1,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 398,600 | 24,00 | 15,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 17,75 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,850 | 22,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 13,25 | 14,50 | 3,50 | 2,50 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 398,645 | 28,75 | 12,25 | 13,75 | -0,25 | 4,75 | 17,75 | 3,75 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 399,150 | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 409,829 | 30,00 | 10,75 | 15,00 | -0,25 | 12,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 363,260 | 16,50 | 14,25 | 10,00 | 3,00 | 8,75 | 15,50 | 7,50 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 439,624 | 32,75 | 11,50 | 15,75 | 0,00 | 11,00 | 15,25 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 406,922 | 25,00 | 7,25 | 10,75 | 0,75 | 5,50 | 21,75 | 3,50 | 2,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 430,243 | 31,25 | 13,75 | 12,50 | 5,25 | 0,00 | 15,50 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 487,733 | 25,50 | 12,00 | 16,50 | 5,50 | 7,75 | 9,75 | 3,75 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 403,450 | 26,50 | 13,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 4,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İngilizce) | 429,677 | 26,50 | 10,25 | 11,75 | -0,50 | 7,75 | 18,00 | 1,75 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 390,900 | 25,50 | 9,75 | 17,50 | 5,25 | 18,00 | 8,50 | 0,75 | 1,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 435,411 | 24,00 | 14,50 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 13,75 | -0,50 | 5,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 415,948 | 31,25 | 15,25 | 8,75 | 0,75 | 4,00 | 16,50 | 3,75 | 1,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,129 | 28,25 | 12,75 | 12,25 | 1,00 | 10,75 | 10,00 | 4,00 | 2,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 447,706 | 22,00 | 18,75 | 19,00 | 8,25 | 6,50 | 7,00 | 4,25 | 2,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 435,833 | 26,75 | 0,00 | 26,75 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | -0,50 | -0,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 400,900 | 29,25 | 9,50 | 30,00 | 0,00 | 18,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 409,273 | 25,50 | 7,00 | 8,50 | 1,00 | 10,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 374,300 | 23,25 | 15,25 | 3,75 | 0,00 | 2,75 | 19,00 | 6,25 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 450,588 | 28,00 | 11,75 | 16,50 | 2,50 | 10,75 | 10,50 | 1,75 | 0,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 351,793 | 24,25 | 12,50 | 11,00 | 0,00 | 8,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 434,856 | 29,00 | 15,00 | 19,25 | 5,75 | 9,50 | 4,25 | 3,50 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 443,940 | 28,50 | 9,25 | 7,75 | 1,75 | 12,00 | 12,25 | 2,00 | 1,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 393,893 | 27,25 | 9,25 | 14,50 | 0,00 | 8,25 | 17,50 | 0,00 | 1,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 415,380 | 20,50 | 13,75 | 5,75 | 1,00 | 9,00 | 11,00 | 5,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 412,450 | 29,50 | 12,25 | 6,50 | 0,00 | 5,75 | 15,75 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 400,360 | 23,00 | 14,00 | 8,25 | -0,25 | 6,00 | 16,00 | 2,50 | 3,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 461,063 | 28,75 | 11,75 | 11,50 | -0,25 | 3,25 | 16,50 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 402,075 | 23,00 | 15,25 | 10,25 | 0,00 | 11,00 | 13,25 | 1,00 | 1,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 470,248 | 30,50 | 12,50 | 13,25 | 0,50 | 7,50 | 11,75 | 1,00 | 0,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 405,128 | 35,00 | 7,75 | 11,50 | -0,25 | 4,00 | 15,50 | 0,75 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 351,300 | 28,00 | 10,25 | 19,50 | 1,75 | 9,50 | 8,75 | 2,75 | 3,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İngilizce) | 383,731 | 24,00 | 15,25 | 15,50 | -0,25 | 7,75 | 12,50 | 0,50 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 431,318 | 26,25 | 14,25 | 18,75 | 3,75 | 13,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 472,957 | 31,25 | 9,50 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | 17,75 | 0,00 | 1,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 435,950 | 26,50 | 11,50 | 8,75 | -0,25 | 4,25 | 12,25 | 5,25 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 337,333 | 32,75 | 15,00 | 4,75 | 0,75 | 2,75 | 19,00 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 340,103 | 25,00 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 7,50 | 9,75 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 354,774 | 26,00 | 11,50 | 7,75 | -0,25 | 5,75 | 16,00 | 3,00 | 2,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 392,083 | 22,25 | 7,50 | 8,50 | 0,00 | 8,25 | 14,00 | 2,50 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İngilizce) | 369,596 | 27,50 | 16,25 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | 15,25 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 412,650 | 25,50 | 12,25 | 16,50 | 2,00 | 11,50 | 6,50 | 2,25 | 0,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 358,450 | 24,25 | 12,00 | 5,00 | -0,25 | 5,00 | 18,25 | 1,00 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 429,202 | 22,25 | 10,50 | 8,25 | 1,00 | 5,00 | 7,50 | 7,75 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 387,691 | 21,50 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 19,50 | 3,25 | 4,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 462,599 | 23,00 | 13,25 | 11,00 | 0,00 | 5,75 | 12,00 | 1,25 | 1,25 |
YALOVA ÜNİV. -(İngilizce) | 372,452 | 30,25 | 11,50 | 13,00 | 0,00 | 7,50 | 10,50 | 2,50 | 0,25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 393,449 | 27,50 | 7,25 | 8,75 | 2,75 | 5,75 | 11,50 | 2,75 | 3,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 419,392 | 25,75 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 13,25 | 1,50 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 443,162 | 26,50 | 10,50 | 2,50 | 0,00 | 3,75 | 13,75 | 2,25 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,891 | 25,25 | 9,25 | 12,50 | 0,00 | 6,00 | 14,50 | -0,25 | 1,00 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 439,663 | 18,75 | 4,75 | 12,00 | 0,00 | 10,50 | 11,50 | 0,00 | 2,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 418,912 | 21,25 | 14,00 | 7,25 | 0,75 | 3,50 | 15,75 | 3,00 | -1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 376,000 | 25,00 | 8,75 | 6,00 | 2,25 | 3,50 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 421,368 | 21,00 | 13,25 | 6,25 | -0,25 | 6,25 | 12,00 | 3,75 | 0,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 407,937 | 17,25 | 9,75 | 13,00 | 1,00 | 12,25 | 7,75 | 0,75 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 413,200 | 27,50 | 8,75 | 12,50 | 1,75 | 8,75 | 9,75 | 1,25 | -1,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 355,600 | 15,75 | 7,75 | 15,25 | 0,00 | 4,25 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 385,700 | 24,50 | 9,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 2,00 | 3,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 375,623 | 25,00 | 11,50 | 11,25 | -0,25 | 5,00 | 10,25 | 3,25 | 1,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 438,565 | 26,25 | 12,25 | 19,50 | 1,25 | 3,25 | 6,00 | 1,25 | 1,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | 437,470 | 13,75 | 11,25 | 8,75 | 1,00 | 4,50 | 10,75 | 1,75 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 452,360 | 25,75 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 6,50 | 5,25 | 1,50 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 365,500 | 25,50 | 8,25 | 15,25 | -0,25 | 7,50 | 6,25 | 2,00 | 2,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 361,126 | 24,00 | 12,50 | 10,25 | 0,50 | 3,75 | 7,75 | 2,25 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 372,679 | 26,00 | 9,00 | 13,75 | 0,00 | 4,75 | 10,25 | 0,25 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 414,016 | 25,75 | 10,25 | 14,25 | 3,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 421,296 | 27,75 | 10,25 | 6,75 | 0,50 | 2,25 | 10,75 | 2,00 | 1,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 439,747 | 21,75 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 1,00 |
