Kocaeli Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 479,6299 ve yüzdelik dilimi de 0,91 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Kocaeli İZMİT ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Kocaeli liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Kocaeli Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli içerisinde sınavla öğrenci alan 12 adet ilçede toplam 88 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 479,6299 478.263 483.206 470.475 | 0,91 0,9 1 1,11 |
| KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 468,3102 470.807 477.234 460.305 | 1,64 1,79 1,82 1,9 |
| KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 462,8410 462.387 471.529 449.900 | 2,57 2,77 2,83 3,16 |
| KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 456,1026 460.143 474.875 455.614 | 2,74 2,15 2,26 2,34 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 452,2277 453.465 465.638 441.192 | 3,7 3,8 3,83 3,92 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 443,2355 448.046 459.152 431.867 | 4,64 4,91 5,01 5,05 |
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 442,6601 447.512 463.530 439.437 | 4,66 4,15 4,04 4,64 |
| KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 435,0144 438.505 448.907 419.239 | 6,21 6,74 6,8 6,56 |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 433,0421 441.696 460.398 432.229 | 5,55 4,7 4,96 5,37 |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 425,3033 431.566 441.600 409.252 | 7,01 8,01 8,36 6,84 |
| KOCAELİ | GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 416,3594 426.752 439.719 402.140 | 8,08 8,35 9,56 10,35 |
| KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 415,3362 422.541 446.197 415.678 | 8,61 7,23 7,35 7,25 |
| KOCAELİ | İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 410,8857 425.252 438.326 406.588 | 8,45 8,6 8,81 - |
| KOCAELİ | DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 410,8303 420.925 433.987 388.955 | 8,99 9,36 11,92 18,84 |
| KOCAELİ | KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 409,1027 416.480 429.597 396.064 | 9,76 10,13 10,62 10,04 |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 407,4087 417.207 428.504 400.252 | 9,56 10,31 9,88 - |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 400,6544 412.570 413.583 368.661 | 10,53 12,9 16,07 20,03 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 398,2163 410.625 414.601 379.568 | 10,8 12,73 13,77 14,48 |
| KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 396,1708 407.355 436.045 403.159 | 11,16 9 9,39 10,96 |
| KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 389,2432 401.699 418.804 386.611 | 12,43 12 12,37 11,06 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 388,4315 400.439 404.346 387.549 | 12,87 14,53 12,19 9,81 |
| KOCAELİ | DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 387,6290 393.345 422.457 387.126 | 14,75 11,36 12,26 16,83 |
| KOCAELİ | KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 381,8748 397.145 402.531 380.318 | 13,51 14,85 13,62 11,9 |
| KOCAELİ | GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 377,1499 397.023 402.824 384.017 | 13,19 14,79 12,88 12,56 |
| KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 373,0152 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 367,9943 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 367,2305 378.028 388.511 357.321 | 17,93 17,45 18,67 18,41 |
| KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 357,8293 369.856 370.862 330.261 | 19,23 21,02 25,9 29,68 |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 349,9901 358.269 - - | 21,51 - - - |
| KOCAELİ | GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 346,0336 366.711 362.255 332.459 | 19,89 22,88 25,25 26,91 |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 331,4175 348.010 354.762 320.775 | 24,29 24,57 28,89 26,19 |
| KOCAELİ | İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 331,2865 336.348 329.863 304.713 | 27,13 30,81 34,48 39,7 |
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 328,1506 338.156 361.023 - | 26,91 23,15 - - |
| KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 326,9942 353.819 349.713 324.545 | 23,14 25,77 27,68 32,4 |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 321,3041 335.329 342.425 324.534 | 27,35 27,55 27,69 26,66 |
| KOCAELİ | İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 315,0549 349.120 352.860 341.563 | 23,99 25,01 22,67 25,42 |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 310,6956 - - - | 27,11 - - - |
| KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 307,0104 329.203 305.509 301.259 | 30,04 37,91 35,78 39,91 |
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 305,1152 332.080 320.080 250.465 | 28,37 33,53 59,98 37,68 |
| KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 304,9880 327.303 330.524 318.623 | 30,07 30,63 29,59 27,55 |
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 303,5583 326.369 323.788 313.893 | 29,64 32,48 31,19 37,33 |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 301,9774 323.836 318.244 302.518 | 31,15 34,05 35,3 39,99 |
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 293,7713 288.905 187.514 290.476 | 41,34 95,33 40,07 37,47 |
| KOCAELİ | DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 277,7606 303.087 304.707 301.710 | 36,98 38,16 35,6 40,99 |
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 274,1213 305.562 302.689 290.779 | 36,5 38,79 39,94 44,88 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 270,5850 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 267,4534 289.541 242.506 239.675 | 41,76 63,27 66,61 75,99 |
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 260,6188 291.202 290.254 280.668 | 40,99 42,88 44,34 51,04 |
| KOCAELİ | DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 248,9474 280.148 259.009 250.443 | 44,72 55,19 60 - |
| KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 244,4493 288.138 290.355 - | 42,35 42,84 - - |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 238,4807 271.828 235.310 249.901 | 49,19 67,26 60,31 52,83 |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 238,4134 277.929 220.298 - | 46,28 76,51 - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 237,5644 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 230,7898 283.691 284.561 290.133 | 44,39 44,9 40,21 46,51 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 228,3767 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 224,4215 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 217,8888 - - - | 60,16 - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 214,3931 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 209,4990 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 206,8189 310.694 335.168 316.248 | 35,13 29,41 30,38 - |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 203,8964 250.783 230.028 235.476 | 59,93 70,4 69,35 76,87 |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 203,8926 - - - | 48,48 - - - |
| KOCAELİ | GEBZE | Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 201,4016 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 200,8866 249.630 244.684 259.940 | 60,84 62,13 54,64 62,57 |
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 192,3173 226.270 214.482 223.550 | 73,14 80,32 77,47 77,59 |
| KOCAELİ | KARTEPE | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 189,4236 - - - | 99,33 - - - |
| KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 187,6554 - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,9458 178.687 155.081 - | 98,18 99,87 - - |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,0614 194.705 225.613 196.921 | 92,7 73,11 93,72 99,85 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,0356 229.808 221.276 202.069 | 70,63 75,88 91,26 - |
| KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 175,7615 203.919 206.733 223.220 | 87,63 85,31 77,71 98,95 |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 174,4965 224.975 177.760 185.699 | 73,63 98 97,42 80,23 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 173,3594 199.354 296.491 213.106 | 90,36 40,8 84,64 24,1 |
| KOCAELİ | GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 167,3044 240.896 235.082 266.392 | 64,31 67,4 51,27 62,02 |
| KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 163,7988 232.075 213.849 219.583 | 69,5 80,73 80,25 80,46 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 162,0272 211.310 200.687 175.905 | 83,49 89,01 99,04 - |
| KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 153,5282 217.615 187.745 259.161 | 79,38 95,25 55,07 44,1 |
| KOCAELİ | DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 153,2093 178.745 160.487 257.633 | 100 99,72 55,91 - |
| KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 153,2004 194.934 158.478 198.144 | 94,21 99,79 93,18 71,32 |
| KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 153,1761 169.941 - - | 99,33 - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 151,8357 184.531 - - | 96,84 93,15 - - |
| KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 149,6632 197.961 192.386 199.095 | 91,39 93,34 92,75 97,53 |
| KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 149,0665 193.486 152.185 204.324 | 93,5 99,92 90,03 44,15 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 147,1350 255.657 265.094 288.729 | 55,77 52,54 40,81 33,36 |
| KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 146,9787 199.665 197.550 236.187 | 91,97 90,76 68,89 85,56 |
| KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 139,72 134.066 186.961 205.912 | 99,52 95,52 89,13 98,9 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | - - - | (*) - - - |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | - - - | (*) - - - |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Kocaeli liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
