Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları 2026 ve Sıralama
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2025 sıralaması ve taban puanları önümüzdeki dönem sınava girecek adaylara yol gösterecektir. Son 4 dönem güncel yök atlas ve ÖSYM verilerine göre oluşan Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları için listemizi kontrol edebilirsiniz.
Tercihin.com olarak en doğru ve net bilgiler için yök atlas verilerini takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları 2025-2026 dönemi için sizlere sunulmuştur. Tüm detaylar için tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,60985 351,4954 350,14994 | 402.777 423.649 | 50 Doldu# -52 Doldu-54 |
Gazi Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,72318 334,65894 Dolmadı | 521.547 Dolmadı | 40 Doldu# -41 Dolmadı-41 |
Başkent Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,91120 318,07708 311,90550 | 674.021 748.268 | 5 Doldu# -6 Doldu-7 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,19977 325,17596 Dolmadı | 603.917 Dolmadı | 60 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
Kocaeli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,27791 315,28839 301,68862 | 703.386 862.449 | 50 Doldu -53 Doldu-54 |
Konya Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,62128 309,00004 Dolmadı | 773.361 Dolmadı | 40 Doldu -41 Dolmadı-41 |
Akdeniz Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,45911 303,86443 Dolmadı | 834.279 Dolmadı | 57 Doldu -57 Dolmadı-58 |
Ege Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,05638 302,09709 Dolmadı | 856.001 Dolmadı | 30 Doldu# -31 Dolmadı-31 |
Balıkesir Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,55097 288,93645 273,04248 | 1.032.058 1.245.038 | 36 Doldu# -37 Doldu-37 |
Mersin Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,00014 287,29498 274,56377 | 1.055.483 1.222.508 | 40 Doldu# -42 Doldu-42 |
Kayseri Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,04382 277,71712 Dolmadı | 1.197.724 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,49980 278,99209 Dolmadı | 1.178.055 Dolmadı | 50 Doldu -53 Dolmadı-53 |
Gaziantep Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,48723 271,3022 268,17627 | 1.297.717 1.318.561 | 31 Doldu# -40 Doldu-40 |
Düzce Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,27692 275,15061 Dolmadı | 1.237.427 Dolmadı | 36 Doldu# -37 Dolmadı-36 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,14764 272,07778 Dolmadı | 1.285.393 Dolmadı | 51 Doldu -52 Dolmadı-52 |
Pamukkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,20280 265,24021 Dolmadı | 1.395.450 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,13126 267,4615 Dolmadı | 1.359.606 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,98166 264,39685 Dolmadı | 1.409.242 Dolmadı | 30 Doldu -31 Dolmadı-31 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,36763 256,41211 Dolmadı | 1.542.555 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,83572 263,10357 Dolmadı | 1.430.134 Dolmadı | 36 Doldu -36 Dolmadı-36 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,71759 252,73688 Dolmadı | 1.605.446 Dolmadı | 41 Doldu -51 Dolmadı-51 |
Sinop Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,62892 254,18633 Dolmadı | 1.580.772 Dolmadı | 31 Doldu -31 Dolmadı-31 |
Kırklareli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,67810 251,87974 234,68923 | 1.620.092 1.889.516 | 31 Doldu# -32 Doldu-32 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,57751 240,87824 228,28053 | 1.813.676 2.011.308 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Başkent Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,13571 246,98771 239,45867 | 1.705.313 1.801.267 | 8 Doldu# -8 Doldu-9 |
Kocaeli Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 0 Dolmadı-0 2024ND Dolmadı-0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,89799 268,61605 | 1.149.431 1.311.867 | Doldu# -42 Doldu-42 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,9627 Dolmadı | 935.801 Dolmadı | Doldu# -22 Dolmadı-21 |
Yukarıda ‘Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026