Kütahya Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Kütahya liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 460,8703 ve yüzdelik dilimi de 2,41 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Kütahya MERKEZ ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Kütahya liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Kütahya Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Kütahya içerisinde sınavla öğrenci alan 6 adet ilçede toplam 35 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 460,8703 464.304 474.575 455.971 | 2,41 2,25 2,23 1,93 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 437,4442 448.761 461.985 437.906 | 4,61 4,38 4,23 4,25 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 427,7620 438.111 447.366 424.859 | 6,04 6,99 5,96 5,81 |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 416,6786 424.579 438.408 407.805 | 8,14 8,58 8,6 7,31 |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 406,6761 425.078 443.538 415.900 | 8,25 7,68 7,32 5,76 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Ali Güral Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 403,8296 416.495 423.181 395.133 | 9,41 11,24 10,79 9,7 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 372,2961 396.280 398.148 370.731 | 13,37 15,65 15,61 14 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 370,6072 392.981 395.221 366.733 | 14,31 16,19 16,49 15,45 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 367,2801 388.775 411.524 375.920 | 15,19 13,25 14,52 13,91 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 346,6289 357.811 374.976 349.572 | 21,62 20,15 20,57 22,39 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 343,3769 369.753 382.516 333.818 | 19,39 18,63 24,85 21,55 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 335,8543 - - - | (*) - - - |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 328,4084 342.971 347.920 318.277 | 25,63 26,2 29,7 27,7 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 324,2098 335.314 334.852 302.850 | 27,37 29,49 35,17 - |
| KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 313,5812 - - - | (*) - - - |
| KÜTAHYA | MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 288,2390 - - - | (*) - - - |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 277,2739 313.290 301.292 310.350 | 31,91 39,23 32,42 31,39 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 260,3697 276.369 260.383 264.605 | 46,28 54,59 52,18 48,36 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 247,1240 252.844 242.802 - | 57,69 63,13 84,28 - |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 246,9534 272.763 273.179 - | 48,04 49,21 - - |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 229,1797 237.949 223.602 194.514 | 65,8 74,38 94,71 86,85 |
| KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 213,7913 185.659 262.965 288.844 | 96,93 53,44 40,76 - |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 209,9727 286.986 294.848 248.871 | 41,65 41,35 60,91 38,06 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 207,6817 239.607 243.733 251.174 | 65,02 62,62 59,57 75,55 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 199,8160 243.257 259.047 - | 63,12 55,17 - - |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 194,4304 239.761 263.830 293.794 | 64,15 53,07 38,69 38,38 |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 193,7847 198.753 175.934 - | 91,45 98,32 - - |
| KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,8852 - - - | 97,16 - - - |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 176,9357 191.139 173.106 177.692 | 94,59 98,76 98,83 99,04 |
| KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 173,8111 - - - | 87,05 - - - |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 161,5752 212.826 - - | 81,7 94,23 - - |
| KÜTAHYA | SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 154,7970 192.323 205.409 231.794 | 94,48 86,17 71,83 77,79 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 154,3827 173.880 182.925 - | 98,91 96,78 - - |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 152,3204 197.375 217.588 - | 91,56 78,28 - - |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 147,8394 204.039 246.792 259.429 | 88,55 61,04 54,93 54,55 |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Kütahya liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
