Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Taban Puanları 2026 ve Sıralama
Laborant ve Veteriner Sağlık 2025 sıralaması ve taban puanları önümüzdeki dönem sınava girecek adaylara yol gösterecektir. Son 4 dönem güncel yök atlas ve ÖSYM verilerine göre oluşan Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları için listemizi kontrol edebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanlarının yanında 2025-2026 dönemi için açılan kontenjan bilgilerine, yerleşen öğrenci saysına , üniversite detaylarına da ulaşabilirsiniz.
Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,67950 335,54448 335,28841 | 514.630 531.479 | 50 Doldu# -54 Doldu-54 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,68608 320,39565 316,56487 | 650.497 699.964 | 50 Doldu# -54 Doldu-54 |
Ege Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,15536 323,3839 319,38395 | 621.067 672.030 | 47 Doldu# -47 Doldu-49 |
Mersin Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,74259 317,22746 Dolmadı | 682.761 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,73523 314,51374 312,88283 | 711.773 738.103 | 82 Doldu# -82 Doldu-84 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,12092 305,88815 302,24288 | 809.854 855.964 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Kayseri Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,82615 304,86896 300,61196 | 821.999 875.303 | 60 Doldu# -64 Doldu-64 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,77878 308,49715 Dolmadı | 779.123 Dolmadı | 52 Doldu# -52 Dolmadı-52 |
Fırat Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,71589 303,37496 301,86088 | 840.375 860.445 | 31 Doldu# -39 Doldu-40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,87319 299,33117 289,76744 | 891.217 1.011.255 | 30 Doldu# -40 Doldu-40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,41955 301,79483 294,79592 | 859.715 946.385 | 40 Doldu# -42 Doldu-42 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,83044 305,10262 299,66858 | 819.183 886.596 | 62 Doldu# -64 Doldu-64 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,73795 303,45428 297,04910 | 839.397 918.464 | 52 Doldu# -54 Doldu-42 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,22551 300,10617 295,40912 | 881.270 938.857 | 41 Doldu# -41 Doldu-42 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,69855 297,6266 291,87799 | 913.508 983.478 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Balıkesir Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,43287 301,34137 295,75872 | 865.457 934.454 | 40 Doldu# -42 Doldu-42 |
Pamukkale Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,06713 296,72257 Dolmadı | 925.612 Dolmadı | 67 Doldu# -69 Dolmadı-67 |
Batman Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,42871 293,88564 287,53946 | 963.666 1.040.486 | 31 Doldu# -32 Doldu-32 |
Balıkesir Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,47996 293,83524 285,21163 | 964.319 1.072.031 | 40 Doldu# -42 Doldu-42 |
Trakya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,76038 290,08028 281,18384 | 1.016.059 1.127.654 | 47 Doldu# -49 Doldu-49 |
Düzce Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,58759 289,6728 282,80964 | 1.021.668 1.105.098 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,32432 288,54151 279,95497 | 1.037.641 1.145.125 | 82 Doldu# -84 Doldu-84 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,09783 290,88349 285,60433 | 1.004.791 1.066.731 | 21 Doldu# -27 Doldu-27 |
Kırıkkale Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,82360 287,28744 280,78831 | 1.055.591 1.133.288 | 51 Doldu# -54 Doldu-54 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,16139 288,59299 284,04611 | 1.036.972 1.088.068 | 31 Doldu# -40 Doldu-40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,13071 286,1817 280,35933 | 1.071.403 1.139.255 | 40 Doldu# -42 Doldu-42 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,28985 282,48978 275,79327 | 1.125.748 1.204.548 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Ordu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,55966 286,78402 Dolmadı | 1.062.776 Dolmadı | 57 Doldu# -59 Dolmadı-58 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,00324 283,61685 Dolmadı | 1.109.142 Dolmadı | 82 Doldu -83 Dolmadı-82 |
Selçuk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,74996 284,96502 Dolmadı | 1.089.117 Dolmadı | 92 Doldu# -96 Dolmadı-93 |
Uşak Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,39967 281,45902 269,86737 | 1.141.119 1.292.682 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Kayseri Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,97076 284,24493 277,18534 | 1.099.887 1.184.803 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,50555 285,02126 274,40029 | 1.088.268 1.224.922 | 50 Doldu# -54 Doldu-54 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,17445 281,93221 273,40119 | 1.134.114 1.239.708 | 67 Doldu# -69 Doldu-69 |
Amasya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,67333 281,90653 Dolmadı | 1.134.530 Dolmadı | 62 Doldu# -64 Dolmadı-62 |
Adıyaman Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,50724 285,37779 283,46030 | 1.083.122 1.096.166 | 31 Doldu# -40 Doldu-40 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,61474 278,35886 268,77002 | 1.187.860 1.309.487 | 51 Doldu# -54 Doldu-54 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,33157 280,98251 Dolmadı | 1.148.183 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-53 |
Gaziantep Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,81450 275,11737 272,70705 | 1.237.917 1.250.075 | 52 Doldu# -67 Doldu-67 |
Harran Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,01643 281,9 281,95909 | 1.134.610 1.116.780 | 31 Doldu# -40 Doldu-33 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,74449 274,05666 Dolmadı | 1.254.203 Dolmadı | 57 Doldu# -59 Dolmadı-57 |
Bingöl Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,15320 274,94173 262,37976 | 1.240.592 1.409.107 | 62 Doldu# -64 Doldu-64 |
Hitit Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,48629 273,44149 262,69903 | 1.263.886 1.404.004 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Gaziantep Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,00423 273,65483 272,56817 | 1.260.533 1.252.123 | 52 Doldu# -67 Doldu-67 |
Giresun Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,97651 275,06193 269,65831 | 1.238.727 1.295.863 | 62 Doldu# -64 Doldu-59 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,74803 272,20511 265,19593 | 1.283.262 1.364.700 | 40 Doldu# -52 Doldu-52 |
Kafkas Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,70136 274,25986 260,74345 | 1.250.955 1.435.251 | 71 Doldu# -74 Doldu-74 |
Aksaray Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,35877 271,68303 264,94276 | 1.291.668 1.368.677 | 62 Doldu# -64 Doldu-64 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,23261 270,67749 Dolmadı | 1.307.656 Dolmadı | 72 Doldu# -74 Dolmadı-90 |
Şırnak Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,98580 268,1769 252,72998 | 1.348.041 1.568.063 | 15 Doldu# -22 Doldu-22 |
Kastamonu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,39976 268,44374 Dolmadı | 1.343.763 Dolmadı | 57 Doldu# -59 Dolmadı-57 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,17250 266,90328 Dolmadı | 1.368.471 Dolmadı | 82 Doldu# -84 Dolmadı-83 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,71818 261,93278 250,77044 | 1.449.696 1.601.313 | 52 Doldu# -52 Doldu-54 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,61479 265,60642 Dolmadı | 1.389.546 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-62 |
Kastamonu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,78204 264,72021 Dolmadı | 1.403.995 Dolmadı | 57 Doldu -58 Dolmadı-53 |
Gümüşhane Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,02252 260,72148 Dolmadı | 1.469.789 Dolmadı | 62 Doldu# -64 Dolmadı-62 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,55984 265,22868 256,27119 | 1.395.656 1.508.370 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,67713 262,00032 254,04578 | 1.448.600 1.545.725 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Hakkari Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,55633 263,78526 251,80634 | 1.418.997 1.583.658 | 31 Doldu# -32 Doldu-32 |
Munzur Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,18878 257,41345 251,18762 | 1.525.464 1.594.315 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,43971 265,92047 258,79415 | 1.384.454 1.467.093 | 15 Doldu# -17 Doldu-18 |
Gümüşhane Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,26800 258,95029 248,94509 | 1.499.467 1.632.683 | 67 Doldu -67 Doldu-69 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,23531 257,39864 249,09255 | 1.525.701 1.630.121 | 62 Doldu# -62 Doldu-64 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,03295 259,09363 Dolmadı | 1.497.107 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,61990 259,64825 253,01419 | 1.487.832 1.563.254 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,14138 257,56365 242,68785 | 1.523.017 1.742.602 | 52 Doldu# -54 Doldu-42 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,81211 253,79522 Dolmadı | 1.587.315 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-53 |
Bayburt Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,52261 259,10615 250,51003 | 1.496.879 1.605.779 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,00247 252,76867 245,34175 | 1.604.895 1.695.525 | 72 Doldu# -72 Doldu-74 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,99815 253,11298 Dolmadı | 1.598.880 Dolmadı | 72 Doldu# -74 Dolmadı-73 |
Ardahan Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,60611 252,33265 246,23158 | 1.612.358 1.679.716 | 52 Doldu# -54 Doldu-54 |
Iğdır Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,14882 253,75344 Dolmadı | 1.588.015 Dolmadı | 72 Doldu# -74 Dolmadı-72 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 189,12023 200,84908 196,48232 | 2.526.731 2.640.643 | 35 Doldu# -33 Doldu-32 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,54546 259,67767 | 1.557.368 1.452.573 | Doldu# -1538 Doldu-1576 |
Ankara Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,76335 262,01443 | 1.485.928 1.414.873 | Doldu# -1025 Doldu-1050 |
İstanbul Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,55697 268,16924 | 1.406.612 1.318.679 | Doldu# -1025 Doldu-1050 |
Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,59069 274,88090 | 1.341.311 1.217.733 | Doldu# -1786 Doldu-1786 |
Yukarıda ‘Laborant ve Veteriner Sağlık’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026