Perfüzyonist Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Perfüzyonist 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 77,59724 oldu. Bununla birlikte 2024/5 PERFÜZYONİST kpss taban puanı da 71,65912 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 25 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 20 kontenjan açılmıştır.
Perfüzyonist 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Perfüzyonist atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
Perfüzyonist 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| PERFÜZYONİST | 2025/4 | 77,59724 | 87,50769 | 25 – 25 |
| PERFÜZYONİST | 2024/5 | 71,65912 | 88,21386 | 20 – 20 |
| PERFÜZYONİST | 2023/5 | 72,00900 | 83,17785 | 25 – 25 |
| PERFÜZYONİST | 2022/5 | 72,51759 | 86,85922 | 7 – 7 |
| PERFÜZYONİST | 2022/11 | 75,50824 | 87,54272 | 25 – 25 |
Yukarıda Perfüzyonist dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Perfüzyonist Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 87,50769 | 87,50769 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 85,75745 | 86,47985 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 84,97817 | 84,97817 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 84,49954 | 84,49954 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 84,07124 | 84,07124 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 83,66914 | 83,66914 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 83,56518 | 83,56518 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 83,13768 | 83,13768 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 82,67554 | 82,67554 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 82,06553 | 82,06553 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 81,97002 | 81,97002 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 81,68883 | 81,68883 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 80,95589 | 80,95589 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 80,74400 | 80,74400 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 80,34150 | 80,34150 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 80,17344 | 80,40512 | 2 – 2 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 79,72055 | 79,72055 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 78,98565 | 78,98565 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 78,90304 | 78,90304 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 78,71290 | 78,71290 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 78,02231 | 78,02231 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 77,78097 | 77,78097 | 1 – 1 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / TAŞRA | PERFÜZYONİST | 2025/4 | 77,59724 | 77,59724 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Perfüzyonist son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
