Psikolog Atama Puanları 2025 | Kontenjanlar
Psikolog KPSS 2024/5 Atama Puanları Açıklandı 1
Psikolog 2025/4 dönemi en düşük kpss atama puanı 91,02797 oldu. Bununla birlikte 2024/5 PSİKOLOG kpss taban puanı da 82,09478 olarak oluştu. Yine 2025/4 dönemi için 30 kontenjan açılmışken 2024/5 dönemi için ise 250 kontenjan açılmıştır.
Özet olarak aşağıda Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/5 ve 2022/11 dönemi atamaları içerisinde Psikolog kpss taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda bunları inceliyoruz, detaylı bilgiler veriyoruz.
Psikolog 2025 KPSS Atama Puanları | Dönem Bazlı
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| PSİKOLOG | 2025/4 | 91,02797 | 95,25329 | 30 – 30 |
| PSİKOLOG | 2024/5 | 82,09478 | 94,47552 | 250 – 250 |
| PSİKOLOG | 2023/5 | 85,55526 | 92,23248 | 255 – 255 |
| PSİKOLOG | 2022/5 | 85,87773 | 92,28596 | 146 – 146 |
| PSİKOLOG | 2022/11 | 87,23655 | 95,20545 | 245 – 245 |
Yukarıda Psikolog dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Psikolog Atama Puanları 2025/4 | Kurum Bazlı
| Kurum | Bölüm | Dönem | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 95,25329 | 95,25329 | 1 – 1 |
| KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 94,96163 | 94,96163 | 1 – 1 |
| İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 94,89793 | 94,89793 | 1 – 1 |
| KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,69643 | 93,69643 | 1 – 1 |
| İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,56748 | 93,56748 | 1 – 1 |
| KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,32574 | 93,32574 | 1 – 1 |
| ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,23712 | 93,23712 | 1 – 1 |
| NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,17390 | 93,17390 | 1 – 1 |
| SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 93,09089 | 93,09089 | 1 – 1 |
| BURDUR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,96599 | 92,96599 | 1 – 1 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,80679 | 92,80679 | 1 – 1 |
| AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,71574 | 92,71574 | 1 – 1 |
| ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,46838 | 92,46838 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,25845 | 92,25845 | 1 – 1 |
| ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,25244 | 92,25244 | 1 – 1 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,02961 | 92,02961 | 1 – 1 |
| ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 92,01022 | 92,01022 | 1 – 1 |
| İZMİR ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,91877 | 91,91877 | 1 – 1 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,84102 | 91,84102 | 1 – 1 |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,78381 | 91,78381 | 1 – 1 |
| ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,72058 | 91,72058 | 1 – 1 |
| ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,70120 | 91,70120 | 1 – 1 |
| ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,53200 | 91,53200 | 1 – 1 |
| AMASYA SULUOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,48768 | 91,48768 | 1 – 1 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,07228 | 91,07228 | 1 – 1 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,05938 | 91,55091 | 2 – 2 |
| ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,03601 | 91,03601 | 1 – 1 |
| KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,02797 | 91,02797 | 1 – 1 |
| BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / TAŞRA | PSİKOLOG | 2025/4 | 91,02797 | 91,02797 | 1 – 1 |
Yukarıda yer alan veriler Psikolog son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi kurum bazlı ve dönem bazlı atama puanları verileridir.
