Sosyal Hizmet Taban Puanları 2026 ve Sıralaması
Sosyal Hizmet 2025 sıralaması ve taban puanları önümüzdeki dönem sınava girecek adaylara yol gösterecektir. Son 4 dönem güncel yök atlas ve ÖSYM verilerine göre oluşan Sosyal Hizmet taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları için listemizi kontrol edebilirsiniz.
En düşük Devlet üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanı kaçta kaldı ve en son kaç binle öğrenci aldı? Tüm bu bilgiler ve merak edilenleri filtreleme alanını kullanarak öğrenebilirsiniz.
Sosyal Hizmet Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,99071 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 10 17 --- |
| Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,43341 331,98142 339,57953 | 184.241 199.159 | 70 108 106 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,63623 322,99215 332,79056 | 221.590 227.286 | 60 88 84 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,06644 318,9854 328,29704 | 240.166 247.815 | 30 77 74 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,81965 322,93557 322,54396 | 221.843 276.151 | 4 4 6 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,60787 318,38819 329,29690 | 243.069 243.146 | 5 8 8 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,28028 313,01327 323,08582 | 270.843 273.473 | 50 74 69 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,63183 310,53731 316,60748 | 284.697 307.586 | 4 8 7 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,38931 311,17164 320,94317 | 281.093 284.385 | 50 79 74 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,46771 315,99865 319,54963 | 255.002 291.698 | 5 6 6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,37276 304,53412 312,80808 | 320.489 329.548 | 30 79 74 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,45584 310,53257 291,13026 | 284.737 478.473 | 2 2 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,66050 302,12955 310,70763 | 335.655 341.938 | 40 79 74 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,95044 301,73347 310,74329 | 338.114 341.707 | 30 64 64 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,94582 305,28535 312,37485 | 315.925 332.106 | 50 77 74 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,04228 299,49994 301,12238 | 352.980 404.727 | 3 6 4 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,63088 296,62555 302,61544 | 372.913 394.500 | 35 91 84 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,57129 303,63569 297,38836 | 326.096 431.190 | 4 5 6 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,01898 309,22381 308,19524 | 292.368 357.611 | 7 8 8 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,59705 298,63638 296,83085 | 358.868 435.277 | 3 3 4 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,27023 296,11398 304,75966 | 376.539 379.913 | 30 79 74 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,63242 295,97107 304,01810 | 377.608 384.946 | 40 69 64 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,38873 296,64666 298,95945 | 372.751 419.910 | 47 79 74 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,55582 299,04099 305,49032 | 356.121 375.061 | 40 69 64 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,82963 275,50254 282,79935 | 547.668 547.580 | 26 103 106 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,79550 295,26775 300,63553 | 382.870 408.105 | 5 3 4 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,74033 293,21935 294,60583 | 397.662 451.604 | 7 8 8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,01104 298,42601 298,47787 | 360.333 423.335 | 9 6 5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,84202 294,0743 300,28707 | 391.429 410.468 | 50 69 64 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,95410 290,14843 295,68453 | 421.190 443.659 | 30 69 63 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,23027 278,84868 248,20379 | 516.394 907.397 | 100 205 1576 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 299,93431 289,57745 294,52514 | 425.606 452.226 | 40 74 74 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,33046 288,34257 292,13808 | 435.447 470.574 | 50 69 64 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,85129 288,72844 292,44636 | 432.370 468.162 | 35 69 64 |
| Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,85786 282,78869 284,69804 | 481.278 531.159 | 40 69 64 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,83443 291,81719 --- | 408.279 --- | 30 52 --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,24830 289,02622 295,73466 | 429.978 443.288 | 5 4 5 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,10583 277,69658 280,48442 | 527.030 568.036 | 31 59 53 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,92527 281,77012 287,11147 | 490.202 511.011 | 31 69 63 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,06522 274,45068 277,28257 | 557.753 596.809 | 31 49 42 |
| Tarsus Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,82795 283,69626 286,03586 | 473.516 519.908 | 36 59 54 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,10702 274,25482 284,62646 | 559.632 531.772 | 30 96 92 |
| Düzce Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,99294 270,04301 263,01344 | 601.455 738.474 | 30 91 83 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,96505 278,00089 285,64822 | 524.179 523.189 | 30 46 40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,02536 280,59317 281,97420 | 500.600 554.757 | 35 69 79 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,69355 275,88643 272,15371 | 544.083 645.321 | 35 42 42 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,23983 274,19732 273,19841 | 560.188 635.269 | 30 69 62 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,77263 280,62121 283,48165 | 500.361 541.702 | 35 58 53 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,68638 273,30464 263,95568 | 568.682 728.404 | 36 49 42 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,36126 271,84521 271,01256 | 583.167 656.332 | 41 69 64 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,96630 266,71784 276,19449 | 635.880 606.855 | 31 85 79 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,89279 270,52336 266,61039 | 596.464 700.754 | 31 49 41 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,81394 267,67216 264,77115 | 625.800 719.857 | 35 69 63 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,81036 262,89288 253,43466 | 677.395 845.228 | 31 69 63 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,63135 263,62228 259,95414 | 669.107 771.578 | 31 69 64 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,60660 271,23622 277,25761 | 589.330 597.014 | 35 60 52 |
| Hitit Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,43145 271,09677 271,11348 | 590.706 655.335 | 31 49 42 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,16495 264,05415 256,70171 | 664.283 807.928 | 30 32 32 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,71736 265,97937 --- | 643.675 --- | 31 32 --- |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,20652 263,82 250,62531 | 666.897 878.191 | 30 47 41 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,24556 266,19033 266,78956 | 641.412 698.903 | 31 49 42 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,15273 259,35228 249,70342 | 717.881 889.262 | 41 59 54 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,76866 257,36112 253,12764 | 740.988 848.701 | 31 69 64 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,41796 252,31143 260,49248 | 802.534 765.650 | 31 79 74 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,31753 250,07082 246,37328 | 830.491 930.105 | 30 69 63 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,14571 246,70278 246,37187 | 873.875 930.125 | 31 88 84 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,97198 264,86006 267,73014 | 655.607 689.177 | 30 59 54 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,14768 249,22208 248,12502 | 841.278 908.342 | 41 91 84 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,00698 249,60715 255,20986 | 836.384 824.814 | 31 42 42 |
| Munzur Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,44942 245,84778 248,84101 | 885.205 899.710 | 31 54 54 |
| Kafkas Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,92536 241,70017 239,86076 | 940.477 1.012.790 | 31 79 74 |
| Şırnak Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,07155 251,58975 249,29542 | 811.556 894.221 | 31 49 42 |
| Iğdır Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,34848 233,77499 233,30143 | 1.050.803 1.099.611 | 31 69 64 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,00478 231,19954 236,19065 | 1.087.106 1.060.846 | 41 59 54 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,74016 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 1 8 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 214,07488 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 3 7 6 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 207,90268 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 3 26 33 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 207,61581 205,94399 214,63537 | 1.438.740 1.363.049 | 4 2 3 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,81064 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 3 2 --- |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 204,81536 Dolmadı 196,01818 | Dolmadı 1.623.087 | 3 8 21 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 203,88658 191,76304 207,52439 | 1.595.137 1.465.152 | 3 6 5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 199,03198 215,1316 221,47034 | 1.315.370 1.264.815 | 15 11 13 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 194,73628 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 44 5 --- |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 189,88678 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 5 19 27 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 187,73825 181,05513 Dolmadı | 1.667.895 Dolmadı | 25 25 20 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 184,59181 184,09989 207,49298 | 1.651.749 1.465.587 | 13 46 41 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 183,87062 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 4 6 8 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 178,07413 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2 3 7 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 171,65440 200,31265 223,22691 | 1.507.236 1.239.800 | 30 34 34 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 167,93880 191,04689 Dolmadı | 1.601.396 Dolmadı | 35 42 30 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- 230,58683 205,29195 | 1.095.927 1.496.813 | 0 1 1 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı 226,01624 | Dolmadı 1.200.562 | 0 1 2 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı --- | Dolmadı --- | 0 1 --- |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,18921 283,79537 | 413.032 538.964 | 210 526 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1 3 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,05655 223,51029 | 1.260.157 1.235.814 | 1 2 |
Yukarıda ‘Sosyal Hizmet’ bölümünün üniversite başarı sıralamalarını ve 2025 yks taban puanlarını yök atlas verilerine göre son 4 yıl olacak şekilde paylaştık. Öneri ve şikayetlerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2026
4 Yıllık Taban Puanları 2026
2 Yıllık Taban Puanları 2026
