Türk Dili ve Edebiyatı 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Türk Dili ve Edebiyatı lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Türk Dili ve Edebiyatı kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Türk Dili ve Edebiyatı için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din (6) | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 430,300 | 32,50 | 18,75 | 37,50 | 15,00 | 10,50 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 7,25 | 9,50 | 6,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 455,500 | 31,50 | 16,75 | 21,50 | 0,75 | 15,25 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 448,363 | 30,75 | 17,50 | 17,00 | 4,75 | 22,00 | 3,50 | 11,00 | 11,00 | 5,25 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 437,212 | 30,50 | 14,00 | 8,25 | 0,00 | 17,00 | 3,50 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,25 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 460,081 | 31,50 | 20,00 | 7,75 | 0,25 | 14,00 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 416,999 | 24,25 | 11,50 | 14,25 | -0,25 | 15,25 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 380,300 | 28,75 | 14,00 | 5,75 | 2,00 | 16,50 | 2,75 | 7,75 | 7,75 | 5,00 | 6,50 | 2,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 402,500 | 31,25 | 16,25 | 17,25 | 2,00 | 10,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 351,550 | 30,25 | 13,75 | 1,00 | 0,75 | 11,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 443,650 | 31,75 | 13,00 | 17,00 | 2,25 | 16,00 | 1,25 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,75 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 394,650 | 27,25 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 16,50 | 1,75 | 5,00 | 5,00 | 7,75 | 5,75 | 4,75 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 316,792 | 24,00 | 12,50 | 4,00 | 0,00 | 22,75 | -0,25 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 6,25 | 3,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 316,457 | 26,25 | 16,25 | 9,00 | -1,50 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 8,50 | 3,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 411,700 | 27,75 | 15,25 | 6,00 | 0,00 | 15,75 | 3,75 | 7,25 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 2,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 416,950 | 27,50 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 14,00 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 443,469 | 30,00 | 14,75 | 8,25 | 0,50 | 15,50 | 2,75 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 3,75 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 377,664 | 29,00 | 9,75 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 389,650 | 29,50 | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 18,25 | 4,00 | 2,25 | 2,25 | 4,00 | 6,75 | 3,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 430,650 | 25,00 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 10,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 349,313 | 23,25 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 16,50 | 2,50 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 455,628 | 30,25 | 10,25 | 6,00 | 0,75 | 14,25 | 1,25 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 459,749 | 29,50 | 15,00 | 7,25 | 0,00 | 10,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 356,900 | 26,75 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 6,25 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 411,475 | 28,75 | 16,50 | 3,50 | 0,00 | 16,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 387,290 | 33,75 | 16,50 | 16,00 | 4,00 | 15,50 | 2,25 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 3,50 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 406,225 | 21,75 | 11,75 | 3,75 | 2,75 | 18,25 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 386,011 | 30,00 | 16,50 | 6,75 | 0,50 | 11,75 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 306,889 | 25,25 | 13,75 | 1,75 | 0,00 | 12,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 351,173 | 30,50 | 14,25 | 11,75 | 0,00 | 12,75 | 2,50 | 6,25 | 6,25 | 4,00 | 6,50 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 473,604 | 28,75 | 13,25 | 13,50 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 5,00 | 1,75 | 2,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 469,263 | 22,50 | 13,75 | 8,00 | 0,75 | 16,50 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 1,00 | 4,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 414,000 | 21,75 | 11,25 | 0,00 | 1,75 | 14,00 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 7,50 | 6,00 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 381,667 | 20,75 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 15,00 | 3,50 | 6,50 | 6,50 | 8,50 | 3,75 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 357,650 | 29,75 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 430,177 | 18,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2,50 | 9,75 | 9,75 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 339,800 | 22,75 | 15,25 | 7,75 | 0,00 | 9,00 | 4,75 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 464,034 | 15,75 | 8,00 | 4,25 | 0,00 | 19,00 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 3,25 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 359,642 | 22,50 | 15,00 | 1,00 | 0,25 | 12,75 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 348,812 | 26,50 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | 14,00 | 2,25 | 6,75 | 6,75 | 7,25 | 4,75 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 386,537 | 25,50 | 8,50 | 3,00 | 0,00 | 12,75 | 0,25 | 5,75 | 5,75 | 7,50 | 5,00 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 350,041 | 25,25 | 12,75 | 5,50 | 0,00 | 9,75 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 364,743 | 26,00 | 12,25 | 3,00 | 0,00 | 15,50 | 0,25 | 4,75 | 4,75 | 6,25 | 4,25 | 5,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 344,400 | 19,25 | 7,00 | 3,75 | 0,75 | 14,75 | 2,50 | 5,75 | 5,75 | 7,50 | 5,00 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 351,750 | 23,75 | 12,50 | 8,75 | 0,00 | 12,00 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 457,836 | 28,25 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 355,750 | 23,00 | 11,75 | 12,50 | 0,00 | 8,00 | 2,75 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,25 | 4,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 373,938 | 23,50 | 11,75 | 0,00 | 0,75 | 15,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 8,50 | 4,50 | 1,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 425,848 | 13,25 | 12,50 | 3,25 | -0,25 | 5,50 | 3,00 | 6,25 | 6,25 | 8,50 | 3,75 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 379,167 | 28,75 | 9,25 | 5,50 | 0,00 | 9,25 | -0,50 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 8,75 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 443,149 | 18,75 | 13,00 | 9,00 | 0,00 | 15,25 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 359,300 | 26,50 | 14,00 | 3,25 | 0,50 | 9,50 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 397,957 | 25,25 | 7,50 | 4,75 | -1,00 | 17,75 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 387,109 | 29,00 | 15,75 | 9,75 | 6,00 | 5,50 | 0,50 | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 6,00 | 3,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 453,179 | 25,25 | 10,25 | -2,00 | 0,25 | 12,75 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,25 | 3,50 | 4,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 436,800 | 29,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 4,25 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 432,790 | 30,00 | 11,00 | 8,25 | 0,00 | 14,50 | 0,75 | 5,50 | 5,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 435,416 | 22,50 | 10,50 | 5,50 | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | 4,75 | 2,00 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,562 | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 3,00 | 6,75 | 6,75 | 4,25 | 3,50 | 4,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 398,470 | 14,75 | 11,00 | 6,50 | 0,00 | 10,25 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 5,00 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 307,850 | 22,50 | 11,25 | 6,75 | 0,00 | 12,25 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 1,00 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 387,650 | 27,50 | 11,25 | 7,50 | 0,25 | 5,25 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 335,077 | 22,50 | 9,00 | 12,50 | 0,00 | 16,75 | 2,50 | 5,25 | 5,25 | 4,00 | 2,25 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 377,422 | 15,75 | 14,25 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 7,25 | 3,25 | 2,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 409,482 | 20,00 | 10,75 | 5,75 | 2,00 | 12,25 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 400,033 | 25,50 | 14,00 | 4,25 | 0,00 | 11,75 | -1,00 | 5,75 | 5,75 | 3,75 | 3,50 | 1,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 432,300 | 21,25 | 11,25 | 5,25 | 0,25 | 11,75 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 367,644 | 20,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | 3,25 | 6,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 384,600 | 25,25 | 6,75 | 4,75 | 1,00 | 7,00 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 8,25 | 4,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 342,019 | 27,00 | 11,25 | 0,50 | 2,25 | 12,25 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 4,75 | 2,50 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 385,216 | 17,50 | 9,25 | 0,50 | 0,00 | 13,00 | 4,75 | 2,00 | 2,00 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) | 406,000 | 19,75 | 13,25 | 2,50 | 0,00 | 7,25 | 0,25 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 4,25 | 4,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 378,600 | 22,00 | 12,50 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 330,160 | 22,50 | 8,25 | 1,75 | 2,25 | 10,75 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 2,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 334,525 | 13,25 | 10,00 | 0,00 | 0,75 | 9,25 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 2,00 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 299,135 | 11,75 | 11,25 | 0,00 | -0,75 | 11,25 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 294,552 | 19,25 | 13,00 | -1,25 | -0,50 | 13,25 | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 7,25 | 6,75 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 321,568 | 17,75 | 9,75 | -0,25 | -0,25 | 11,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 8,50 | 5,25 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 303,268 | 8,00 | 12,00 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 361,909 | 23,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 9,00 | 0,25 | 3,75 | 3,75 | 2,75 | 6,25 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 414,400 | 29,00 | 9,25 | 10,75 | 0,00 | 7,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 397,228 | 19,50 | 10,50 | 2,25 | 0,25 | 9,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 3,75 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 397,656 | 21,25 | 10,75 | 5,00 | -0,50 | 13,25 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 | -1,25 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 390,538 | 18,25 | 7,75 | 9,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 409,553 | 20,75 | 8,00 | 0,50 | 0,25 | 13,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 402,350 | 20,75 | 9,75 | 6,00 | 0,50 | 5,75 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,75 | 2,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 355,676 | 18,75 | 11,50 | -0,25 | -0,25 | 10,50 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 356,850 | 21,75 | 12,75 | 15,50 | 5,75 | 8,00 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | 8,75 | 0,50 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 356,740 | 20,00 | 11,25 | 1,75 | 0,75 | 10,00 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 327,500 | 13,25 | 7,50 | -4,00 | -0,50 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 9,75 | 4,00 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 262,700 | 25,00 | 12,00 | 1,25 | 1,00 | 13,25 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 430,134 | 21,25 | 7,25 | 1,25 | 0,00 | 9,50 | 2,50 | -0,25 | -0,25 | 6,00 | 4,25 | 3,75 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 334,995 | 14,25 | 5,50 | -1,00 | 0,50 | 13,25 | 2,50 | 4,25 | 4,25 | 2,50 | 4,25 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 395,588 | 15,25 | 9,50 | 2,50 | 1,25 | 8,25 | 0,25 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | 1,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 379,119 | 26,75 | 8,75 | 4,50 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 2,50 | 5,75 | 2,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 391,800 | 17,50 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | 4,00 | 2,25 | 7,75 | 7,75 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 350,252 | 14,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 1,00 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 320,357 | 21,50 | 6,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 344,050 | 23,75 | 8,75 | 8,75 | -0,25 | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 3,25 | 1,25 | 3,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 436,059 | 10,00 | 6,25 | 0,00 | 1,25 | 7,25 | 2,25 | 6,50 | 6,50 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 323,122 | 26,50 | 9,25 | 2,00 | -0,50 | 16,00 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 3,75 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz | 347,600 | 15,75 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 2,75 | 0,75 | 7,50 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 2,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 327,773 | 16,75 | 11,75 | 0,75 | 0,00 | 5,75 | 1,25 | 2,50 | 2,50 | 4,75 | 6,25 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 389,249 | 26,75 | 7,75 | 6,25 | -0,50 | 8,50 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 346,007 | 20,25 | 5,25 | 9,00 | -0,75 | 2,50 | 1,50 | 7,75 | 7,75 | 5,00 | 3,25 | 1,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 289,350 | 20,50 | 7,75 | -0,75 | 0,00 | 8,25 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,693 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 0,75 | 7,25 | -1,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 324,416 | 23,25 | 11,00 | 1,50 | -0,25 | 3,75 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 7,50 | 3,75 | 2,50 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 361,141 | 24,25 | 8,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 2,75 | 6,75 | 6,75 | 4,00 | 2,00 | 1,50 |
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 311,500 | 16,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,50 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,600 | 11,25 | 7,00 | 0,00 | 0,75 | 6,00 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 1,00 | 6,00 | 2,75 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 365,850 | 17,25 | 11,50 | 1,50 | 0,00 | 7,25 | 2,25 | 4,25 | 4,25 | 3,00 | 3,50 | 1,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 360,838 | 22,00 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 11,25 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 6,25 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 376,450 | 16,75 | 5,25 | 2,75 | 0,00 | 6,75 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,25 | 1,25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 331,124 | 15,00 | 5,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 3,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 362,200 | 20,50 | 14,25 | -0,75 | -0,25 | 7,25 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 380,634 | 19,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 3,50 | 3,50 | 1,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 307,939 | 17,50 | 3,75 | 0,75 | -0,50 | 8,50 | 4,75 | 0,25 | 0,25 | 4,75 | 4,75 | 1,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 325,368 | 21,25 | 8,25 | -1,50 | -0,75 | 7,00 | -1,50 | 4,75 | 4,75 | 6,25 | 2,00 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 359,659 | 23,00 | 7,50 | 0,00 | 2,75 | 11,50 | -1,50 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 3,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 350,375 | 20,75 | 5,50 | 0,00 | -0,25 | 6,75 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 6,00 | 2,75 |
ORDU ÜNİV. -(İÖ) | 430,300 | 7,25 | 12,00 | 4,50 | 0,75 | 7,50 | 1,00 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 1,25 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 337,159 | 22,50 | 7,75 | 5,75 | 0,00 | 6,25 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 3,00 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 409,587 | 19,50 | 11,25 | -0,50 | 0,50 | 5,25 | -0,25 | 4,75 | 4,75 | 3,50 | 2,00 | 2,25 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 366,930 | 21,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 5,00 | 4,50 | 1,50 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 368,231 | 18,25 | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 5,50 | -0,25 | 2,00 | 2,00 | -0,50 | 4,00 | 3,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 324,583 | 13,00 | 3,00 | 6,50 | 0,00 | 10,50 | 2,50 | 7,75 | 7,75 | 0,25 | -0,25 | 3,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 279,850 | 10,75 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 1,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 351,230 | 9,25 | 8,25 | 4,50 | 0,00 | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 4,50 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 371,506 | 19,25 | 2,50 | 2,75 | -0,25 | 3,75 | 3,50 | -1,50 | -1,50 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 405,446 | 10,75 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | 5,75 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 3,75 | 1,00 | 0,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 333,375 | 15,50 | 6,50 | 0,00 | -0,25 | 8,75 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 1,50 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 398,708 | 14,50 | 7,75 | 0,75 | 3,25 | 7,50 | 1,00 | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 1,50 | 3,75 |
