TUS Kbb Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Kbb TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 51,60694 olurken en yüksek puanı da 77,63651 olmuştur.
TUS Kbb 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 75,05932 | 77,63651 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 70,60339 | 72,29082 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 69,87006 | 73,27518 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 69,46400 | 69,80967 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 69,02056 | 70,29148 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 68,33406 | 71,29186 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kbb | 3 | 68,08026 | 69,71746 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 67,94513 | 70,80864 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 5 | 66,83094 | 67,34004 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 1 | 66,00177 | 66,00177 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 65,98492 | 69,90602 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 65,98320 | 66,25064 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 65,79185 | 68,75325 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 65,66267 | 67,02180 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 1 | 65,53873 | 65,53873 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 5 | 65,36087 | 66,69779 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 6 | 65,32609 | 66,71399 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 65,31000 | 65,48923 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 64,49448 | 69,32783 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kbb | 12 | 64,48248 | 66,55967 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 64,25585 | 65,28526 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 64,21259 | 65,00618 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 63,88855 | 67,29115 |
İzmir Şehir Hastanesi | Kbb | 10 | 63,85117 | 70,38991 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kbb | 7 | 63,79216 | 67,17068 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kbb | 6 | 63,62003 | 66,44337 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kbb | 2 | 63,56102 | 63,98386 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kbb | 10 | 63,50240 | 66,13855 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kbb | 12 | 63,46640 | 67,81033 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kbb | 5 | 63,46433 | 65,50724 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 6 | 63,38924 | 65,36970 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 2 | 63,32954 | 63,41732 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 63,27332 | 63,40290 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 63,08369 | 63,46605 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kbb | 6 | 63,08197 | 65,38785 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 63,04429 | 65,28906 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 62,94614 | 63,56274 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 62,88889 | 65,60015 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kbb | 10 | 62,83161 | 66,11933 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 62,69788 | 63,32851 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 62,59909 | 63,65062 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 62,54356 | 65,11693 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 2 | 62,41049 | 62,59944 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 62,27470 | 63,77229 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 62,27436 | 62,91088 |
Konya Şehir Hastanesi | Kbb | 4 | 62,27436 | 62,98249 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 62,23538 | 63,27504 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 62,19943 | 63,04356 |
Adana Şehir Hastanesi | Kbb | 6 | 62,03974 | 69,36830 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 4 | 61,96847 | 65,48076 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 61,73767 | 66,07989 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,65531 | 62,57849 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,63146 | 62,13991 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 61,61931 | 63,10394 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,59841 | 62,88821 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 5 | 61,59314 | 62,65879 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,55931 | 62,50271 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,55550 | 61,91306 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,44326 | 61,91340 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,36968 | 61,54181 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 61,36591 | 63,40842 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,30812 | 64,01986 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kbb | 5 | 61,27054 | 62,56137 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,25342 | 62,02090 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 61,17592 | 61,31312 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,02297 | 61,10243 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 61,00271 | 61,46813 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 60,92903 | 65,25413 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 60,73386 | 64,16016 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 60,60013 | 60,98353 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 60,42624 | 62,09772 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 60,34840 | 60,59430 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 2 | 60,29183 | 61,15807 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 60,28943 | 60,56172 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 60,21291 | 60,35218 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 59,99408 | 61,04112 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 59,91509 | 60,52469 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 59,40829 | 61,44512 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 6 | 59,18383 | 60,29424 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 3 | 59,12208 | 60,71467 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 2 | 59,12139 | 61,67763 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 3 | 58,60011 | 58,68873 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 2 | 58,50020 | 58,77365 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 1 | 58,44716 | 58,44716 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kbb | 1 | 58,19856 | 58,19856 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 1 | 57,65981 | 57,65981 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 1 | 57,38888 | 57,38888 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kbb | 2 | 53,41266 | 56,65981 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kbb | 1 | 52,60576 | 52,60576 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kbb | 1 | 51,60694 | 51,60694 |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.